Aukcja nr 53
        USD/PLN: 3.120 | EUR/PLN: 4.120 | data: 23-02-2013
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 334 | Jan II Kazimierz 1649-1668 ort 1657/6, Gdańsk, na awersie w polu punca kolekcjonerska Pilawa, delikatna patyna | II- EF- | 1 250 zł 2 700 zł | |
| 335 | Jan II Kazimierz 1649-1668 ort 1658, Kraków, bez obwódek po obu stronach monety, na awersie w polu kolekcjonerska punca Pilawa | III+ VF+ | 600 zł 2 100 zł | |
| 336 | Jan II Kazimierz 1649-1668 ort 1658, Kraków, obwódki po obu stronach monety | III VF | 400 zł 1 400 zł | |
| 337 | Jan II Kazimierz 1649-1668 ort 1660, Gdańsk, piękny, bardzo czytelnie wybity | II+ EF+ | 2 000 zł 3 300 zł | |
| 338 | Jan II Kazimierz 1649-1668 ort 1667, Bydgoszcz, drobna wada mennicza krążka, ładny połysk menniczy | II+ EF+ | 500 zł 400 zł | |
| 339 | Jan II Kazimierz 1649-1668 ort 1667, Bydgoszcz, na rewersie ślad dwukrotnego uderzenia stempla | II- EF- | 300 zł 240 zł | |
| 340 | Jan II Kazimierz 1649-1668 ort 1668, Bydgoszcz | II- EF- | 300 zł 500 zł | |
| 341 | Jan II Kazimierz 1649-1668 szóstak 1656, Lwów, H-Cz. 2087 (R5), T. 40, moneta wybita z charakterystycznymi wadami menniczymi, bardzo rzadka, delikatna patyna | III VF | 1 500 zł 9 000 zł | |
| 342 | Jan II Kazimierz 1649-1668 szóstak 1660, Kraków, litery TLB pod tarczami herbowymi, mennicze wady blachy | III+ VF+ | 125 zł 190 zł | |
| 343 | Jan II Kazimierz 1649-1668 szóstak 1661, Lwów, litery GB - A pod tarczami herbowymi, patyna | III VF | 150 zł 200 zł | |
| 344 | Jan II Kazimierz 1649-1668 szóstak 1664, Kraków, omyłkowo nominał IV zamiast VI | III- VF- | 200 zł 1 000 zł | |
| 345 | Jan II Kazimierz 1649-1668 szóstak 1666, Bydgoszcz, litery A - T pod tarczami herbowymi, ładny portret króla, ślady ciemnej patyny | II- EF- | 125 zł 300 zł | |
| 346 | Jan II Kazimierz 1649-1668 szóstak 1666, Wilno, Ivanauskas 7JK15-2, rzadki | III VF | 250 zł 280 zł | |
| 347 | Jan II Kazimierz 1649-1668 trojak 1662, Kraków, Iger K.62.1.d (R2), charakterystyczne dla tych monet wady blachy, rzadki | III+ VF+ | 750 zł 750 zł | |
| 348 | Jan II Kazimierz 1649-1668 trojak 1662, Kraków, Iger K.61.1.e (R2), charakterystyczne dla tych monet wady blachy, rzadki | III- VF- | 750 zł | |
| 349 | Jan II Kazimierz 1649-1668 dwugrosz 1652, Gdańsk, T. 8, rzadki typ monety w ładnym stanie zachowania | III VF | 400 zł 1 100 zł | |
| 350 | Jan II Kazimierz 1649-1668 półtorak 1659, Poznań, T. 24, mennicza wada bicia, delikatna patyna, bardzo rzadki | III VF | 600 zł 760 zł | |
| 351 | Jan II Kazimierz 1649-1668 półtorak 1661, Poznań, T. 8, rzadki, lekko niedobity, ale z bardzo ładnym połyskiem menniczym | II/II+ EF/EF+ | 400 zł 420 zł | |
| 352 | Jan II Kazimierz 1649-1668 duży szeląg miedziany 1650, Bydgoszcz, T. 3, umyty, dość rzadki typ monety | III VF | 400 zł 700 zł | |
| 353 | Jan III Sobieski 1674-1696 dukat 1688, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN III D G REX POL M D L R PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITAT GEDAN, złoto 3.46 g,.. | II+ EF+ | 30 000 zł 24 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                