Aukcja nr 53
        USD/PLN: 3.120 | EUR/PLN: 4.120 | data: 23-02-2013
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 174 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1538, Gdańsk, delikatna patyna | III+ VF+ | 150 zł 160 zł | |
| 175 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1539, Elbląg, delikatna patyna | III+ VF+ | 300 zł 240 zł | |
| 176 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1540, Gdańsk, na awersie odmiana napisu PRVS, na rewersie małe krzyże w herbie miasta | III+ VF+ | 250 zł 300 zł | |
| 177 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1540, Gdańsk, na awersie odmiana napisu PRVS, na rewersie duże krzyże w herbie miasta | III+ VF+ | 250 zł | |
| 178 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1540, Gdańsk, na awersie odmiana napisu PRV | III+ VF+ | 250 zł | |
| 179 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1545, Kraków, napisy dużymi literami | II-/III+ EF-/VF+ | 250 zł | |
| 180 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1545, Kraków, napisy dużymi literami | III+ VF+ | 250 zł | |
| 181 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1547, Kraków | III+ VF+ | 250 zł | |
| 182 | Zygmunt I Stary 1506-1548 półgrosz 1524, Wilno, nieco rzadsza odmiana z odwróconą cyfrą 4, Ivanauskas 1S316-10 | III VF | 200 zł 190 zł | |
| 183 | Zygmunt I Stary 1506-1548 trzeciak 1527, Kraków, T. 3, rzadki, patyna | III+ VF+ | 300 zł 250 zł | |
| 184 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1566, Wilno, Ivanauskas 10SA12-2, drobna mennicza wada blachy | III/III+ VF/VF+ | 450 zł 420 zł | |
| 185 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1568, Wilno, Ivanauskas 10SA32-3, lekko niedobity, ale ładny | II- EF- | 500 zł 460 zł | |
| 186 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1568, Wilno, Ivanauskas 10SA32-3 | III+ VF+ | 400 zł 420 zł | |
| 187 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1569, Wilno, Ivanauskas 10SA40-3 | II- EF- | 500 zł 750 zł | |
| 188 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1557, Gdańsk, popiersie króla bez obwódki, Iger G.57.2.d (R3), T. 3, rzadki | III VF | 2 500 zł 3 400 zł | |
| 189 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1557, Gdańsk, popiersie króla bez obwódki, Iger G.57.2.e (R3), T. 3, rzadki | III VF | 2 000 zł 2 300 zł | |
| 190 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1557, Gdańsk, rzadka odmiana z popiersiem króla w obwódce, Iger G.57.1.b (R4), T. 3, patyna | III- VF- | 1 250 zł 2 100 zł | |
| 191 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1562, Wilno, na awersie odmiana napisu ...MAG DV L, Iger V.62.2.c/b, Ivanauskas 9SA12-4, średnica 21.8 mm, patyna | II EF | 600 zł 1 300 zł | |
| 192 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1562, Wilno, na awersie odmiana napisu ...MAG DVX L. Iger V.62.2.p (R), Ivanauskas 9SA9-3, średnica 23 mm, patyna | III+ VF+ | 500 zł 650 zł | |
| 193 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1562, Wilno, na awersie odmiana napisu ...MAG DVX L, Iger V.62.2.e (R), Ivanauskas 9SA17-4, średnica 21.8 mm, patyna | II EF | 500 zł 750 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                