Aukcja nr 53
        USD/PLN: 3.120 | EUR/PLN: 4.120 | data: 23-02-2013
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 194 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1562, Wilno, na rewersie odmiana napisu GROSS AR TRI.., Iger V.62.2.d (R). Ivanauskas 9SA13-4, średnica 21.6 mm | III VF | 400 zł 420 zł | |
| 195 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1563, Wilno, na awersie odmiana napisu SIGIS AVG D G herb Topór D G REX PO..., Iger V.63.1.l (R), Ivanauskas 9SA36-7, średnica 21.6 mm | II+ EF+ | 600 zł 850 zł | |
| 196 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1563, Wilno, na awersie odmiana napisu SIGIS AVG D G herb Topór REX POLO..., Iger V.63.1.d (R), Ivanauskas 9SA47-8, średnica 21 mm, drobna wada bicia | II+ EF+ | 500 zł 400 zł | |
| 197 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1563, Wilno, na awersie odmiana napisu SIGIS AVG D G herb Topór REX PO..., Iger V.63.1.m (R), Ivanauskas 9SA38-7, średnica 21.6 mm, patyna | II- EF- | 400 zł 650 zł | |
| 198 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1564, Wilno, na awersie odmiana napisu SIGIS AVG D G herb Topór REX POLO..., Iger V.64.1.d (R1), Ivanauskas 9SA53-8, ładnie wybity i zachowany | II+ EF+ | 600 zł 900 zł | |
| 199 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę litewską 1546, Wilno, Ivanauskas 6SA12-6, T. 3, rzadki z połyskiem menniczym | II- EF- | 800 zł 640 zł | |
| 200 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę polską 1547, Wilno, Ivanauskas 5SA6-3. ładny połysk menniczy | II+ EF+ | 1 250 zł 1 000 zł | |
| 201 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę polską 1547, Wilno, Ivanauskas 5SA7-4, ciemna plama w tle | III VF | 400 zł 380 zł | |
| 202 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz 1556, Gdańsk, w napisie PRVSSI mała litera I, T. 4, ładny połysk menniczy, patyna | II- EF- | 2 000 zł 3 800 zł | |
| 203 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz 1556, Gdańsk, w napisie PRVSSI duża litera I, T. 4 | III+ VF+ | 1 500 zł 1 200 zł | |
| 204 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz 1566, Tykocin, z herbem Jastrzębiec na rewersie, Ivanauskas 5SA10-5, T. 12, rzadki i ładnie zachowany | III+ VF+ | 2 000 zł 2 100 zł | |
| 205 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę polską, 1566, Tykocin, odmiana bez herbu Jastrzębiec na rewersie, Ivanauskas 5SA16-7, ładny połysk menniczy | II- EF- | 300 zł 420 zł | |
| 206 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę polską 1566, Tykocin, odmiana bez herbu Jastrzębiec na rewersie, Ivanauskas 5SA17-7 | III+ VF+ | 250 zł 220 zł | |
| 207 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę polską 1567, Tykocin, Ivanauskas 5SA38-14 (podobny) | II- EF- | 250 zł 220 zł | |
| 208 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1546, Wilno, Ivanauskas 4SA26-9, piękny | I- UNC- | 150 zł 220 zł | |
| 209 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1557, Wilno, znak trójlistna koniczyna po obu stronach, Ivanauskas 4SA75-21 | II EF | 150 zł 120 zł | |
| 210 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1561, Wilno, Ivanauskas 4SA109-29, piękny, patyna | I- UNC- | 150 zł 140 zł | |
| 211 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1562, Wilno, rzadsza odmiana z herbem Topór u dołu, Ivanauskas 4SA127-32, T. 3, drobna mennicza wada krążka | II EF | 200 zł 260 zł | |
| 212 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1564, Wilno, Ivanauskas 4SA161-43, piękny | I/I- UNC/UNC- | 200 zł 280 zł | |
| 213 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1566, Tykocin, odmiana z dużym herbem Jastrzębiec, Ivanauskas 4SA177-48, T. 12, rzadki i ładnie zachowany | II- EF- | 800 zł 1 100 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                