Aukcja nr 37
        USD/PLN: 2.460 | EUR/PLN: 3.600 | data: 01-12-2007
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 105 | Zygmunt I Stary 1506-1548 trojak 1538, Gdańsk, końcówka napisu PRVSS, korona bez krzyżyka, minimalna wada blachy, na rewersie rysy w tle, ciemna patyna | III+ VF+ | 500 zł 480 zł | |
| 106 | Zygmunt I Stary 1506-1548 trojak 1539, Gdańsk, końcówka napisu PRVS, korona bez krzyżyka | III VF | 350 zł 560 zł | |
| 107 | Zygmunt I Stary 1506-1548 trojak 1540, Elbląg, T. 2, drobna wada bicia, patyna | III VF | 500 zł 680 zł | |
| 108 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1529, Kraków, ciemna patyna | III+ VF+ | 150 zł 160 zł | |
| 109 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1533, Toruń, w wyniku błędu menniczego dwie rozetki i podwójnie wybita litera G w napisie GROSS, dość ładne lustro mennicze, patyna | II- EF- | 150 zł 160 zł | |
| 110 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1536, Wilno, Ivanauskas 382:46, T. 7, wyjątkowo piękny egzemplarz | II+ EF+ | 1 000 zł 3 400 zł | |
| 111 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1536, Wilno, odmiana z literą I pod Pogonią, Ivanauskas 392:49, T. 7 | III/III+ VF/VF+ | 750 zł 720 zł | |
| 112 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1538, Gdańsk, delikatna patyna | III+ VF+ | 150 zł 170 zł | |
| 113 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1539, Gdańsk, delikatna patyna | II- EF- | 200 zł 300 zł | |
| 114 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1546, Kraków | II-/III+ EF-/VF+ | 175 zł 190 zł | |
| 115 | Zygmunt I Stary 1506-1548 półgrosz 1525, Wilno, Ivanauskas 317:38, T. 3, patyna | III+ VF+ | 125 zł 140 zł | |
| 116 | Zygmunt I Stary 1506-1548 półgrosz 1528, Wilno, odmiana bez litery V pod Pogonią, Ivanauskas 340:38, T. 25, moneta nieco niedobita, ale z dużym blaskiem menniczym, rzadka | II EF | 750 zł 800 zł | |
| 117 | Zygmunt I Stary 1506-1548 denar bez daty, Gdańsk, duży orzeł i herb Gdańska, T. 8 | II EF | 300 zł 460 zł | |
| 118 | Zygmunt I Stary 1506-1548 denar bez daty, Gdańsk, mały orzeł i herb Gdańska, T. 8 | II EF | 300 zł 600 zł | |
| 119 | Zygmunt I Stary 1506-1548 denar bez daty, Gdańsk, po bokach herbu litery M-S, odmiana z wąską, spiczastą koroną, T. 25, bardzo rzadki i ładnie zachowany | II EF | 500 zł 1 050 zł | |
| 120 | Zygmunt I Stary 1506-1548 denar bez daty, Gdańsk, po bokach herbu litery M-S, odmiana z płaską, szeroką koroną, T. 18, rzadki i ładny | II+ EF+ | 500 zł 1 600 zł | |
| 121 | Zygmunt I Stary 1506-1548 denar 1539, Gdańsk, po bokach herbu litery M-S, T. 20, bardzo rzadka i ładnie zachowana moneta | II+ EF+ | 1 000 zł 1 250 zł | |
| 122 | Zygmunt I Stary 1506-1548 denar 1546, Gdańsk, T. 8, ładnie zachowany | II+ EF+ | 300 zł 680 zł | |
| 123 | Zygmunt I Stary 1506-1548 denar 1547, Gdańsk, T. 8, ładny egzemplarz z dobrze zachowanym lustrem menniczym | I- UNC- | 350 zł 720 zł | |
| 124 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1565, Wilno, Ivanauskas 652:96 | III+ VF+ | 450 zł 420 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                