Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50 złotych, 1.12.1988; seria GD, numeracja 0076710; Lucow 1390 (R0), Miłczak 170, Pick 142c, Szparło L3; w opakowa.. | 0 zł | ||
| 262 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 15.01.1975; seria A, numeracja 9500079; z odręcznym podpisem Andrzej Heidricha; Lucow 1393 (R9) - ilu.. | 0 zł | ||
| 263 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 15.01.1975; seria Z, numeracja 1550694; Lucow 1398 (R3), Miłczak 143a, Pick 143a, Szparło L7; w opako.. | 0 zł | ||
| 264 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 15.01.1975; seria AC, numeracja 4158322; Lucow 1399 (R2), Miłczak 143b, Pick 143a, Szparło L5; w opak.. | 0 zł | ||
| 265 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 17.05.1976; seria AM, numeracja 5344622; wzór nr 0181; Lucow 1402 (R3) - ilustrowany w katalogu kolek.. | 0 zł | ||
| 266 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 1.06.1979; seria EY, numeracja 7650080; Lucow 1406 (R1), Miłczak 151, Pick 143c, Szparło L6; w opakow.. | 0 zł | ||
| 267 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 1.06.1982; seria HW, numeracja 0000126; wzór biletu; Lucow 1408 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcj.. | 0 zł | ||
| 268 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 1.06.1982; seria HL, numeracja 0781790; Lucow 1409 (R1), Miłczak 159, Pick 143d, Szparło L3; w opakow.. | 0 zł | ||
| 269 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 1.06.1986; seria LP, numeracja 5902993; Lucow 1413 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 16.. | 0 zł | ||
| 270 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 1.06.1986; seria SS, numeracja 7480947; banknot ostemplowany "50% wart. nomin."; Lucow 1414 (R6) - il.. | 0 zł | ||
| 271 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100 złotych, 1.12.1988; seria PM, numeracja 2821640; Lucow 1418 (R0), Miłczak 171, Pick 143e, Szparło L0; w opakow.. | 0 zł | ||
| 272 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 200 złotych, 25.05.1976; seria E, numeracja 3950200; Lucow 1421 (R1), Miłczak 147a, Pick 144a, Szparło L9; w opako.. | 0 zł | ||
| 273 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 200 złotych, 25.05.1976; seria AE, numeracja 0400075; Lucow 1422 (R1), Miłczak 147b, Pick 144a, Szparło L5; w opak.. | 0 zł | ||
| 274 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 200 złotych, 1.06.1979; seria AS, numeracja 0000000; wzór nr 0070; Lucow 1424 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekc.. | 0 zł | ||
| 275 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 200 złotych, 1.06.1979; seria AY, numeracja 1161398; Lucow 1425 (R1), Miłczak 152, Pick 144b, Szparło L6; w opakow.. | 0 zł | ||
| 276 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 200 złotych, 1.06.1982; seria BR, numeracja 0750840; Lucow 1428 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 16.. | 0 zł | ||
| 277 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 200 złotych, 1.06.1986; seria CR, numeracja 0050800; Lucow 1432 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 16.. | 0 zł | ||
| 278 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 200 złotych, 1.12.1988; seria ED, numeracja 1017682; Lucow 1434 (R1), Miłczak 172, Pick 144c, Szparło L1; w opakow.. | 0 zł | ||
| 279 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 500 złotych, 16.12.1974; seria A, numeracja 0000000; z nadrukiem WZÓR na polu znaku wodnego po obu str.; Lucow 143.. | 0 zł | ||
| 280 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 500 złotych, 16.12.1974; seria S, numeracja 5275816; Lucow 1442 (R3), Miłczak 142a, Pick 145a, Szparło L6; w opako.. | 0 zł |

