Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 5.000 złotych, 1.12.1988; seria CR, numeracja 0641730; Lucow 1488 (R0), Miłczak 173, Pick 150c, Szparło L2; w opak.. | 0 zł | ||
| 302 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 10.000 złotych, 1.02.1987; seria A, numeracja 0500955; Lucow 1492 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak .. | 0 zł | ||
| 303 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 10.000 złotych, 1.12.1988; seria W, numeracja 0000000; wzór nr 0290; Lucow 1495 (R4) - ilustrowany w katalogu kole.. | 0 zł | ||
| 304 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 10.000 złotych, 1.12.1988; seria CM, numeracja 0289900; Lucow 1497 (R1), Miłczak 174b, Pick 151b, Szparło L6; w op.. | 0 zł | ||
| 305 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 20.000 złotych, 1.02.1989; seria A, numeracja 1100606; Lucow 1501 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak .. | 0 zł | ||
| 306 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 20.000 złotych, 1.02.1989; seria AD, numeracja 1250972; Lucow 1502 (R2), Miłczak 175b, Pick 152a, Szparło L3; w op.. | 0 zł | ||
| 307 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50.000 złotych, 1.12.1989; seria A, numeracja 0000000; wzór nr 0315; Lucow 1506 (R4) - ilustrowany w katalogu kole.. | 0 zł | ||
| 308 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50.000 złotych, 1.12.1989; seria H, numeracja 0841485; Lucow 1507 (R2), Miłczak 176a, Pick 153a, Szparło L3; w opa.. | 0 zł | ||
| 309 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50.000 złotych, 1.12.1989; seria BM, numeracja 2977375; Lucow 1508 (R1), Miłczak 176b, Pick 153a, Szparło L9; w op.. | 0 zł | ||
| 310 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100.000 złotych, 1.02.1990; seria A, numeracja 3080662; Lucow 1513 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak.. | 0 zł | ||
| 311 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 100.000 złotych, 1.02.1990; seria CB, numeracja 5757847; Lucow 1514 (R2), Miłczak 178b, Pick 154a, Szparło L9; w o.. | 0 zł | ||
| 312 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 200.000 złotych, 1.12.1989; seria A, numeracja 0100030; Lucow 1518 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak.. | 0 zł | ||
| 313 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 50.000 złotych, 16.11.1993; seria A, numeracja 5534299; Lucow 1522 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak .. | 0 zł | ||
| 314 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 100.000 złotych, 16.11.1993; seria AA, numeracja 0510681; z odręcznym podpisem Andrzej Heidricha i datą 17.IV.2002 .. | 0 zł | ||
| 315 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 100.000 złotych, 16.11.1993; seria E, numeracja 2979482; Lucow 1526 (R2), Miłczak 192a, Pick 160a, Szparło L5; w op.. | 0 zł | ||
| 316 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 100.000 złotych, 16.11.1993; seria AD, numeracja 2437835; Lucow 1527 (R2), Miłczak 192b, Pick 160a, Szparło L0; w o.. | 0 zł | ||
| 317 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 500.000 złotych, 20.04.1990; seria Z, numeracja 0693800; Lucow 1531 (R2), Miłczak 188a, Pick 156a, Szparło L7; w op.. | 0 zł | ||
| 318 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 500.000 złotych, 16.11.1993; seria A, numeracja 0000000; wzór nr 0020; Lucow 1535 (R4) - ilustrowany w katalogu kol.. | 0 zł | ||
| 319 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 500.000 złotych, 16.11.1993; seria Y, numeracja 6811000; Lucow 1536 (R2), Miłczak 193a, Pick 161a, Szparło L7; w op.. | 0 zł | ||
| 320 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 500.000 złotych, 16.11.1993; seria AA, numeracja 5365400; Lucow 1537 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłcza.. | 0 zł |

