Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Bilety NBP emisji 1.07.1948 r.. 500 złotych, 1.07.1948; seria OO, numeracja 0000000; wzór № 000017, na str. głównej skosem czerwony napis WZÓR, na str. odwrotnej skos.. | 0 zł | ||
| 242 | Bilety NBP emisji 1.07.1948 r.. 500 złotych, 1.07.1948; seria brak; próba kolorystyczna sklejona z dwóch osobnych druków; Lucow 1306d (R8) - ilustrowany w katalogu ko.. | 0 zł | ||
| 243 | Bilety NBP emisji 1.07.1948 r.. 500 złotych, 1.07.1948; seria brak; próba kolorystyczna sklejona z dwóch osobnych druków; Lucow 1306k (R8) - ilustrowany w katalogu ko.. | 0 zł | ||
| 244 | Bilety NBP emisji 1.07.1948 r.. 500 złotych, 1.07.1948; seria brak; próba kolorystyczna sklejona z dwóch osobnych druków; Lucow 1306r (R8) - ilustrowany w katalogu ko.. | 0 zł | ||
| 245 | Bilety NBP emisji 1.07.1948 r.. 500 złotych, 1.07.1948; seria CA, numeracja 7306576; bilet w innym odcieniu; Lucow 1309b (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłcz.. | 0 zł | ||
| 246 | Bilety skarbowe Ministerstwa Skarbu 1946 r.. 50.000 złotych, 1946; seria A, numeracja 0000000; wzór biletu; Lucow 1318 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji | 0 zł | ||
| 247 | Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski 1951 r.. 25 złotych, 1.10.1951; seria P, numeracja 0208089; część I; Lucow 1342 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji | 0 zł | ||
| 248 | Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski 1951 r.. 5 x 500 złotych, 1.10.1951; seria B, numeracja 0858676 - 0858680; obligacja zbiorowa na 5 pojedynczych obligacji; Lucow .. | 0 zł | ||
| 249 | Narodowy Bank Polski, emisja 1965 r.. 1.000 złotych, 29.10.1965; seria A, numeracja 0000000; wzór nr 0001752; Lucow 1361 (R3), Miłczak 141Wb, Pick 141; w opakowaniu f.. | 0 zł | ||
| 250 | Narodowy Bank Polski, emisja 1965 r.. 1.000 złotych, 29.10.1965; seria G, numeracja 0000000; wzór nr 0001162, z nadrukiem wystawy numizmatycznej NBP; Lucow 1362a (R4).. | 0 zł | ||
| 251 | Narodowy Bank Polski, emisja 1965 r.. 1.000 złotych, 29.10.1965; seria E, numeracja 9228544; Lucow 1364 (R2), Miłczak 141a, Pick 141b; w opakowaniu firmy PMG 2462835-.. | 0 zł | ||
| 252 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 10 złotych, 1.06.1982; seria C, numeracja 8387191; Lucow 1368 (R1), Miłczak 156, Pick 148a, Szparło L1; w opakowan.. | 0 zł | ||
| 253 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 20 złotych, 1.06.1982; seria A, numeracja 6630080; Lucow 1372 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 157a.. | 0 zł | ||
| 254 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 20 złotych, 1.06.1982; seria AA, numeracja 6996037; Lucow 1373 (R0), Miłczak 157b, Pick 149a, Szparło L1; w opakow.. | 0 zł | ||
| 255 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50 złotych, 9.05.1975; seria A, numeracja 0000000; wzór nr 0582; Lucow 1376 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji.. | 0 zł | ||
| 256 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50 złotych, 9.05.1975; seria E, numeracja 2182681; Lucow 1377 (R2), Miłczak 144a, Pick 142a, Szparło L6; w opakowa.. | 0 zł | ||
| 257 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50 złotych, 9.05.1975; seria AE, numeracja 4271645; Lucow 1378 (R1), Miłczak 144b, Pick 142a, Szparło L6; w opakow.. | 0 zł | ||
| 258 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50 złotych, 1.06.1979; seria BW, numeracja 4219798; Lucow 1381 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 150.. | 0 zł | ||
| 259 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50 złotych, 1.06.1982; seria DD, numeracja 0896629; Lucow 1384 (R0), Miłczak 158, Pick 142b, Szparło L2; w opakowa.. | 0 zł | ||
| 260 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 50 złotych, 1.06.1986; seria EG, numeracja 3651190; Lucow 1387 (R0), Miłczak 165, Pick 142c, Szparło L2; w opakowa.. | 0 zł |

