Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 281 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 500 złotych, 16.12.1974; seria AC, numeracja 7221524; Lucow 1443 (R3), Miłczak 142b, Pick 145a, Szparło L7; w opak.. | 0 zł | ||
| 282 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 500 złotych, 15.06.1976; seria AF, numeracja 3023485; Lucow 1447 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 1.. | 0 zł | ||
| 283 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 500 złotych, 1.06.1979; seria BK, numeracja 6691705; z odręcznym podpisem Witolda Bienia (prezesa NBP); Lucow 1448.. | 0 zł | ||
| 284 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 500 złotych, 1.06.1979; seria BE, numeracja 1197799; Lucow 1450 (R1), Miłczak 153, Pick 145c, Szparło L5; w opakow.. | 0 zł | ||
| 285 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 500 złotych, 1.06.1982; seria FW, numeracja 0000003; Lucow 1454 (R0), Miłczak 161, Pick 145d, Szparło L0; w opakow.. | 0 zł | ||
| 286 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 1.000 złotych, 2.07.1975; seria A, numeracja 0062950; Lucow 1459 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 1.. | 0 zł | ||
| 287 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 1.000 złotych, 2.07.1975; seria AB, numeracja 2198687; Lucow 1460 (R1), Miłczak 145b, Pick 146a, Szparło L6; w opa.. | 0 zł | ||
| 288 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 1.000 złotych, 1.06.1979; seria BY, numeracja 7107219; Lucow 1463 (R1), Miłczak 154, Pick 146b, Szparło L5; w opak.. | 0 zł | ||
| 289 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 1.000 złotych, 1.06.1982; seria DD, numeracja 0194483; Lucow 1466 (R0), Miłczak 162, Pick 146c, Szparło L6; w opak.. | 0 zł | ||
| 290 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 1.000 złotych, 1.06.1982; seria DG, numeracja 2632135; Lucow 1466 (R0), Miłczak 162, Pick 146c, Szparło L5; w opak.. | 0 zł | ||
| 291 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 2.000 złotych, 1.05.1977; seria A, numeracja 0000000; wzór nr 0529; Lucow 1469 (R4) - ilustrowany w katalogu kolek.. | 0 zł | ||
| 292 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 2.000 złotych, 1.05.1977; seria E, numeracja 7972010; Lucow 1470 (R2), Miłczak 149, Pick 147a, Szparło L2; w opako.. | 0 zł | ||
| 293 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 2.000 złotych, 1.06.1979; seria S, numeracja 0000000; wzór nr 0110; Lucow 1472 (R3) - ilustrowany w katalogu kolek.. | 0 zł | ||
| 294 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 2.000 złotych, 1.06.1979; seria Z, numeracja 1947050; Lucow 1473 (R2), Miłczak 155a, Pick 147b, Szparło L4; w opak.. | 0 zł | ||
| 295 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 2.000 złotych, 1.06.1979; seria AF, numeracja 1156390; Lucow 1474 (R2), Miłczak 155b, Pick 147b, Szparło L0; w opa.. | 0 zł | ||
| 296 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 2.000 złotych, 1.06.1982; seria BP, numeracja 0000119; wzór nr 0484; Lucow 1475 (R3) - ilustrowany w katalogu kole.. | 0 zł | ||
| 297 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 2.000 złotych, 1.06.1982; seria BW, numeracja 5276432; Lucow 1477 (R1), Miłczak 163, Pick 147c, Szparło L1; w opak.. | 0 zł | ||
| 298 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 5.000 złotych, 1.06.1982; seria N, numeracja 2083475; Lucow 1482 (R2), Miłczak 164a, Pick 150a, Szparło L7; w opak.. | 0 zł | ||
| 299 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 5.000 złotych, 1.06.1982; seria AG, numeracja 2116770; Lucow 1483 (R1), Miłczak 164b, Pick 150a, Szparło L6; w opa.. | 0 zł | ||
| 300 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1974-1989 (PRL). 5.000 złotych, 1.06.1986; seria AY, numeracja 0850391; Lucow 1486 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak .. | 0 zł |

