Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Bank Polski, emisja 1930-1934. 5 złotych, 2.01.1930; seria I., numeracja 3994713; Lucow 658 (R1), Miłczak 71a, Pick 72; w opakowaniu firmy PMG 2462835-022 z oceną 66 .. | 0 zł | ||
| 122 | Bank Polski, emisja 1930-1934. 20 złotych, 20.06.1931; seria brak; próbny druk; Lucow 661 (R8), Miłczak 72 var, Pick 73 var; w opakowaniu firmy PMG 2462835-023 z ocen.. | 0 zł | ||
| 123 | Bank Polski, emisja 1930-1934. 20 złotych, 20.06.1931; seria brak; Lucow 664 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 72 var, Pick 73 var; w opakowaniu firmy P.. | 0 zł | ||
| 124 | Bank Polski, emisja 1930-1934. 100 złotych, 9.11.1934; seria BA., numeracja 8088426; wzór biletu; Lucow 669 (R5), Miłczak 74Wa, Pick 75 var; w opakowaniu firmy PMG 24.. | 0 zł | ||
| 125 | Bank Polski, emisja 1930-1934. 100 złotych, 9.11.1934; próbny druk w kolorze pomarańczowym szwajc.; Lucow 671c - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłcz.. | 0 zł | ||
| 126 | Bank Polski, emisja 1930-1934. 100 złotych, 9.11.1934; seria C.N., numeracja 9545687; wzór biletu, w oznaczeniu serii 2 kropki; Lucow 674a (R4), Miłczak 74W ?, Pick 7.. | 0 zł | ||
| 127 | Bank Polski, emisja 1930-1934. 100 złotych, 9.11.1934; seria BM., numeracja 9493107; dodatkowy znak wodny +X+; Lucow 675a (R2), Miłczak 74b, Pick 75b; w opakowaniu fi.. | 0 zł | ||
| 128 | Bank Polski, emisja 1936. 2 złote, 26.02.1936; seria brak; bez poddruku na str. głównej, drugi egz.; Lucow 680 (R1), Miłczak 75c, Pick 76r; w opakowaniu firmy PMG 246.. | 0 zł | ||
| 129 | Bank Polski, emisja 1936. 20 złotych, 11.11.1936; seria AH, numeracja 1234567; perforowany napis SPECIMEN; Lucow 685 (R5), Miłczak 76Wb, Pick 77 var; w opakowaniu fir.. | 0 zł | ||
| 130 | Bank Polski, emisja 1936. 50 złotych, 11.11.1936; seria AG, numeracja 3186170 / 3196170; 2 egzemplarze nierozcięte, niepełny druk str. głównej, poddruk irysowy; Lucow.. | 0 zł | ||
| 131 | Bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu z 1924 i 1925 r.. 1 grosz, 28.04.1924; seria W, numeracja 6666813; nadruk na lewej części; Lucow 691 (R2) - ilustrowany w katalogu.. | 0 zł | ||
| 132 | Bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu z 1924 i 1925 r.. 1 grosz, 28.04.1924; seria BE, numeracja 315165*; nadruk na prawej części; Lucow 694 (R1), Miłczak 42a/bP, Pick .. | 0 zł | ||
| 133 | Bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu z 1924 i 1925 r.. 10 groszy, 28.04.1924; seria brak; Lucow 701 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 44, Pick 44; w opak.. | 0 zł | ||
| 134 | Bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu z 1924 i 1925 r.. 2 złote, 1.05.1925; seria B, numeracja 8750463; Lucow 705 (R3) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu,.. | 0 zł | ||
| 135 | Bilety zdawkowe Ministerstwa Skarbu z 1924 i 1925 r.. 5 złotych, 1.05.1925; seria B, numeracja 2382419; Lucow 710 (R4), Miłczak 61, Pick 48; w opakowaniu firmy PMG 24.. | 0 zł | ||
| 136 | Bilety państwowe Ministerstwa Skarbu z 1926 i 1938 r.. 1 złoty, 1.10.1938; próba str. odwrotnej; Lucow 716b - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak .. | 0 zł | ||
| 137 | Bilety państwowe Ministerstwa Skarbu z 1926 i 1938 r.. 1 złoty, 1.10.1938; seria S, numeracja 9707818; Lucow 718 (R3), Miłczak 78a, Pick 50; w opakowaniu firmy PMG 24.. | 0 zł | ||
| 138 | Dokumenty, asygnaty, bony i bilety skarbowe z lat 1923-1939. asygnata na 20 złotych, [1939]; seria B, numeracja 0943015; Ministerstwo Skarbu; Lucow 736 (R2) | 0 zł | ||
| 139 | Dokumenty, asygnaty, bony i bilety skarbowe z lat 1923-1939. bon obrony przeciwlotniczej na 20 złotych, 1.06.1939, numeracja 0971771; Lucow 744 (R0) | 0 zł | ||
| 140 | Dokumenty, asygnaty, bony i bilety skarbowe z lat 1923-1939. 100 złotych, ?; Lucow tom III str. 250 - ilustrowany w katalogu kolekcji | 0 zł |

