Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1920 r.. 5.000 marek polskich, 7.02.1920; seria II AK, numeracja 960,938; Lucow 417 (R2), Miłczak 31b, Pick 31; w opakowaniu .. | 0 zł | ||
| 82 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 10.000 marek polskich, 11.03.1922; seria A, numeracja 1234567 / 8901234; wzór biletu (perforowany); Lucow 421 .. | 0 zł | ||
| 83 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 50.000 marek polskich, 10.10.1922; seria A, numeracja 1234500 / 6789000; wzór biletu; Lucow 423 (R6) - ilustro.. | 0 zł | ||
| 84 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 50.000 marek polskich, 10.10.1922; seria S, numeracja 0631336; Lucow 425 (R3), Miłczak 33, Pick 33; w opakowan.. | 0 zł | ||
| 85 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 250.000 marek polskich, 25.03.1923; seria CR, numeracja 054491; Lucow 430 (R4), Miłczak 34c/d, Pick 35; w opak.. | 0 zł | ||
| 86 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 100.000 marek polskich, 30.08.1923; seria A, numeracja 0012345 / 6789000; wzór biletu (perforowany); Lucow 432.. | 0 zł | ||
| 87 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 500.000 marek polskich, 30.08.1923; seria G, numeracja 1234567 / 8901234; wzór biletu (perforowany); Lucow 436.. | 0 zł | ||
| 88 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 500.000 marek polskich, 30.08.1923; seria I, numeracja 8992629; Lucow 440 (R4), Miłczak 36g/h/i/j, Pick 36; w .. | 0 zł | ||
| 89 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 500.000 marek polskich, 30.08.1923; seria BC, numeracja 433688*; Lucow 445 (R4), Miłczak 36e/f, Pick 36; w opa.. | 0 zł | ||
| 90 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 500.000 marek polskich, 30.08.1923; seria BK, numeracja 460236; Lucow 449 (R4), Miłczak 36k/l/m, Pick 36; w op.. | 0 zł | ||
| 91 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 5.000.000 marek polskich, 20.11.1923; seria B, numeracja 1234500 / 6789000; wzór biletu (perforowany); Lucow 4.. | 0 zł | ||
| 92 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 5.000.000 marek polskich, 20.11.1923; seria F, numeracja 2843570; Lucow 456 (R5), Miłczak 38, Pick 38; w opako.. | 0 zł | ||
| 93 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 50.000.000 marek polskich, 20.11.1923; seria brak, numeracja 0000000; wzór przekazu w podpisem kontrolera; Luc.. | 0 zł | ||
| 94 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z lat 1922-1923. 100.000.000 marek polskich, 20.11.1923; seria brak, numeracja 0000000; wzór przekazu; Lucow 467 (R7) - ilustro.. | 0 zł | ||
| 95 | Dokumenty, asygnaty, bony i pokwitowania wydane na cele patriotyczne w latach 1914-1924. bon 10 koron, 1914; seria III., numeracja 1391; Polski Skarb Wojskowy, II edy.. | 0 zł | ||
| 96 | Dokumenty, asygnaty, bony i pokwitowania wydane na cele patriotyczne w latach 1914-1924. bon 5 złotych, 1916, numeracja 28266; Polski Skarb Wojskowy, bez kuponu; Luco.. | 0 zł | ||
| 97 | Dokumenty, asygnaty, bony i pokwitowania wydane na cele patriotyczne w latach 1914-1924. bon 10 koron, bez daty, numeracja 3701; Fundusz Pracy i Czynu, Wolność-Całość.. | 0 zł | ||
| 98 | Dokumenty, asygnaty, bony i pokwitowania wydane na cele patriotyczne w latach 1914-1924. bon 5 koron, 02.1918; seria brak; Polska Organizacja Wojskowa, Walka O Niepod.. | 0 zł | ||
| 99 | Dokumenty, asygnaty, bony i pokwitowania wydane na cele patriotyczne w latach 1914-1924. bon 1.000 marek, 1918; seria brak; Skarb Obrony Narodowej, Wolność-Całość-Nie.. | 0 zł | ||
| 100 | Dokumenty, asygnaty, bony i pokwitowania wydane na cele patriotyczne w latach 1914-1924. bon 50 marek, [1919]; seria brak; Bank Dla Polski Zachodniej, drugi egzemplar.. | 0 zł |

