Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 5 marek polskich, 17.05.1919; seria brak, numeracja 000000; wzór biletu; Lucow 326 (R6) - ilustrowany w katalogu kol.. | 0 zł | ||
| 62 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 5 marek polskich, 17.05.1919; seria R, numeracja 144673; Lucow 329 (R3), Miłczak 20a/b, Pick 20; w opakowaniu firmy .. | 0 zł | ||
| 63 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 5 marek polskich, 17.05.1919; seria IV, numeracja 266444; Lucow 330 (R2), Miłczak 20c, Pick 20; w opakowaniu firmy P.. | 0 zł | ||
| 64 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1.000 marek polskich, 17.05.1919; seria brak, numeracja 000000; wzór biletu; Lucow 337 (R6) - ilustrowany w katalogu.. | 0 zł | ||
| 65 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1.000 marek polskich, 17.05.1919; seria ZR, numeracja 123456*; wzór biletu; Lucow 340 (R6), Miłczak 22Wf var, Pick 2.. | 0 zł | ||
| 66 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1.000 marek polskich, 17.05.1919; seria J, numeracja 207768; Lucow 345 (R4), Miłczak 22b/c, Pick 22; w opakowaniu fi.. | 0 zł | ||
| 67 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1.000 marek polskich, 17.05.1919; seria AN, numeracja 100901*; Lucow 350 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Mił.. | 0 zł | ||
| 68 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1.000 marek polskich, 17.05.1919; seria II A, numeracja 570973; Lucow 353 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Mi.. | 0 zł | ||
| 69 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1 marka polska, 23.08.1919; seria I DN, numeracja 638529; wzór biletu; Lucow 358 (R4) - ilustrowany w katalogu kolek.. | 0 zł | ||
| 70 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1 marka polska, 23.08.1919; seria I L, numeracja 239364; Lucow 361 (R1), Miłczak 23a, Pick 23; w opakowaniu firmy PM.. | 0 zł | ||
| 71 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 5 marek polskich, 23.08.1919; seria II DP, numeracja 878,719; wzór biletu; Lucow 366 (R3) - ilustrowany w katalogu k.. | 0 zł | ||
| 72 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 10 marek polskich, 23.08.1919; seria II M, numeracja 206,071; Lucow 373 (R1), Miłczak 25a, Pick 25; w opakowaniu fir.. | 0 zł | ||
| 73 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 20 marek polskich, 23.08.1919; seria II EO, numeracja 429,276; wzór biletu; Lucow 376 (R4), Miłczak 26Wb, Pick 26 va.. | 0 zł | ||
| 74 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 100 marek polskich, 23.08.1919; seria IA, numeracja 123456; wzór biletu; Lucow 382 (R5) - ilustrowany w katalogu kol.. | 0 zł | ||
| 75 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 500 marek polskich, 23.08.1919; seria I BF, numeracja 488166; wzór biletu; Lucow 389 (R4) - ilustrowany w katalogu k.. | 0 zł | ||
| 76 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 500 marek polskich, 23.08.1919; seria II AB, numeracja 123,456; wzór biletu; Lucow 392 (R5) - ilustrowany w katalogu.. | 0 zł | ||
| 77 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1.000 marek polskich, 23.08.1919; seria III AA, numeracja 123456 / 789012; wzór biletu; Lucow 400 (R5) - ilustrowany.. | 0 zł | ||
| 78 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1.000 marek polskich, 23.08.1919; seria III AS, numeracja 787446; Lucow 408 (R1), Miłczak 29f, Pick 29; w opakowaniu.. | 0 zł | ||
| 79 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1920 r.. 1/2 marki polskiej, 7.02.1920; seria brak, numeracja brak; wzór biletu; Lucow 410 (R4) - ilustrowany w katalogu kole.. | 0 zł | ||
| 80 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1920 r.. 5.000 marek polskich, 7.02.1920; seria III A, numeracja 123456 / 789012; wzór biletu; Lucow 415 (R5), Miłczak 31Wc, .. | 0 zł |

