Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 321 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 1.000.000 złotych, 15.02.1991; seria C, numeracja 5271822; banknot bez podpisów i daty emisji; Lucow 1540 (R7) - il.. | 0 zł | ||
| 322 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 1.000.000 złotych, 15.02.1991; seria G, numeracja 6452278; Lucow 1542 (R4), Miłczak 189, Pick 157a, Szparło L6; w o.. | 0 zł | ||
| 323 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 1.000.000 złotych, 16.11.1993; seria A, numeracja 0000000; wzór nr 0020; Lucow 1546 (R5) - ilustrowany w katalogu k.. | 0 zł | ||
| 324 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 1.000.000 złotych, 16.11.1993; seria H, numeracja 5873840; Lucow 1547 (R3), Miłczak 194, Pick 162a, Szparło L5; w o.. | 0 zł | ||
| 325 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 2.000.000 złotych, 14.08.1992; seria B, numeracja 0293407; z odręcznym podpisem Andrzej Heidricha i datą 17.IV.2002.. | 0 zł | ||
| 326 | Narodowy Bank Polski, emisje z lat 1990-1993 (RP). 2.000.000 złotych, 14.08.1992; seria B, numeracja 0000000; wzór nr 0100; Lucow 1552 (R5) - ilustrowany w katalogu k.. | 0 zł | ||
| 327 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 10 złotych, 25.03.1994; seria AA, numeracja 0000000; wzór nr 1920; Lucow 1562 (R4), Miłczak 196Wa, Pick 173s; w opakowaniu fir.. | 0 zł | ||
| 328 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 10 złotych, 25.03.1994; seria AE, numeracja 7459476; Lucow 1563 (R2), Miłczak 196aa, Pick 173a; w opakowaniu firmy PMG 1920159.. | 0 zł | ||
| 329 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 20 złotych, 25.03.1994; seria AA, numeracja 0000000; wzór nr 1921; Lucow 1568 (R4), Miłczak 197Wa, Pick 174s; w opakowaniu fir.. | 0 zł | ||
| 330 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 20 złotych, 25.03.1994; seria AF, numeracja 4600269; Lucow 1569 (R2), Miłczak 197aa, Pick 174a; w opakowaniu firmy PMG 1920161.. | 0 zł | ||
| 331 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 20 złotych, 25.03.1994; seria DB, numeracja 3042453; Lucow 1572 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 197b, Pick 174.. | 0 zł | ||
| 332 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 50 złotych, 25.03.1994; seria BV, numeracja 5574444; z odręcznym podpisem Andrzej Heidricha i datą 17.IV.2002 r.; Lucow 1573 (.. | 0 zł | ||
| 333 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 50 złotych, 25.03.1994; seria AH, numeracja 3776708; Lucow 1577 (R2), Miłczak 198aa, Pick 175a; w opakowaniu firmy PMG 1920161.. | 0 zł | ||
| 334 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 50 złotych, 25.03.1994; seria ZA, numeracja 0308028; Lucow 1580 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 198c, Pick 175.. | 0 zł | ||
| 335 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 100 złotych, 25.03.1994; seria brak, numeracja brak; bez serii i numeracji; Lucow 1584 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji,.. | 0 zł | ||
| 336 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 100 złotych, 25.03.1994; seria AJ, numeracja 0639358; Lucow 1585 (R2), Miłczak 199aa, Pick 176a; w opakowaniu firmy PMG 192016.. | 0 zł | ||
| 337 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 100 złotych, 25.03.1994; seria YD, numeracja 1211676; Lucow 1587 (R4), Miłczak 199d, Pick 176r; w opakowaniu firmy PMG 1920163.. | 0 zł | ||
| 338 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 100 złotych, 25.03.1994; seria ZA, numeracja 0030214; Lucow 1588 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 199c, Pick 17.. | 0 zł | ||
| 339 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 200 złotych, 25.03.1994; seria AA, numeracja 0000000; wzór nr 1899; Lucow 1591 (R5), Miłczak 200Wa, Pick 177s; w opakowaniu fi.. | 0 zł | ||
| 340 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 200 złotych, 25.03.1994; seria AH, numeracja 2740420; Lucow 1592 (R2), Miłczak 200aa, Pick 177a; w opakowaniu firmy PMG 192016.. | 0 zł |

