Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 341 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 200 złotych, 25.03.1994; seria DC, numeracja 0044040; Lucow 1593 (R0), Miłczak 200b, Pick 177a; w opakowaniu firmy PMG 1920163.. | 0 zł | ||
| 342 | Narodowy Bank Polski, emisja z 1994 r.. 200 złotych, 25.03.1994; seria YA, numeracja 0001390; Lucow 1594 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 200d, Pick 17.. | 0 zł | ||
| 343 | NBP, emisja projektowana 1.08.1957. 20 złotych, bez daty; seria brak; druk próbny, sklejone dwa jednostronne; Lucow 1604 (R10) - ilustrowany w katalogu kolekcji | 0 zł | ||
| 344 | NBP, emisja projektowana 1.08.1957. 100 złotych, 1.08.1957; seria brak; druk próbny, sklejone dwa jednostronne; Lucow 1611 (R10) - ilustrowany w katalogu kolekcji | 0 zł | ||
| 345 | NBP, banknoty niewprowadzone do obiegu. 1.000 złotych, 24.05.1962; seria A, numeracja 0000000; wzór banknotu; Lucow 1619 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji; w opa.. | 0 zł | ||
| 346 | NBP, Miasta Polskie. 20 złotych, 2.01.1965; seria KH, numeracja 1204395; próba kolorystyczna; Lucow 1622 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji; w opakowaniu firmy PM.. | 0 zł | ||
| 347 | NBP, Miasta Polskie. 20 złotych, 2.01.1965; seria brak; próba kolorystyczna; Lucow 1624 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji; w opakowaniu firmy PMG 2462834-063 z o.. | 0 zł | ||
| 348 | NBP, Miasta Polskie. 50 złotych, 2.01.1964; seria KH, numeracja 1204395; próba kolorystyczna; Lucow 1626c (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji; w opakowaniu firmy P.. | 0 zł | ||
| 349 | NBP, Miasta Polskie. 50 złotych, 2.01.1964; seria KH, numeracja 1204395; próba kolorystyczna; Lucow 1630a (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji; w opakowaniu firmy P.. | 0 zł | ||
| 350 | NBP, Miasta Polskie. 100 złotych, 2.01.1965; seria KH, numeracja 1204395; próba kolorystyczna; Lucow 1634a (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji; w opakowaniu firmy .. | 0 zł | ||
| 351 | NBP, Miasta Polskie. 500 złotych, 2.01.1965; seria KH, numeracja 1204395; próba kolorystyczna; Lucow 1638 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji; w opakowaniu firmy P.. | 0 zł | ||
| 352 | NBP, Miasta Polskie. 1.000 złotych, 2.01.1965; seria KH, numeracja 1204395; próba kolorystyczna, w poddruku krzyż z napisem Virtuti Militari; Lucow 1641 (R7) - ilustr.. | 0 zł | ||
| 353 | NBP, Miasta Polskie. 1 złoty, 1.03.1990; seria A, numeracja 0000000; wzór nr 0759, nadruki WZÓR / SPECIMEN; Lucow 1645 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak.. | 0 zł | ||
| 354 | NBP, Miasta Polskie. 2 złote, 1.03.1990; seria B, numeracja 0736762; nadruk NIEOBIEGOWY; Lucow 1648 (R1), Miłczak 180, Pick 165a; w opakowaniu firmy PMG 1920164-014 z.. | 0 zł | ||
| 355 | NBP, Miasta Polskie. 10 złotych, 1.03.1990; seria D, numeracja 0007298; nadruk NIEOBIEGOWY; Lucow 1652 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 182, Pick 167a;.. | 0 zł | ||
| 356 | NBP, Miasta Polskie. 50 złotych, 1.03.1990; seria H, numeracja 0255563; nadruk NIEOBIEGOWY; Lucow 1656 (R1), Miłczak 184, Pick 169a; w opakowaniu firmy PMG 1920164-02.. | 0 zł | ||
| 357 | NBP, Miasta Polskie. 200 złotych, 1.03.1990; seria D, numeracja 1428752; nadruk NIEOBIEGOWY; Lucow 1660 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 186, Pick 171a.. | 0 zł | ||
| 358 | NBP, Miasta Polskie. 500 złotych, 1.03.1990; seria E, numeracja 7957287; nadruk NIEOBIEGOWY; Lucow 1662 (R1), Miłczak 187, Pick 172a; w opakowaniu firmy PMG 1920164-0.. | 0 zł | ||
| 359 | Projekty Andrzeja Heidricha dla Kolekcji Lucow. 1 złoty, bez daty; z podpisem projektanta Andrzeja Heidricha oraz rokiem 2011; Lucow 1678b | 0 zł | ||
| 360 | Banknoty kolekcjonerskie NBP. 20 złotych, 20.04.2011; seria MS, numeracja 0000798; Lucow 1696 (R2), Miłczak KL5, Pick 182; w opakowaniu firmy PMG 2462836-002 z oceną .. | 0 zł |

