Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Bank Polski - bilety z lat 1841-1866. 1 rubel srebrem, 1858; seria 75, numeracja 4378042; Niepokojczycki / Wenzl; Lucow 177 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Mi.. | 0 zł | ||
| 42 | Bank Polski - bilety z lat 1841-1866. 3 ruble srebrem, 1865; seria 62, numeracja 2406362; Kruze / Szymanowski; Lucow 183 - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katal.. | 0 zł | ||
| 43 | Bank Polski - bilety z lat 1841-1866. 1 rubel srebrem, 1866; seria 218, numeracja 12923361; Kruze / Mengden; Lucow 187 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak.. | 0 zł | ||
| 44 | Powstanie Listopadowe - asygnacje, kwity i certyfikaty z 1831 r. 100 złotych, 1831, numeracja 4565; kwit Posiłki Polskie; Lucow 200b - dołączony do kolekcji po wydruk.. | 0 zł | ||
| 45 | Skarb Wyzwolonej Polski w Londynie - bilety z 1853 r.. 50 złotych polskich, [1853]; seria B, numeracja 466; Lucow 203a (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji; w opako.. | 0 zł | ||
| 46 | Powstanie Styczniowe - awizacje, dokumenty, kwity i obligacje z 1863 r.. obligacja tymczasowa na 1.000 złotych, 1863; seria 1/C, numeracja 3415; Ogólna Narodowa Pożyc.. | 0 zł | ||
| 47 | Powstanie Styczniowe - awizacje, dokumenty, kwity i obligacje z 1863 r.. obligacja stała na 10.000 złotych, 1863, numeracja 104; Ogólna Narodowa Pożyczka; Lucow 220d .. | 0 zł | ||
| 48 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd jenerał-gubernatorstwa warszawskiego. 1 marka polska, 9.12.1916; seria A, numeracja 0000000; wzór biletu; Lucow 253 (R7) - ilustrowany.. | 0 zł | ||
| 49 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd jenerał-gubernatorstwa warszawskiego. 50 marek polskich, 9.12.1916; seria A, numeracja 0000000; wzór biletu; Lucow 261 (R8) - ilustrow.. | 0 zł | ||
| 50 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd Generał–Gubernatorstwa Warszawskiego. 1/2 marki polskiej, 9.12.1916; seria brak; jednostronny wzór str. przedniej; Lucow 265 (R6) - il.. | 0 zł | ||
| 51 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd Generał–Gubernatorstwa Warszawskiego. 1/2 marki polskiej, 9.12.1916; seria B, numeracja 0000000; jednostronny wzór str. odwrotnej; Luc.. | 0 zł | ||
| 52 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd Generał–Gubernatorstwa Warszawskiego. 2 marki polskie, 9.12.1916; seria B, numeracja 4851348; Lucow 277 (R2), Miłczak 9b, Pick 9; w op.. | 0 zł | ||
| 53 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd Generał–Gubernatorstwa Warszawskiego. 5 marek polskich, 9.12.1916; seria A, numeracja 1105152; odmiana Biletów / Bilety; Lucow 280 (R4.. | 0 zł | ||
| 54 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd Generał–Gubernatorstwa Warszawskiego. 10 marek polskich, 9.12.1916; seria A, numeracja 0000000; wzór biletu - sklejony z dwóch druków .. | 0 zł | ||
| 55 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd Generał–Gubernatorstwa Warszawskiego. 10 marek polskich, 9.12.1916; seria A, numeracja 8605792; odmiana biletów / bilety; Lucow 292 (R.. | 0 zł | ||
| 56 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd Generał–Gubernatorstwa Warszawskiego. 1.000 marek polskich, 9.12.1916; seria brak; jednostronny wzór str. przedniej; Lucow 303 (R7) - .. | 0 zł | ||
| 57 | Polska Kasa Pożyczkowa - Zarząd Generał–Gubernatorstwa Warszawskiego. 1.000 marek polskich, 9.12.1916; seria A, numeracja 000000; jednostronny wzór str. odwrotnej; Lu.. | 0 zł | ||
| 58 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 100 marek polskich, 15.02.1919; seria brak, numeracja brak; wzór biletu - nadruk WZÓR po obu stronach; Lucow 313a (R.. | 0 zł | ||
| 59 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 100 marek polskich, 15.02.1919; seria BD, numeracja 142962; Lucow 318 (R3), Miłczak 18b/c, Pick 17; w opakowaniu fir.. | 0 zł | ||
| 60 | Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, emisje z 1919 r.. 1 marka polska, 17.05.1919; seria IAC, numeracja 124,324; wzór biletu; Lucow 323 (R4) - ilustrowany w katalogu kolek.. | 0 zł |

