Aukcja nr 89
USD/PLN: 3.000 | EUR/PLN: 4.200 | data: 18-04-2026
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
Podane kursy walut nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w dniu aukcji
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bilety NBP emisji 1944 r., w klauzuli OBOWIĄZKOWE. 100 złotych, 1944; seria КА, numeracja 202757; Lucow 1136c (R4), Miłczak 118a/b, Pick 117a; w opakowaniu firmy PMG .. | 0 zł | ||
| 202 | Bilety NBP emisji 1944 r., w klauzuli OBOWIĄZKOWE. 500 złotych, 1944; seria Az, numeracja 123456 / 789000; wzór biletu, po obu str. pomiędzy czerwonymi liniami czerwo.. | 0 zł | ||
| 203 | Bilety NBP emisji 1945 r.. 1.000 złotych, 1945; seria Dh, numeracja 1234567; wzór biletu, drugi egzemplarz; Lucow 1149 (R6), Miłczak 120Wf, Pick 120 var; w opakowaniu.. | 0 zł | ||
| 204 | Bilety NBP emisji 15.01.1946 r.. 500 złotych, 15.01.1946; seria Dz, numeracja 1234567; wzór biletu, po obu str. przekreślenie na krzyż czerwonymi liniami i prostopadł.. | 0 zł | ||
| 205 | Bilety NBP emisji 15.01.1946 r.. 500 złotych, 15.01.1946; seria Dx, numeracja 0977087; bilet serii zastępczej; Lucow 1160 (R5), Miłczak 121b, Pick 121; w opakowaniu f.. | 0 zł | ||
| 206 | Bilety NBP emisji 15.01.1946 r.. 1.000 złotych, 15.01.1946; seria B, numeracja 1234567 / 8900000; wzór biletu, po obu str. przekreślenie na krzyż czerwonymi liniami i.. | 0 zł | ||
| 207 | Bilety NBP emisji 15.01.1946 r.. 1.000 złotych, 15.01.1946; seria Wb., numeracja 0000000; Lucow 1167 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 122Wf, Pick 122 v.. | 0 zł | ||
| 208 | Bilety NBP emisji 15.01.1946 r.. 1.000 złotych, 15.01.1946; seria Wb, numeracja 3775295; Lucow 1171j (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 122k, Pick 122; w.. | 0 zł | ||
| 209 | Bilety NBP emisji 15.05.1946 r.. 1 złoty, 15.05.1946; seria -; trzeci egzemplarz; Lucow 1174 (R0), Miłczak 123, Pick 123; w opakowaniu firmy PMG 2462835-069 z oceną 6.. | 0 zł | ||
| 210 | Bilety NBP emisji 15.05.1946 r.. 2 złote, 15.05.1946; seria -; druk w kolorze niebieskim; Lucow 1178 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 124b, Pick 124 va.. | 0 zł | ||
| 211 | Bilety NBP emisji 15.05.1946 r.. 5 złotych, 15.05.1946; seria -; bez poddruku czerwonego, trzeci egzemplarz; Lucow 1181 (R4), Miłczak 125 var, Pick 125 var; w opakowa.. | 0 zł | ||
| 212 | Bilety NBP emisji 15.05.1946 r.. 10 złotych, 15.05.1946; seria -; trzeci egzemplarz; Lucow 1186 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 126, Pick 126; w opako.. | 0 zł | ||
| 213 | Bilety NBP emisji 15.05.1946 r.. 20 złotych, 15.05.1946; seria D, numeracja 7101680; Lucow 1193a (R3), Miłczak 127c, Pick 127; w opakowaniu firmy PMG 2462834-034 z oc.. | 0 zł | ||
| 214 | Bilety NBP emisji 15.05.1946 r.. 50 złotych, 15.05.1946; seria K, numeracja 7239401; Lucow 1197a (R3), Miłczak 128a/b, Pick 128; w opakowaniu firmy PMG 2462834-035 z .. | 0 zł | ||
| 215 | Bilety NBP emisji 15.05.1946 r.. 100 złotych, 15.05.1946; seria brak; druk próbny z poddrukiem str. głównej; Lucow 1203 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłcza.. | 0 zł | ||
| 216 | Bilety NBP emisji 15.05.1946 r.. 100 złotych, 15.05.1946; seria B, numeracja 3476640; Lucow 1204 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 129a/b, Pick 129; w o.. | 0 zł | ||
| 217 | Bilety NBP emisji 15.07.1947 r. 20 złotych, 15.07.1947; seria A, numeracja 0000000; drugi egzemplarz; Lucow 1209 (R6), Miłczak 130Wa, Pick 130 var; w opakowaniu firmy.. | 0 zł | ||
| 218 | Bilety NBP emisji 15.07.1947 r. 100 złotych, 15.07.1947; seria F, numeracja 0000000; czarny napis SPECIMEN; Lucow 1219 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak.. | 0 zł | ||
| 219 | Bilety NBP emisji 15.07.1947 r. 100 złotych, 15.07.1947; seria F, numeracja 0000000; Lucow 1221 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 131Wc, Pick 131a; w op.. | 0 zł | ||
| 220 | Bilety NBP emisji 15.07.1947 r. 500 złotych, 15.07.1947; seria X, numeracja 789000; czerwony napis SPECIMEN, obie strony przekreślone; Lucow 1224 (R6) - ilustrowany w.. | 0 zł |

