Aukcja nr 80
        USD/PLN: 4.130 | EUR/PLN: 4.500 | data: 13-05-2023
            
    
    Jesteś w:
    A80
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 221 | Władysław IV Waza (1633–1648) / miasto Toruń Talar, 1638, Toruń; Aw: Półpostać króla w zbroi w prawo, bez szarfy dowódcy, trzymającego miecz i jabłko panowania, VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D L RVS PRVS; R.. | II EF | 12 500 zł 16 000 zł | |
| 222 | Jan Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Dwudukat, 1652, Poznań; Aw: Popiersie władcy z Orderem Złotego Runa na piersi, w prawo, IOAN CASIM D G REX POL & SVEC M D L R P; Rw: Ukoronowana, dziewięciopolowa ta.. | II EF | 150 000 zł 195 000 zł | |
| 223 | Jan Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Ort, 1650, Wschowa; odmiana z napisem na awersie IOAN CASIM - D G REX P & S, na rewersie w otoku herb Wieniawa (podskarbiego wielkiego koronnego Bogusława Leszczyńsk.. | II EF | 1 000 zł 2 400 zł | |
| 224 | Jan Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Ort, 1657, Kraków; na awersie nienotowany błąd w legendzie - BEX zamiast REX, litery I – T (Jan Thamm, mincmistrz mennicy krakowskiej) pod popiersiem, legenda awersu.. | II+ EF+ | 4 000 zł 8 000 zł | |
| 225 | Jan Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1661, Poznań; na rewersie inicjały N – G (Mikołaj Gilli, zarządca mennicy), łukowate tarcze herbowe, na rewersie GROS ARG SEX REGNI POL; Kop. 1628 (R1), Kur.. | II EF | 300 zł 950 zł | |
| 226 | Jan Kazimierz Waza (1649–1668) / monety koronne Szóstak, 1661, Kraków; herb Ślepowron na awersie, wariant bez obwódek; Kop. 1630; Kurp (1649–1696) 172 (R1); bardzo ładnie zachowany. | II EF | 200 zł 1 000 zł | |
| 227 | Jan Kazimierz Waza (1649–1668) / miasto Gdańsk Dwutalar, 1650, Gdańsk; Aw: Półpostać króla w prawo, trzymającego berło zakończone fleuronem oraz jabłko panowania, IOAN CASIM DG REX POL & SUEC M D RUS PRU; Rw: Her.. | II- EF- | 80 000 zł 102 500 zł | |
| 228 | Jan Kazimierz Waza (1649–1668) / miasto Toruń Ort, 1660, Toruń; gwiazda u góry rewersu, inicjały HD – L (Hansa Dawida Lauera, mincerza i wardajna mennicy) pod datą; CNCT 1628, Kop. 8324 (R1), Kurp. (1649–1696) 1.. | II EF | 2 000 zł 4 000 zł | |
| 229 | Jan Kazimierz Waza (1649–1668) / miasto Toruń Ort, 1663, Toruń; inicjały HD – L (Hansa Dawida Lauera, mincerza i wardajna mennicy) oddzielone, THORVNENSIS w legendzie rewersu; CNCT 1681, Kop. 8327 (R1), Kurp. (1.. | II EF | 3 500 zł 3 500 zł | |
| 230 | Jan III Sobieski (1674–1696) / monety koronne Szóstak, 1681 TLB, Bydgoszcz; popiersie króla w wieńcu laurowym i płaszczu, herb Leliwa na rewersie; Kop. 1953, Kurp. (1649–1696) 1198; bardzo ładnie zachowana monet.. | I/I- UNC/UNC- | 600 zł 1 000 zł | |
| 231 | Jan III Sobieski (1674–1696) / monety koronne Szóstak, 1681 TLB, Kraków; popiersie króla w zbroi, litera C pomiędzy trzema tarczami herbowymi; Kop. 1955 (R), Kurp. (1649–1696) 1199 (R2); bardzo ładnie zachowany,.. | II/II+ EF/EF+ | 400 zł 2 000 zł | |
| 232 | August II Mocny (1697–1733) / monety sasko-polskie Dukat, 1709, Lipsk; Aw: Popiersie władcy w wieńcu laurowym w prawo, AVGVSTVS II D G REX POLON M D LITH; Rw: Dwie tarcze herbowe: pierwsza czteropolowa polsko–litewsk.. | III VF | 25 000 zł 75 000 zł | |
| 233 | August II Mocny (1697–1733) / monety sasko-polskie Klipa talara strzeleckiego, 1699, Drezno; Aw: Monogram pod koroną otoczony wieńcem, po bokach data 16 – 99; Rw: Herkules, nad nim wychylająca się ręka z niebios, trz.. | III+ VF+ | 6 000 zł 7 250 zł | |
| 234 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Tymf, 1753, Lipsk; typ portretowy, rzemienie na ramieniu z łuskami karaceny, kropka po literze T; Anuszczyk T53F.2.a (R1), Kahnt 685 var. g, Kop. 2104; rzadki typ mo.. | II EF | 400 zł 2 200 zł | |
| 235 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1754 EC, Lipsk; gładkie pola korony, listki wieńca odchodzą od tarczy herbowej; Anuszczyk 54I.4.c, Kahnt 687 var. e, Kop. 2111. | II- EF- | 200 zł 650 zł | |
| 236 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1754 EC, Lipsk; typ portretowy, gładkie pola korony, owalne zakończenie naramiennika zbroi, na ramieniu trzy pierścienie zbroi, między pierścieniami po dwa czte.. | III+ VF+ | 200 zł 950 zł | |
| 237 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1755 EC, Lipsk; typ portretowy z dużą głową władcy, brosza zapony owalna, gładka, korony po obu stronach żeberkowate, brak kropki po dacie; Anuszczyk 55A.1.g, K.. | II/II+ EF/EF+ | 200 zł 1 400 zł | |
| 238 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1756 EC, Lipsk; typ portretowy z dużą głową władcy, bez kropki po dacie, obie korony żeberkowane; Anuszczyk 56A.7.a, Kahnt 689 var. c, Kop. 2115; bardzo ładny. | II+ EF+ | 250 zł 900 zł | |
| 239 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Ort, 1756 EC, Lipsk; typ portretowy z małą głową władcy, korony po obu stronach żeberkowate, brak kropki po dacie; Anuszczyk 56B.1.b (R1), Kahnt var. a, Kop. 2115; ł.. | II EF | 200 zł 1 400 zł | |
| 240 | August III (1733–1763) / monety polsko-saskie Dwuzłotówka, 1753, Lipsk; bez liter E – C pod tarczą herbową, małe popiersie władcy; Kahnt 682 var. e, Kop. 2119 (R2), Olding 470; bardzo ładna moneta, w delikatnej .. | II+ EF+ | 1 000 zł 1 300 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                