Aukcja nr 80
        USD/PLN: 4.130 | EUR/PLN: 4.500 | data: 13-05-2023
            
    
    Jesteś w:
    A80
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 501 | WĘGRY / Ferdynand III (1637–1657) Dukat, 1656 KB, Kremnica; Aw: Postać króla stojącego w prawo, trzymającego jabłko panowania oraz berło, po bokach oznaczenie mennicy K - B, FER III D G R I S - A CE .. | I UNC | 20 000 zł 42 000 zł | |
| 502 | WĘGRY / Leopold I (1657–1705) Dukat, 1696 KB, Kremnica; Aw: Postać króla stojącego w prawo, trzymającego jabłko panowania oraz berło, po bokach oznaczenie mennicy K - B, LEOPOLD D G R - I - S A G.. | I UNC | 25 000 zł 55 000 zł | |
| 503 | WIELKA BRYTANIA / Jerzy I (1714–1727) 1 korona, 1720 (data przebita z 1718), Londyn; z napisem SEXTO na obrzeżu; KM 545.1, S. 3639; srebro, 29.85 g; rzadki typ monety. | III+ VF+ | 2 000 zł 2 100 zł | |
| 504 | WIELKA BRYTANIA / Jerzy II (1727–1760) 1 korona, 1732, Londyn; z napisem SEXTO na obrzeżu; KM 575.1, S. 3686; srebro, 29.81 g; ładnie zachowany i rzadki. | II EF | 3 000 zł 4 400 zł | |
| 505 | WIELKA BRYTANIA / Jerzy III (1760–1820) 1 gwinea, 1794, Londyn; Fr. 356, KM 609, S. 3729; złoto, 8.38 g; przetarty, ale pięknie zachowany egzemplarz. | I- UNC- | 3 000 zł 3 400 zł | |
| 506 | WIELKA BRYTANIA / Jerzy III (1760–1820) 1/2 gwinei, 1797, Londyn; Fr. 362, KM 608, S. 3735; złoto, 4.20 g; wyśmienity stan zachowania, patyna. | I- UNC- | 2 500 zł 3 200 zł | |
| 507 | WIELKA BRYTANIA / Jerzy III (1760–1820) 1 korona, 1819, Londyn; z napisem LIX na obrzeżu; KM 675, S. 3787; srebro, 28.20 g; patyna. | III+/II- VF+/EF- | 800 zł 1 000 zł | |
| 508 | WIELKA BRYTANIA / Elżbieta II (1952–2022) zestaw monet złotych Britannia, z roku 1998, Londyn; w zestawie 10 funtów (1/10 uncji złota), 25 funtów (1/4 uncji złota), 50 funtów (1/2 uncji złota) i 100 funtów (.. | I UNC | 15 000 zł 12 500 zł | |
| 509 | Królestwo Sycylii i Neapolu / Ferdynand IV (1759–1799) 6 ducati (dukatów), 1770, Neapol; CNI XX/574/76, Fr. 849, MIR 356/2; złoto, 8.78 g; rzadki typ monety. | III+ VF+ | 6 000 zł 4 800 zł | |
| 510 | Lombardia (pod panowaniem austriackim) / Józef II (1780–1790) Sovrano (suweren), 1786 M, Mediolan; ze znakiem mennicy pod popiersiem władcy; Fr. 739a, Herinek 111, KM 226; złoto, 10.98 g; ładnie zachowana moneta. | II+ EF+ | 5 000 zł 4 200 zł | |
| 511 | Toskania, Florencja / Ferdynand III Habsburg-Lotaryński (1791–1801) Ruspone, 1796, Florencja; CNI XII/448/25, Fr. 336, Gigante 4; złoto, 10.44 g; rzadki typ, ładnie zachowana moneta. | II/II+ EF/EF+ | 12 500 zł 16 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                