Aukcja nr 80
        USD/PLN: 4.130 | EUR/PLN: 4.500 | data: 13-05-2023
            
    
    Jesteś w:
    A80
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 241 | August III (1733–1763) / monety pamiątkowe Dukat wikariacki, 1742, Drezno; Aw: Król na koniu w prawo, D G FRID AUG REX POL DUX SAX ARCHIM & ELECTOR; Rw: Tron, na nim korona i berło, w tle Orzeł z insygniami k.. | III+ VF+ | 4 000 zł 14 000 zł | |
| 242 | August III (1733–1763) / monety sasko-polskie Talar, 1739, Drezno; Aw: Popiersie króla w prawo, wokoło D G FRID AUGUST REX POL DUX SAX I C MA & W zakończone rozetką; Rw: Polska i saksońska tarcza herbowa, poniże.. | II- EF- | 8 000 zł 9 500 zł | |
| 243 | Fryderyk Krystian (1763) - królewicz, kandydat do tronu Polski Talar, 1763 EDC, Lipsk; Aw: Popiersie królewicza w prawo, na przecięciu ramienia litera S, D G FRID CHRIST PR R POL & L DUX SAX; Rw: Ukoronowana wielopolowa tarcza h.. | II EF | 2 000 zł 1 700 zł | |
| 244 | Fryderyk Krystian (1763) - królewicz, kandydat do tronu Polski Talar, 1763 EDC, Lipsk; Aw: Popiersie królewicza w prawo, na przecięciu ramienia litera S, D G FRID CHRIST PR R POL & L DUX SAX; Rw: Ukoronowana wielopolowa tarcza h.. | II-/III+ EF-/VF+ | 2 000 zł 1 600 zł | |
| 245 | Stanisław August Poniatowski (1764–1795) / monety koronne Dukat, 1766, Warszawa; Aw: Postać króla w stroju koronacyjnym, data po bokach 17 – 66, wokoło napis: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L; Rw: Pięciowierszowy napis w oz.. | II- EF- | 75 000 zł 90 000 zł | |
| 246 | Stanisław August Poniatowski (1764–1795) / monety koronne Dukat, 1772, Warszawa; Aw: Głowa króla w prawo, wokoło STANISLAUS AUG. D.G. REX POL.M.D.L.; Rw: W otoczonym ornamentami kwadracie sześciowierszowy napis MONETA AUREA.. | III+ VF+ | 12 000 zł 22 000 zł | |
| 247 | Stanisław August Poniatowski (1764–1795) / monety koronne Dukat, 1775, Warszawa; Aw: Głowa króla w prawo, wokoło napis STANISLAUS AUG. D. G. REX POL. M.D.L.; Rw: Napis w kwadracie MONETA / AUREA / POLON / AD LEG / IMPER za.. | III+/II- VF+/EF- | 17 500 zł 28 000 zł | |
| 248 | Stanisław August Poniatowski (1764–1795) / monety koronne Talar, 1777, Warszawa; odmiana z końcówką legendy awersu LITH; Aw: Głowa króla w prawo, STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LITH; Rw: Ukoronowana, owalna, pięciopolo.. | III+ VF+ | 5 000 zł 8 000 zł | |
| 249 | Stanisław August Poniatowski (1764–1795) / monety koronne Talar, 1788, Warszawa; Aw: Głowa króla w prawo, STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LITUAN; Rw: Ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek w środku, ca.. | III+/II- VF+/EF- | 3 000 zł 6 000 zł | |
| 250 | Stanisław August Poniatowski (1764–1795) / monety koronne Półtalar, 1788, Warszawa; Aw: Głowa króla w prawo, wokoło napis STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LIT; Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, z herbem Ciołek w środku, ca.. | II+ EF+ | 2 500 zł 5 500 zł | |
| 251 | Księstwo Warszawskie / Fryderyk August I (1807–1815) Talar, 1811 IB, Warszawa; Aw: Głowa księcia w prawo, wokoło FRID AVG REX SAX DVX VARSOV; Rw: Ukoronowana, dwupolowa tarcza z Orłem polskim i herbem Saksonii, wieniec.. | II EF | 4 000 zł 9 500 zł | |
| 252 | Księstwo Warszawskie / Fryderyk August I (1807–1815) 1/3 talara (dwuzłotówka), 1811 IS, Warszawa; Aw: Głowa księcia w prawo, wokoło FRID AVG REX SAX DVX VARSOV; Rw: Ukoronowana dwupolowa tarcza z Orłem polskim i herbem.. | I- UNC- | 2 500 zł 10 000 zł | |
| 253 | Królestwo Polskie / Aleksander I (1815–1825) 50 złotych, 1817, Warszawa; Aw: Głowa cara w prawo, ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI; Rw: Dwugłowy Orzeł rosyjski z jabłkiem królewskim i mieczem w szponach, .. | II+ EF+ | 20 000 zł 23 000 zł | |
| 254 | Królestwo Polskie / Aleksander I (1815–1825) 50 złotych, 1820, Warszawa; Aw: Głowa cara w prawo, ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI; Rw: Dwugłowy Orzeł rosyjski z jabłkiem królewskim i mieczem w szponach, .. | II EF | 30 000 zł 42 000 zł | |
| 255 | Królestwo Polskie / Aleksander I (1815–1825) 10 złotych, 1820, Warszawa; Aw: Głowa cara w prawo i napis w otoku ALEXANDER I CESARZ SA. W. ROS. KRÓL POLSKI; Rw: Orzeł carski z Orłem Polskim na płaszczu gronostaj.. | II/II+ EF/EF+ | 20 000 zł 24 000 zł | |
| 256 | Królestwo Polskie / Aleksander I (1815–1825) 1 złoty, 1825, Warszawa; Bitkin 847 (R), Plage 69, Berezowski 2 zł; minimalne justowanie przy obrzeżu, rzadki rocznik, pięknie zachowany egzemplarz z dużym blaskiem .. | II+/I- EF+/UNC- | 3 000 zł 8 000 zł | |
| 257 | Królestwo Polskie / Mikołaj I (1825–1855) 1 złoty, 1831, Warszawa; duża głowa cara, litery K – G (Karol Gronau, mincerz warszawski 1829–1834) pod gałązkami wieńca; Bitkin 1000, H-Cz. 3653, Plage 74, Berezows.. | II- EF- | 1 250 zł 1 700 zł | |
| 258 | Królestwo Polskie / Mikołaj I (1825–1855) 1 złoty, 1832, Warszawa; odmiana z małą głową cara; Bitkin 1003, H-Cz. 3668, Plage 77 (R), Berezowski 1.50 zł; delikatna patyna, bardzo ładnie zachowana moneta wybit.. | II+ EF+ | 1 500 zł 1 500 zł | |
| 259 | Królestwo Polskie / Mikołaj I (1825–1855) 10 groszy, 1839, Warszawa; Bitkin 1181 (R), Plage 103, Berezowski 1.20 zł; mennicza wada powierzchni rewersu, ale moneta w ładnym stanie zachowania, rzadki rocznik. | II/II+ EF/EF+ | 400 zł 0 zł | |
| 260 | Powstanie Listopadowe (1830–1831) Dukat, 1831, Warszawa; Aw: Stojący rycerz z mieczem i pękiem strzał, po bokach data 18 – 31, w otoku kropka przed pochodnią, Orzeł polski oraz napis CONCORDIA RES PA.. | I- UNC- | 8 000 zł 12 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                