Aukcja nr 80
        USD/PLN: 4.130 | EUR/PLN: 4.500 | data: 13-05-2023
            
    
    Jesteś w:
    A80
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 181 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Talar, 1628, Bydgoszcz; Aw: Półpostać króla z szarfą dowódcy, w zbroi, w prawo, trzymającego miecz i jabłko panowania, na piersi Order Złotego Runa, poniżej herb Pół.. | II/II+ EF/EF+ | 15 000 zł 20 000 zł | |
| 182 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Talar, 1629, Bydgoszcz; Aw: Półpostać króla z szarfą dowódcy, w zbroi, w prawo, trzymającego miecz i jabłko panowania, na piersi Order Złotego Runa, poniżej herb Pół.. | III+ VF+ | 6 000 zł 10 000 zł | |
| 183 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Talar, 1630, Bydgoszcz; Aw: Wąska półpostać króla w prawo, w zbroi, z szarfą dowódcy, trzymającego jabłko panowania oraz miecz, poniżej herb Półkozic w tarczy, +:SIG.. | III+ VF+ | 7 000 zł 8 500 zł | |
| 184 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Talar, 1630, Bydgoszcz; Aw: Półpostać króla bez szarfy dowódcy, w zbroi, trzymającego miecz i jabłko panowania w prawo, poniżej herb Półkozic w tarczy, SIGIS III D G.. | III/III+ VF/VF+ | 8 000 zł 14 000 zł | |
| 185 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1590, Olkusz; herb Lewart w ozdobnej owalnej tarczy, znak ruszt za koroną, duża głowa króla dzieląca legendę; Iger O.91.2.a (R1), Kop. 938 (R3), Kopicki (ZII.. | II EF | 2 000 zł 4 200 zł | |
| 186 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1599, Poznań; w legendzie awersu PO M D L, krzyżyki po bokach nominału na rewersie; Iger P.99.1.d, Kop. 1138, Kopicki (ZIIIW) 607; piękna moneta w pudełku NG.. | I/I- UNC/UNC- | 400 zł 850 zł | |
| 187 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1595, Wschowa; korona z lilią bez obwódki, data na awersie, na rewersie końcówka POLONIA, krzyżyki przy Ruszcie i herbie Lewart; Iger W.95.6.c, Kop. 1000 (R).. | I-/II+ UNC-/EF+ | 400 zł 1 400 zł | |
| 188 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1597, Lublin; z monogramem Melchiora Reysnera (zarządcy mennicy lubelskiej) w tarczy; Iger L.97.24.b (R4). Kop. 1094 (R3), Kopicki (ZIIIW) 805 (R3); rzadki t.. | II EF | 1 000 zł 3 600 zł | |
| 189 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1597, Bydgoszcz; popiersie władcy z kokardą pod kryzą, na rewersie napis w dwóch wierszach; Iger B.97.2.b, Kop. 1069 (R), Kopicki (ZIIIW) 929 (R1); pięknie z.. | I/I- UNC/UNC- | 400 zł 1 100 zł | |
| 190 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1599, Bydgoszcz; odmiana z herbem Lewart w tarczy; Iger B.99.2.b, Kop. 1142 (R2), Kopicki (ZIIIW) 741 (R2); nieco niedobita, ale ładna moneta w pudełku NGC n.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 300 zł 380 zł | |
| 191 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Grosz, 1614, Kraków; Kop. 803 (R), Kopicki (ZIIIW) 304 (R), Kurp. (1587–1632) 387 (R3); pięknie zachowana moneta w pudełku NGC nr 5790199-008 z oceną MS64. | I UNC | 300 zł 800 zł | |
| 192 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety litewskie Trojak, 1592, Wilno; w legendzie awersu SIG III; Iger V.92.1.a, Ivanauskas 5SV25-13, Kop. 3520 (R), Kopicki (ZIIIW) 1238 (R1); bardzo ładna moneta w pudełku NGC nr 5.. | I- UNC- | 300 zł 650 zł | |
| 193 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety litewskie Trojak, 1596, Wilno; typ monety z herbem Chalecki u dołu, pod nim herb Prus bez kropek po bokach; Iger V.96.1.a (R), Ivanauskas 5SV116-22 (R), Kop. 3528 (R1), Kopick.. | I- UNC- | 600 zł 650 zł | |
| 194 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety litewskie Trojak, 1597, Wilno; na rewersie u dołu głowa wołu i herb Chalecki; Iger V.97.2.a (R), Ivanauskas 5SV52-28 (R), Kop. 3533 (R1), Kopicki (ZIIIW) 1252 (R1); awers wybi.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 400 zł 1 000 zł | |
| 195 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety litewskie Trojak, 1599, Wilno; na rewersie herb Łabędź (Andrzeja Zawiszy – podskarbiego wielkiego litewskiego) i hak (znak Zachariasza Bolla, mistrza menniczego mennicy wileńs.. | II/II+ EF/EF+ | 3 500 zł 4 400 zł | |
| 196 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety bite dla Szwecji 1 öre, 1597, Sztokholm; Aw: Postać władcy w zbroi, trzymającego miecz, na wprost, po bokach cyfry skróconej daty 9 – 7, SIGIS D G SVE & POL REX; Rw: Ukoronowana tarc.. | I/I- UNC/UNC- | 5 000 zł 4 400 zł | |
| 197 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Poznań Denar, 1609, Poznań; Kop. 7960 (R4), Kopicki (ZIIIW) 1650 (R4), Kurp. (1587–1632) 1783 (R4), Tyszkiewicz 2 mk; patyna. | II EF | 300 zł 380 zł | |
| 198 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Dukat, 1612, Gdańsk; Aw: Popiersie króla w dużej kryzie w prawo, SIGIS 3 D G REX POL M D L R P; Rw: Herb Wielki miasta Gdańska, powyżej herbu gałązka z trzema trójli.. | II- EF- | 15 000 zł 34 000 zł | |
| 199 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Ort, 1609, Gdańsk; kropka nad łapą niedźwiedzia; CNG 153.I, Kopicki (ZIIIW) 1466 (R4), Parchimowicz Orty 1609/1, Shatalin G09-I-2 (R3), Tyszkiewicz 4 mk; bardzo rzad.. | II/II+ EF/EF+ | 6 000 zł 16 000 zł | |
| 200 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Ort, 1615, Gdańsk; duża głowa króla, kropka nad łapą niedźwiedzia, bez dwukropka pomiędzy literami D G w legendzie awersu; CNG 155.V, Kopicki (ZIIIW) 1472 (R1), Parc.. | I UNC | 6 000 zł 5 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                