Aukcja nr 80
        USD/PLN: 4.130 | EUR/PLN: 4.500 | data: 13-05-2023
            
    
    Jesteś w:
    A80
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 121 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1529, Toruń; końcówki legend PRVSS / PRVSS; Białk.-Szw. 77, CNCT 1200, Kop. 3083 (R), Kurp. (1506–73) 266 (R), PN2-Dut. 41. | II+ EF+ | 400 zł 420 zł | |
| 122 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1530, Toruń; końcówki legend PRV / PRVS; Białk.-Szw. 78, CNCT 1205, Kop. 3084, Kurp. (1506–73) 268 (R), PN2-Dut. 44; pomimo niewielkiego niedobicia, bardzo ła.. | II+ EF+ | 400 zł 950 zł | |
| 123 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1530, Toruń; końcówki legend PRVS / PRVS; Białk.-Szw. 78, CNCT 1213, Kop. 3084, Kurp. (1506–73) 276 (R), PN2-Dut. 48; delikatna patyna na monecie. | II EF | 300 zł 320 zł | |
| 124 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1531, Toruń; końcówki legend PRVS / PRVSS; Białk.-Szw. 80, CNCT 1227, Kop. 3086, Kurp. (1506–73) 299 (R), PN2-Dut. 66. | II+ EF+ | 400 zł 480 zł | |
| 125 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1531, Toruń; końcówki legend PRVS / PRVSS; Białk.-Szw. 80, CNCT 1227, Kop. 3086, Kurp. (1506–73) 299 (R), PN2-Dut. 66; bardzo ładnie zachowana moneta, kolorow.. | II+ EF+ | 400 zł 400 zł | |
| 126 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1531, Toruń; końcówki legend PRVS / PRVSS; Białk.-Szw. 80, CNCT 1227, Kop. 3086, Kurp. (1506–73) 299 (R), PN2-Dut. 66; punktowy, rdzawy nalot na rewersie, ale.. | II/II+ EF/EF+ | 300 zł 320 zł | |
| 127 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1532, Toruń; końcówki legend PRVS / PRVSS; Białk.-Szw. 85, CNCT 1234, Kop. 3087 (R), Kurp. (1506–73) 304 (R), PN2-Dut. 71; piękny egzemplarz, w subtelnej paty.. | I- UNC- | 500 zł 1 000 zł | |
| 128 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1532, Toruń; końcówki legend PRVS / PRVSS; Białk.-Szw. 85, CNCT 1234, Kop. 3087 (R), Kurp. (1506–73) 304 (R), PN2-Dut. 71; punktowy, rdzawy nalot, ale ładnie .. | II+ EF+ | 400 zł 0 zł | |
| 129 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1532, Toruń; końcówki legend PRVSS / PRVSS; Białk.-Szw. 85, CNCT 1241, Kop. 3087 (R), Kurp. (1506–73) 307 (R), PN2-Dut. 76; miejscowy zielony nalot, ale bardz.. | II+ EF+ | 400 zł 320 zł | |
| 130 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1532, Toruń; końcówki legend PRVSSI / PRVSS; Białk.-Szw. 85, CNCT 1243, Kop. 3087 (R), Kurp. (1506–73) 310 (R), PN2-Dut. 80; ładny egzemplarz w delikatnej pat.. | II+ EF+ | 400 zł 950 zł | |
| 131 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1532, Toruń; końcówki legend PRVSSI / PRVSS; Białk.-Szw. 85, CNCT 1243, Kop. 3087 (R), Kurp. (1506–73) 310 (R), PN2-Dut. 80; bardzo ładny portret władcy. | II+ EF+ | 400 zł 850 zł | |
| 132 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1533, Toruń; końcówki legend PRVSS / PRVSSIE; Białk.-Szw. 86, CNCT 1255, Kop. 3088, Kurp. (1506–73) 318 (R), PN2-Dut. 89; pięknie zachowana moneta, subtelna p.. | I- UNC- | 500 zł 700 zł | |
| 133 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1533, Toruń; końcówki legend PRVSS / PRVSSIE; Białk.-Szw. 86, CNCT 1255, Kop. 3088, Kurp. (1506–73) 318 (R), PN2-Dut. 89; delikatna patyna. | II+/I- EF+/UNC- | 400 zł 380 zł | |
| 134 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1533, Toruń; końcówki legend PRVSSI / PRVSSI; Białk.-Szw. 86, CNCT 1258, Kop. 3088, Kurp. (1506–73) 323 (R), PN2-Dut. 94. | II+/I- EF+/UNC- | 400 zł 1 000 zł | |
| 135 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1534, Toruń; popiersie króla z długimi włosami, w koronie, miecz z lewej strony Orła, końcówki legend PRVSSIE / PRVSSIE; Białk.-Szw. 92, CNCT 1270, Kop. 3089,.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 500 zł 750 zł | |
| 136 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1534, Toruń; popiersie króla z długimi włosami, w koronie, miecz z lewej strony Orła, końcówki legend PRVSSIE / PRVSSIE; Białk.-Szw. 92, CNCT 1270, Kop. 3089,.. | II+/I- EF+/UNC- | 500 zł 650 zł | |
| 137 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1534, Toruń; popiersie króla z długimi włosami, w koronie, miecz z lewej strony Orła, końcówki legend PRVSS/ PRVSSIE; Białk.-Szw. 92, CNCT 1265, Kop. 3089, Ku.. | II+ EF+ | 400 zł 700 zł | |
| 138 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1534, Toruń; popiersie króla z długimi włosami, w koronie, miecz z lewej strony, końcówki legend PRVSSIE / PRVSSIE; Białk.-Szw. 92, CNCT 1270, Kop. 3089, Kurp.. | II+ EF+ | 400 zł 800 zł | |
| 139 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1535, Toruń; końcówki legend PRVSSIE / PRVSSIE; Białk.-Szw. 95, CNCT 1279, Kop. 3091, Kurp. (1506–73) 342 (R), PN2-Dut. 113. | II/II+ EF/EF+ | 300 zł 290 zł | |
| 140 | Zygmunt II August (1545–1572) / monety litewskie Złoty polski kontrasygnowany na patace (półtalarze) neapolitańskiej cesarza Karola V, kontrasygnatura - 1564, Wilno lub Tykocin; Aw: Popiersie cesarza Karola w prawo.. | III+ VF+ | 45 000 zł 38 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                