Aukcja nr 80
        USD/PLN: 4.130 | EUR/PLN: 4.500 | data: 13-05-2023
            
    
    Jesteś w:
    A80
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1538, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVSS; Białk.-Szw. 224, CNG 62.II.a, Kop. 7322, Kurp. (1506–1573) 478 (R), PN2-Dut. 183; bardzo ładnie zachowana mon.. | II+ EF+ | 500 zł 850 zł | |
| 102 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1539, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVSS; Białk.-Szw. 225, CNG 64.I.b, Kop. 7323, Kurp. (1506–1573) 483 (R), PN2-Dut. 188; pięknie zachowana moneta. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 1 500 zł | |
| 103 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1539, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVS; Białk.-Szw. 225, CNG 64.I.a, Kop. 7323, Kurp. (1506–1573) 482 (R), PN2-Dut. 187; bardzo ładnie zachowana moneta. | II+ EF+ | 500 zł 775 zł | |
| 104 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1539, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVS; Białk.-Szw. 225, CNG 64.I.a, Kop. 7323, Kurp. (1506–1573) 482 (R), PN2-Dut. 187; bardzo ładnie zachowana moneta. | II+ EF+ | 500 zł 600 zł | |
| 105 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1540, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVS; Białk.-Szw. 226, CNG 64.IIb, Kop. 7324, Kurp. (1506–1573) 486 (R), PN2-Dut. 191 (R1); pięknie zachowany, z bla.. | I- UNC- | 700 zł 1 200 zł | |
| 106 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1540, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVSS; Białk.-Szw. 226, CNG 64.IIc, Kop. 7324, Kurp. (1506–1573) 487 (R), PN2-Dut. 192; pięknie zachowana moneta, su.. | I- UNC- | 500 zł 800 zł | |
| 107 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1540, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVS; Białk.-Szw. 226, CNG 64.IIb, Kop. 7324, Kurp. (1506–1573) 486 (R), PN2-Dut. 191 (R1); krążek z końcówki blaszk.. | II+ EF+ | 400 zł 480 zł | |
| 108 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1540, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRV; Białk.-Szw. 226, CNG 64.IIa, Kop. 7324, Kurp. (1506–1573) 485 (R), PN2-Dut. 190; subtelna patyna. | II/II+ EF/EF+ | 400 zł 500 zł | |
| 109 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1531, Gdańsk; znaki inicjalne: na awersie rozeta, na rewersie gwiazda; Białk.-Szw. 205, CNG 53.IIa var., Kop. 7268 (R1), Kurp. (1506–1573) 403 (R); bardzo ła.. | I- UNC- | 500 zł 410 zł | |
| 110 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1532, Gdańsk; znaki inicjalne: na awersie i rewersie rozeta: Białk.-Szw. 206, CNG 53.II, Kop. 7270 (R), Kurp. (1506–1573) 405 (R1); pięknie zachowana moneta. | I- UNC- | 600 zł 1 620 zł | |
| 111 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1538, Gdańsk; w legendzie awersu POLO; Białk.-Szw. 208, CNG 54.II, Kop. 7278, Kurp. (1506–1573) 416 (R); pięknie zachowana moneta, delikatna patyna. | I/I- UNC/UNC- | 1 000 zł 1 600 zł | |
| 112 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1539, Gdańsk; w legendzie awersu POLO; Białk.-Szw. 209, CNG 54.III.c, Kop. 7282, Kurp. (1506–1573) 423 (R); pięknie zachowana moneta, z pełnym blaskiem menni.. | I/I- UNC/UNC- | 800 zł 640 zł | |
| 113 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1546, Gdańsk; w legendzie awersu POLON; Białk.-Szw. 211, CNG 54.Va var., Kop. 7288, Kurp. (1506–1573) 435 (R); pięknie zachowana moneta, z pełnym blaskiem me.. | I/I- UNC/UNC- | 800 zł 725 zł | |
| 114 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1547, Gdańsk; w legendzie awersu POLON, znaki inicjalne: na awersie gwiazdka, na rewersie rozeta; Białk.-Szw. 213, CNG -, Kop. 7289, Kurp. (1506–1573) 439 (R.. | I- UNC- | 600 zł 650 zł | |
| 115 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Denar, bez daty, Gdańsk; odmiana z literami M-S, miecz po prawej stronie, szpiczasta korona; Białk.-Szw. 194, CNG 49, Kop. 7256 (R3), Kurp. (1506–1573) 395 (R3), Slg.. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 1 750 zł | |
| 116 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Elbląg Grosz, 1539, Elbląg; miecz z prawej strony, w legendzie awersu PRVS; Białk.-Szw. 258, CNCE 182, Kop. 7085 (R2), Kurp. (1506–73) 603 (R), Pfau 131, PN2-Dut. 140, Slg... | II+ EF+ | 400 zł 575 zł | |
| 117 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Elbląg Denar, bez daty, Elbląg; Białk.-Szw. 243, CNCE 81, Kop. 7070 (R2), Kurp. (1506–73) 551 (R3), Pfau 204, Slg. Marienburg 9291; pięknie zachowana moneta. | I/I- UNC/UNC- | 400 zł 380 zł | |
| 118 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Trojak, 1530, Toruń; mała głowa króla w czepcu i zbroi, końcówka legendy awersu PRVSS; Białk.-Szw. 101, CNCT 1178, Iger T.30.1.b (R5), Kop. 3094 (R5), Kurp. (1506–15.. | II+ EF+ | 6 000 zł 10 000 zł | |
| 119 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Trojak, 1535, Toruń; popiersie króla w ozdobnym czepcu i renesansowej zbroi, końcówki legend PRVSSIE / PRVSSIE; Białk.-Szw. 104, CNCT 1191, Iger T.35.1.b (R4), Kop. .. | I- UNC- | 10 000 zł 15 500 zł | |
| 120 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1529, Toruń; końcówki legend PRVS / PRVSS; Białk.-Szw. 77, CNCT 1198, Kop. 3083 (R), Kurp. (1506–73) 264 (R), PN2-Dut. 40; miejscowy, rdzawy nalot na awersie,.. | II+ EF+ | 400 zł 600 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                