Aukcja nr 80
        USD/PLN: 4.130 | EUR/PLN: 4.500 | data: 13-05-2023
            
    
    Jesteś w:
    A80
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 141 | Zygmunt II August (1545–1572) / monety litewskie Czworak, 1566, Wilno; końcówki legend L / LIT, wariant z małą Pogonią w tarczy herbowej; Białk.-Szw. 366, Cesnulis-Ivanauskas 10SA11-2, Kop. 3311 (R1), Kurp. (1506–1.. | I- UNC- | 750 zł 2 000 zł | |
| 142 | Zygmunt II August (1545–1572) / monety litewskie Trojak, 1563, Wilno; odmiana z herbem Topór (Gabriela Tarły, zarządcy mennicy) po REX w legendzie awersu, na awersie: SIGIS AVG D G REX - POLO M D LI, na rewersie ko.. | II+ EF+ | 600 zł 1 000 zł | |
| 143 | Zygmunt II August (1545–1572) / monety litewskie Trojak szyderczy, 1565, Tykocin; Aw: Pogoń w lewo, pod nią nominał III, SIGISM AVG REX POL MAG DVX LI; Rw: Napis w czterech wierszach: QVI / HABITAT IN / COELIS IRRI.. | II+ EF+ | 4 000 zł 6 500 zł | |
| 144 | Zygmunt II August (1545–1572) / monety litewskie Grosz na stopę litewską, 1546, Wilno; końcówki napisu LIT / LITVA; Białk.-Szw. 345, Cesnulis-Ivanauskas 6SA12-6, Kop. 3293 (R3), Kurp. (1506–1573) 788 (R2), Tyszkiew.. | II EF | 750 zł 800 zł | |
| 145 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Grosz, 1556, Gdańsk; odmiana z małą głową króla, z jednoczęściową brodą, PRVSI w legendzie awersu; Białk.-Szw. 419, CNG 84e, Kop. 7361 (R4), Kurp. (1506–1573) 940 (R.. | I- UNC- | 5 000 zł 15 000 zł | |
| 146 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Grosz, 1557, Gdańsk; duża głowa króla, końcówka legendy PRVS; Białk.-Szw. 421, CNG 89b, ale data bez przerywników, Kop. 7363 (R4), Kurp. (1506–1573) 949 (R3), Tyszki.. | II-/III+ EF-/VF+ | 2 000 zł 1 900 zł | |
| 147 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Szeląg, 1549, Gdańsk; w legendzie rewersu GEDANEN; Białk.-Szw. 414, CNG 82, Kop. 7356 (R4), Kurp. (1506–1573) 931 (R3), Tyszkiewicz 15 mk; rzadki rocznik, minimalnie.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 1 000 zł 2 600 zł | |
| 148 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Szeląg, 1549, Gdańsk; z tytulaturą Zygmunta I Starego - SIGIS DEI GRA REX POLONI; Białk.-Szw. – (notuje istnienie takiego rocznika, sugerując mylne ułożenie ostatnie.. | III+/II- VF+/EF- | 1 000 zł 5 500 zł | |
| 149 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Szeląg, 1551, Gdańsk; w legendzie awersu M D LIT; Białk.-Szw. 416, CNG 82.IIIa, Kop. 7358 (R3), Kurp. (1506–1573) 936 (R3), Tyszkiewicz 7 mk; rzadki rocznik, bardzo .. | I- UNC- | 1 500 zł 3 000 zł | |
| 150 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Szeląg 1552, Gdańsk; Białk.-Szw. 417, CNG 82.IV, Kop. 7359 (R3), Kurp. (1506–1573) 937 (R3), Tyszkiewicz 10 mk; rzadki rocznik, ładnie zachowana moneta. | I-/II+ UNC-/EF+ | 1 500 zł 3 200 zł | |
| 151 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1549, Gdańsk; Białk.-Szw. 404, CNG 81, Kop. 7345 (R4), Kurp. (1506–1573) 920 (R2), Tyszkiewicz 8 mk; minimalnie niecentrycznie wybity, ale pięknie zachowany, .. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 850 zł | |
| 152 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1550, Gdańsk; Białk.-Szw. 405, CNG 81.II, Kop. 7346 (R5), Kurp. (1506–1573) 921 (R3), Tyszkiewicz 12 mk; awers wybity nieco niecentrycznie, ale pięknie zachow.. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 825 zł | |
| 153 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1551, Gdańsk; Białk.-Szw. 406, CNG 81.III, Kop. 7347 (R6), Kurp. (1506–1573) 922 (R6), Tyszkiewicz 25 mk; pięknie zachowana moneta, bardzo rzadki rocznik. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 1 250 zł | |
| 154 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1554, Gdańsk; Białk.-Szw. 408, CNG 81.VI, Kop. 7350 (R4), Kurp. (1506–1573) 925 (R3), Tyszkiewicz 8 mk; pięknie zachowany, z pełnym blaskiem menniczym, rzadki.. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 2 200 zł | |
| 155 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1555, Gdańsk; Białk.-Szw. 409, CNG 81.VII, Kop. 7351 (R3), Kurp. (1506–1573) 926 (R3), Tyszkiewicz 8 mk; pięknie zachowany, rzadki rocznik. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 1 400 zł | |
| 156 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1556, Gdańsk; Białk.-Szw. 410, CNG 81.VIII, Kop. 7352 (R3), Kurp. (1506–1573) 927 (R2), Tyszkiewicz 8 mk; bardzo ładnie zachowany, rzadki rocznik. | I- UNC- | 600 zł 900 zł | |
| 157 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1557, Gdańsk; odmiana z prostą koroną; Białk.-Szw. 411, CNG 81.IX, Kop. 7353 (R4), Kurp. (1506–1573) 928 (R4), Tyszkiewicz 10 mk; moneta w pięknym stanie zach.. | I/I- UNC/UNC- | 700 zł 2 000 zł | |
| 158 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1558, Gdańsk; Białk.-Szw. 412, CNG 81.X, Kop. 7354 (R4), Kurp. (1506–1573) 929 (R3), Tyszkiewicz 10 mk; rzadki rocznik, pięknie zachowana moneta. | I- UNC- | 600 zł 1 000 zł | |
| 159 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Elbląg Denar, 1554, Elbląg; Białk.-Szw. 446, CNCE 231, Kop. 7098 (R4), Kurp. (1506–73) 988 (R3), Pfau 207, Tyszkiewicz 12 mk; bardzo ładny egzemplarz, rzadki rocznik, krąże.. | I- UNC- | 1 000 zł 1 200 zł | |
| 160 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Elbląg Denar, 1555, Elbląg; Białk.-Szw. 447, CNCE 232, Kop. 7099 (R3), Kurp. (1506–73) 989 (R3), Pfau 208, Tyszkiewicz 7 mk. | II+ EF+ | 400 zł 350 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                