Aukcja nr 80
        USD/PLN: 4.130 | EUR/PLN: 4.500 | data: 13-05-2023
            
    
    Jesteś w:
    A80
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Ort, 1615, Gdańsk; duża głowa króla, kropka nad łapą niedźwiedzia, dwukropek pomiędzy literami D G w legendzie awersu; CNG 155.V, Kopicki (ZIIIW) 1472 (R1), Parchimo.. | II EF | 1 000 zł 2 000 zł | |
| 202 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Ort, 1626, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PR, gruby łańcuch Orderu Złotego Runa, data przebita z 1625; CNG 169a, Kopicki (ZIIIW) 1490 (R), Parchimowicz Orty 162.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 500 zł 4 000 zł | |
| 203 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Toruń Talar oblężniczy (brandtalar), 1629, Toruń; Aw: Kartusz z herbem Torunia trzymany przez anioła, niżej okolicznościowy, siedmiowierszowy napis, THORVNIA / HOSTILITER .. | II- EF- | 50 000 zł 55 000 zł | |
| 204 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1589, Ryga; końcówka napisu LI na awersie, znak mincerski po GE na rewersie; Iger R.89.3.c (R) - nieco inna interpunkcja, K.-G. 25, Kopicki (ZIIIW) 1407b (R2.. | I/I- UNC/UNC- | 400 zł 525 zł | |
| 205 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1590, Ryga; mała głowa króla; Iger R.90.1.d, ale kropka w D.G, K.-G. 23, Kopicki (ZIIIW) 1412b (R2); pięknie zachowana moneta z wyraźnym blaskiem menniczym. | I/I- UNC/UNC- | 300 zł 900 zł | |
| 206 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1590, Ryga; mała głowa króla, interpunkcja w formie krzyżyków; Iger R.90.1.e, ale krzyż na końcu legendy awersu, K.-G. 27, Kopicki (ZIIIW) 1412b (R2); piękna.. | I/I- UNC/UNC- | 300 zł 600 zł | |
| 207 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1590, Ryga; mała głowa króla, interpunkcja w formie krzyżyków; Iger R.90.1.e, K.-G. 30, Kopicki (ZIIIW) 1412b (R2); pięknie zachowany, z dużym blaskiem menni.. | I/I- UNC/UNC- | 300 zł 420 zł | |
| 208 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1592, Ryga; końcówka legendy awersu LI; Iger R.92.1.b, K.-G. 10, Kopicki (ZIIIW) 1414; pięknie zachowany. | I/I- UNC/UNC- | 300 zł 250 zł | |
| 209 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1592, Ryga; końcówka legendy awersu LI; Iger R.92.1.b, ale dwukropek między D a G; K.-G. 8, Kopicki (ZIIIW) 1414; pięknie zachowany, subtelna patyna. | I/I- UNC/UNC- | 300 zł 380 zł | |
| 210 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1593, Ryga; końcówka legendy awersu LIV; Iger R.93.1.d, ale brak dwukropka po LIV, K.-G. 20, Kopicki (ZIIIW) 1415; bardzo ładny. | I/I- UNC/UNC- | 250 zł 300 zł | |
| 211 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1595, Ryga; końcówka legendy awersu LI; Iger R.95.1, ale nie notuje tej odmiany, K.-G. 27, Kopicki (ZIIIW) 1417; bardzo ładnie zachowana moneta w pudełku NGC.. | I- UNC- | 300 zł 340 zł | |
| 212 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1596, Ryga; Iger R.96.1.d, K.-G. 16, Kopicki (ZIIIW) 1418; pięknie zachowana moneta. | I/I- UNC/UNC- | 300 zł 270 zł | |
| 213 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1598, Ryga; bez znaku interpunkcyjnego pomiędzy D G; Iger R.98.1, ale nie notuje tej odmiany interpunkcyjnej, K.-G. 7, Kopicki (ZIIIW) 1420; minimalne wyłusz.. | I/I- UNC/UNC- | 300 zł 270 zł | |
| 214 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1598, Ryga; bez znaku interpunkcyjnego pomiędzy D G; Iger R.98.1, ale nie notuje tej odmiany interpunkcyjnej, K.-G. 7, Kopicki (ZIIIW) 1420; bardzo ładnie za.. | I- UNC- | 300 zł 280 zł | |
| 215 | Władysław IV Waza (1633–1648) / monety koronne Talar, 1636, Bydgoszcz; Aw: Wąska półpostać władcy w prawo, w zbroi, bez szarfy dowódcy, trzymającego miecz oraz jabłko panowania, VLADIS IIII D G REX PO (herb Sas w.. | II-/III+ EF-/VF+ | 8 000 zł 11 000 zł | |
| 216 | Władysław IV Waza (1633–1648) / monety koronne Talar, 1641, Bydgoszcz; Aw: Popiersie władcy w ozdobnej zbroi w prawo, VLAD IIII D G REX POL (herb Sas Jana Daniłłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego) M D LIT R.. | II EF | 25 000 zł 34 000 zł | |
| 217 | Władysław IV Waza (1633–1648) / monety koronne Talar, 1642, Bydgoszcz; Aw: Popiersie władcy w ozdobnej zbroi w prawo, VLA IIII D G REX POL (herb Sas Jana Daniłłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego) M D LIT RV.. | III+ VF+ | 25 000 zł 26 000 zł | |
| 218 | Władysław IV Waza (1633–1648) / miasto Gdańsk Dukat, 1646, Gdańsk; Aw: Popiersie króla w prawo, VLAD IIII D G R POL & SVEC M D L R P; Rw: Herb Wielki Gdańska, MON AUREA CIVITATIS GEDANEN; CNG 235.III, H-Cz. 9737.. | II- EF- | 40 000 zł 60 000 zł | |
| 219 | Władysław IV Waza (1633–1648) / miasto Toruń Talar, 1635, Toruń; Aw: Półpostać króla w zbroi w prawo, bez szarfy dowódcy, trzymającego miecz i jabłko panowania, VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D LIT RVS PRV; .. | III VF | 8 000 zł 8 000 zł | |
| 220 | Władysław IV Waza (1633–1648) / miasto Toruń Talar, 1637, Toruń; Aw: Półpostać króla w zbroi w prawo, bez szarfy dowódcy, trzymającego miecz i jabłko panowania, VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D L RVS PRVS; R.. | II/II- EF/EF- | 15 000 zł 19 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                