Aukcja nr 80
        USD/PLN: 4.130 | EUR/PLN: 4.500 | data: 13-05-2023
            
    
    Jesteś w:
    A80
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 361 | PRUSY KSIĄŻĘCE (1525–1657) / Jerzy Wilhelm (1619–1640) Ort, 1625, Królewiec; popiersie księcia w płaszczu elektorskim, końcówka MARCHIO BRAND zakończona rozetką, znak menniczy na rewersie, litery w końcówce napisu na rew.. | II/II- EF/EF- | 400 zł 650 zł | |
| 362 | PRUSY KSIĄŻĘCE (1525–1657) / Jerzy Wilhelm (1619–1640) Ort, 1626, Królewiec; popiersie księcia w płaszczu elektorskim, znak menniczy w ozdobnym kartuszu, data przebita z roku 1625; Olding 43b, Shatalin KB26-I-1 (R4), Slg.. | I/I- UNC/UNC- | 1 000 zł 3 600 zł | |
| 363 | PRUSY KSIĄŻĘCE (1525–1657) / Jerzy Wilhelm (1619–1640) Ort, 1626, Królewiec; popiersie księcia w płaszczu elektorskim, znak menniczy w ozdobnym kartuszu, data przebita z roku 1625; Olding 43b, Shatalin KB26-I-1 (R4), Slg.. | I- UNC- | 800 zł 2 400 zł | |
| 364 | PRUSY KSIĄŻĘCE (1525–1657) / Fryderyk Wilhelm (1640–1688) Ort, 1652, Królewiec; litery C – M (inicjały wardajna Christopha Melchiora) po bokach tarczy herbowej, cyfra 2 w dacie zapisana cyfrą arabską (w literaturze 2 występ.. | II/II+ EF/EF+ | 2 000 zł 5 000 zł | |
| 365 | PRUSY KSIĄŻĘCE (1525–1657) / Fryderyk Wilhelm (1640–1688) Ort, 1656, Królewiec; brak liter mincmistrza, 1 – 8 po bokach tarczy herbowej, odmiana z końcówką BRANDENBUR; Kop. 3987 (R4), Schrötter 1582, Slg. Marienburg 1589; r.. | II- EF- | 1 500 zł 1 600 zł | |
| 366 | PRUSY KSIĄŻĘCE (1525–1657) / Fryderyk Wilhelm (1640–1688) Ort, 1656, Królewiec; odmiana z nominałem 1 – 8 i literami C – M po bokach tarczy herbowej; Kop. 3988 (R2), Slg. Marienburg 1583 var., Schrötter 1578 var.; niedobity.. | II- EF- | 1 250 zł 1 000 zł | |
| 367 | PRUSY KSIĄŻĘCE (1525–1657) / Fryderyk Wilhelm (1640–1688) Ort, 1656, Królewiec; odmiana z nominałem 1 – 8 i literami D – K (mincmistrz David Koch) po bokach tarczy herbowej; Kop. 3989 (R2), Slg. Marienburg 1586, Schrötter 1.. | III+ VF+ | 1 250 zł 1 300 zł | |
| 368 | Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie / Fryderyk II (1488–1505–1547) Grosz, 1545, Legnica; F.u.S. 1370, Kop. 4925 (R); moneta z miejscową patyną i połyskiem menniczym w pięknym stanie zachowania. | II+ EF+ | 500 zł 480 zł | |
| 369 | Księstwo nyskie biskupów wrocławskich / Franciszek Ludwik z Neuburga (1683–1732) 1/4 talara, 1716, Nysa; Aw: Wzlatujący orzeł trzymający berło, obok pisklę, u góry oko opatrzności, na dole półkula, FIRMAMENTO IMPERII; Rw: W dziewięciu wierszach: .. | II EF | 2 500 zł 3 000 zł | |
| 370 | Księstwo cieszyńskie / Fryderyk Wilhelm (1617–1625) 12 krajcarów kipperowych 1621, Cieszyn; z literami H-L (mincmistrza Hansa Lossa) po bokach tarczy z Orłem; F.u.S. 3050, Kop. 5649 (R6); lekko niedobite, ale dość ład.. | III+ VF+ | 10 000 zł 12 000 zł | |
| 371 | Miasto Wrocław / Ferdynand I (1527–1560) Talar, 1545, Wrocław; Aw: Pięciopolowa tarcza herbowa miasta Wrocławia, powyżej data, MONETA ARGENTEA WRATISLAVIENSIS; Rw: Lew czeski kroczący w lewo, ECCE VICIT LEO.. | III/III+ VF/VF+ | 8 000 zł 7 500 zł | |
| 372 | Śląsk pod panowaniem habsburskim / Ferdynand III (1637–1657) Dukat, 1649, Wrocław; Aw: Popiersie księcia w prawo, FERDINANDVS D G R I S A G H B REX D S; Rw: Dwugłowy Orzeł pod koroną z szarfami, poniżej w napisie otokowym znak.. | II EF | 20 000 zł 34 000 zł | |
| 373 | Śląsk pod panowaniem habsburskim / Karol VI (1711–1740) Talar, 1716, Wrocław; Aw: Popiersie cesarza w zbroi z wieńcem laurowym na głowie,CAROL VI D G R I S A G HI H B REX; Rw: Dwugłowy Orzeł austriacki pod koroną, ARCHIDV.. | II- EF- | 2 500 zł 3 600 zł | |
| 374 | Publikacje zagraniczne Dudík Beda – Des Hohen Deutschen Ritterordens Münz-Sammlung in Wien; Wien 1858; 267 stron, 22 tablice; notowania: M. Gumowski poz. 320, E.E. Clain-Stefanelli poz. 67.. | II EF | 1 500 zł 0 zł | |
| 375 | Katalogi aukcyjne Verzeichniss einer grossen und sehr gewählten polnischen Münz-u. Medaillen-Sammlung dann einer Sammlung von Münzen und Medaillen aller Länder. Zum Behufe der öffentl.. | II EF | 1 500 zł 0 zł | |
| 376 | Katalogi aukcyjne Adolph E. Cahn, Versteigerungskatalog 57. Münzen u. Medaillen aus dem Besitz des Germanischen Nationalmuseum Nürnberg; Frankfurt a. M., 26.10.1926; 166 stron + 37 ta.. | II EF | 300 zł 0 zł | |
| 377 | Katalogi aukcyjne Adolph Hess Nachfolger, Versteigerungskatalog 196. Münzen von Bayern, Goldmünzen u. Medaillen, Universalsammlung; Frankfurt am Main, 21.10.1929; 120 stron + 28 tabli.. | I/II UNC/EF | 300 zł 0 zł | |
| 378 | Katalogi aukcyjne Zestaw dwóch katalogów firmy Adolph Hess Nachfolger: 1) Münzensammlung Erzherzog Sigismund von Oesterreich I. Italien, Kreuzfahrer-Staaten, Südslavische Staaten, Sch.. | I UNC | 500 zł 0 zł | |
| 379 | Katalogi aukcyjne Sally Rosenberg, Versteigerungs-Katalog No. 65. Universalsammlung vorwiegend Taler des 16.–19. Jahrhunderts und Goldmünzen; Frankfurt am Main, 12.11.1928; 171 stron .. | I UNC | 300 zł 240 zł | |
| 380 | POLSKA / Insurekcja Kościuszkowska (1794) 5 złotych, 8.06.1794; seria N.B.1, numeracja 28220, podpisy Jan Fechner i Antoni Rajkowski, papier bez znaku wodnego; Lucow 3 (R2), Miłczak A1a2; ładnie zachowany ba.. | II EF | 3 000 zł 14 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                