Aukcja nr 42
        USD/PLN: 2.890 | EUR/PLN: 3.940 | data: 27-02-2010
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 304 | August II 1697-1733 dukat wikariacki 1711, Drezno, Aw: Dwa stoły z insygniami, Rw: Król na koniu, złoto 3.48 g, Merseb 1487, Fr. 2822, ładnie zachowany | II EF | 8 000 zł | |
| 305 | August II 1697-1733 półdukat 1702, Lipsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, złoto 1.75 g, H-Cz. 4595, Fr. 2810 | III/III+ VF/VF+ | 5 000 zł 4 000 zł | |
| 306 | August II 1697-1733 talar 1697, Drezno, Aw: Popiersie króla z mieczem w prawo i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, srebro 29.12 g, Schnee 985, Dav. 7652, moneta księcia Saksoni , przyszł.. | II EF | 5 000 zł 7 200 zł | |
| 307 | August II 1697-1733 klipa strzelecka talara 1699, Drezno, Aw: Monogram, Rw: Herkules, srebro 25.71 g, Schnee 993, Dav. 7657 | II EF | 5 000 zł | |
| 308 | August II 1697-1733 talar 1701, Drezno, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, srebro 28.93 g, Schnee 996, Dav. 7656, lekka korozja w tle | III+ VF+ | 4 000 zł 3 200 zł | |
| 309 | August II 1697-1733 talar 1702, Lipsk, Aw: Krzyż Orderu Danebroga na tle monogramu króla i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, srebro 27.41 g, Schnee 998, Dav. 1614, drobne .. | III+ VF+ | 12 500 zł 12 500 zł | |
| 310 | August II 1697-1733 talar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Dwa stoły z insygniami, Rw: Król na koniu, srebro 28.88 g, Schnee 1011, Dav. 2654, ciemna patyna | III+ VF+ | 3 500 zł | |
| 311 | August II 1697-1733 talar 1727, Drezno, Aw: Napis, Rw: Cyprys, srebro 29.06 g, Schnee 1021, Dav. 2661, moneta wybita z okazji śmierci królowej Krystyny Eberhardyny, ciemna patyna | II- EF- | 7 500 zł 7 200 zł | |
| 312 | August II 1697-1733 talar 1730, Drezno, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Dwie tarcze herbowe i napis, srebro 29.02 g, Schnee 1015, Dav. 2653, patyna | II-/III+ EF-/VF+ | 6 000 zł | |
| 313 | August II 1697-1733 2/3 talara (gulden) 1697, Drezno, litery I - K pod tarczą herbowa, Merseb. 1388, Dav. 817, moneta księcia Saksoni, przyszłego króla Polski, ładnie zachowany egzemplar.. | II+ EF+ | 1 500 zł 2 200 zł | |
| 314 | August II 1697-1733 2/3 talara (gulden) 1698, Drezno, Merseb. 1418, Dav. 819, ładny egzemplarz | II/II+ EF/EF+ | 2 500 zł 3 800 zł | |
| 315 | August II 1697-1733 2/3 talara (coselgulden) 1706, Drezno, Merseb. 1451, Dav. 821, patyna | III/III+ VF/VF+ | 1 500 zł | |
| 316 | August II 1697-1733 2/3 talara (coselgulden) 1707, Drezno, Merseb. 1451, Dav. 821, patyna | II- EF- | 1 800 zł | |
| 317 | August II 1697-1733 2/3 talara (gulden) 1708, Drezno, z popiersiem króla na awersie i z monogramem AR na rewersie, Merseb. 1460, Dav. 823, drobna wada blachy, patyna, rzadki | II EF | 6 000 zł 6 400 zł | |
| 318 | August II 1697-1733 grosz \z motylem\" bez daty (1709) | I UNC | 5 000 zł 5 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                