Aukcja nr 29
        USD/PLN: 3.800 | EUR/PLN: 4.600 | data: 06-12-2003
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 653 | Zabór austriacki - monety wojskowe trojak 1794, Wiedeń, odmiana z dłuższym napisem na awersie, nieopisana w katalogu Plagego | III VF | 200 zł | |
| 654 | Zabór austriacki - monety wojskowe grosz 1794, Wiedeń, Plage 11, dość ładny egzemplarz, patyna | III VF | 125 zł 100 zł | |
| 655 | Wolne Miasto Gdańsk grosz, 1812, Gdańsk, Plage 49, srebro 1.98 g, bardzo rzadki, ładnie zachowany | II+ EF+ | 2 000 zł 3 200 zł | |
| 656 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 dukat 1812, Warszawa, Plage 117, Fr. 68, złoto, 3.50 g, gięty, patyna | II- EF- | 3 500 zł 6 100 zł | |
| 657 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 talar 1811, Warszawa, Plage 114, Dav. 247, punktowa patyna na awersie | III+ VF+ | 1 300 zł 1 350 zł | |
| 658 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 talar 1812, Warszawa, Plage 115, Dav. 247, patyna | III+ VF+ | 1 300 zł 1 350 zł | |
| 659 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 talar 1812, Warszawa, Plage 115, Dav. 247, rysy na awersie | III VF | 750 zł 720 zł | |
| 660 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1/3 talara 1812, Warszawa, Plage 111, drobna wada blachy, patyna | II+ EF+ | 550 zł 1 100 zł | |
| 661 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1/3 talara 1812, Warszawa, Plage 111, drobna wada blachy, patyna | II- EF- | 400 zł 320 zł | |
| 662 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1/3 talara 1812, Warszawa, Plage 111 | II- EF- | 300 zł 480 zł | |
| 663 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1/3 talara 1813, Warszawa, Plage 112, patyna | III+ VF+ | 350 zł 360 zł | |
| 664 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1/3 talara 1814, Warszawa, Plage 113, wada blachy, patyna | II EF | 500 zł 720 zł | |
| 665 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 1/3 talara 1814, Warszawa, Plage 113, patyna | II EF | 500 zł 800 zł | |
| 666 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 10 groszy 1812, Warszawa, Plage 102 | III+ VF+ | 100 zł 170 zł | |
| 667 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 5 groszy 1811, Warszawa, wybita na monecie 1/24 talara pruskiego, Plage 95 | III+ VF+ | 100 zł 80 zł | |
| 668 | Księstwo Warszawskie 1807-1815 3 grosze 1812, Warszawa, Plage 89, ciemna patyna | III+ VF+ | 100 zł 80 zł | |
| 669 | Monety w oblężeniu Zamościa 2 złote 1813, Zamość, Plage 125, bardzo ładne, patyna | III+ VF+ | 1 800 zł 1 750 zł | |
| 670 | Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825, Mikołaj I 1825-1855 50 złotych 1819, Warszawa, odmiana bez obwódki, Plage 3, Fr. 105, złoto 9.79 g | III VF | 4 500 zł 5 600 zł | |
| 671 | Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825, Mikołaj I 1825-1855 25 złotych 1817, Warszawa, Plage 12, Fr. 106, złoto 4.88 g, patyna | II- EF- | 2 500 zł 3 350 zł | |
| 672 | Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825, Mikołaj I 1825-1855 10 złotych 1823, Warszawa, Plage 26 | III+ VF+ | 4 000 zł 6 100 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                