Aukcja nr 29
        USD/PLN: 3.800 | EUR/PLN: 4.600 | data: 06-12-2003
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 393 | Zygmunt II August 1545-1572 denar 1550, Gdańsk, Kurp. 921 (R3), Gum. 640, T. 12 | III+ VF+ | 150 zł | |
| 394 | Zygmunt II August 1545-1572 denar 1554, Gdańsk, Kurp. 925 (R3), Gum. 640, T. 8 | II- EF- | 150 zł 160 zł | |
| 395 | Zygmunt II August 1545-1572 denar 1555, Gdańsk, Kurp. 926 (R3), Gum. 640, T. 8 | II- EF- | 150 zł 170 zł | |
| 396 | Zygmunt II August 1545-1572 denar 1555, Elbląg, Kurp. 989 (R3), Gum. 654, T. 7 | III+ VF+ | 150 zł 230 zł | |
| 397 | Zygmunt II August 1545-1572 denar 1557, Gdańsk, Kurp. 928 (R4), Gum. 640, T. 10, rzadki rocznik | III VF | 150 zł 170 zł | |
| 398 | Zygmunt II August 1545-1572 denar 1559, Wilno, Kurp. 646 (R3), Gum. 592, patyna | II- EF- | 100 zł 120 zł | |
| 399 | Zygmunt II August 1545-1572 denar 1560, Wilno, Kurp. 648 (R3), Gum. 592, T. 12 | II EF | 100 zł 520 zł | |
| 400 | Bezkrólewie 1573 szeląg 1573, Gdańsk, Kurp. 1002 (R5), Gum. 657, T. 18, bardzo rzadki | III VF | 600 zł 1 500 zł | |
| 401 | Bezkrólewie 1573 denar 1573, Gdańsk, Kurp. 1001 (R2), Gum. 656, T. 5, ładny egzemplarz | II+ EF+ | 250 zł 430 zł | |
| 402 | Henryk Walezy 1573-1575 (1589) podwójny grosz turoński typ delfinacki 1581, Grenoble, odmiana z literami mincerza FG (Fran˜ois Galien), Duplessy 1156, ciekawa miedziana moneta z portretem Walezego,.. | III VF | 100 zł 360 zł | |
| 403 | Stefan Batory 1576-1586 dukat 1584, Gdańsk, H-Cz. 723 (R2), Fr. 3, T. 35, złoto 3.48 g, lekko gięty | III- VF- | 2 000 zł 3 350 zł | |
| 404 | Stefan Batory 1576-1586 dukat 1586, Gdańsk, H-Cz. 770 (R1), Fr. 3, złoto 3.52 g | II- EF- | 3 500 zł 4 900 zł | |
| 405 | Stefan Batory 1576-1586 dukat 1586, Gdańsk, H-Cz. 770 (R1), Fr. 3, złoto 3.31 g | III VF | 3 000 zł 3 100 zł | |
| 406 | Stefan Batory 1576-1586 szóstak 1581, Wilno, odmiana ze znakiem menniczym pomiędzy tarczami herbowymi, Kurp. 324 (R7), Gum. 766, T. 100, bardzo rzadka, ładna i efektowna moneta | III+ VF+ | 10 000 zł 32 000 zł | |
| 407 | Stefan Batory 1576-1586 trojak 158., Wilno, odmiana bez ostatniej cyfry daty nie notowana dotychczas w katalogach, dziurawy, bardzo rzadki | III- VF- | 250 zł 480 zł | |
| 408 | Stefan Batory 1576-1586 trojak 1581, Wilno, odmiana z III w owalnej obwódce pod popiersiem króla, Kurp. 291 (R3), Gum. 753, T. 4, rzadki | III+ VF+ | 150 zł 320 zł | |
| 409 | Stefan Batory 1576-1586 trojak 1581, Wilno, odmiana z III w owalnej obwódce pod popiersiem króla, Kurp. 291 (R3), Gum. 753, T. 4, wada blachy, rzadki | III+ VF+ | 150 zł 270 zł | |
| 410 | Stefan Batory 1576-1586 trojak 1582, Wilno, Kurp. 301 (R1), Gum. 756 | II+ EF+ | 250 zł 500 zł | |
| 411 | Stefan Batory 1576-1586 trojak 1583, Ryga, Kurp. 443 (R1), Gum. 813 | II+ EF+ | 250 zł 430 zł | |
| 412 | Stefan Batory 1576-1586 trojak 1586, Poznań, Kurp. 204 (R2), Gum. 718, patyna | III+ VF+ | 250 zł 310 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                