Aukcja nr 29
        USD/PLN: 3.800 | EUR/PLN: 4.600 | data: 06-12-2003
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 373 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1568, Wilno, Kurp. 869 (R), Gum. 624 | III+ VF+ | 250 zł 240 zł | |
| 374 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1569, Wilno, Kurp. 872 (R), Gum. 624 | III+ VF+ | 250 zł 290 zł | |
| 375 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1557, Gdańsk, odmiana z małą głową króla, Kurp. 958 (R2), Gum. 646, T. 3, rzadki | II- EF- | 1 500 zł 1 600 zł | |
| 376 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1557, Gdańsk, odmiana z małą głową króla, Kurp. 958 (R2), Gum. 646, T. 3, rzadki | III VF | 1 000 zł 1 150 zł | |
| 377 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak ze słabego srebra, 1562, Wilno, Kurp. 808 (R3), Gum. 619, T. 18, rzadka moneta z ciemną patyną | III VF | 2 500 zł 2 000 zł | |
| 378 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak ze słabego srebra, 1562, Wilno, Kurp. 808 (R3), Gum. 619, T. 18, rzadka moneta z ciemną patyną | III- VF- | 2 000 zł | |
| 379 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1562, Wilno, Kurp. 816 (R), Gum. 620 | III+ VF+ | 250 zł 220 zł | |
| 380 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1563, Wilno, Kurp. 838 (R), Gum. 622 | III VF | 250 zł 320 zł | |
| 381 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1564, Wilno, Kurp. 841 (R), Gum. 622, ładnie zachowany egzemplarz ze starą patyną | II EF | 300 zł 320 zł | |
| 382 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę polską 1547, Wilno, Kurp. 763 (R), Gum. 610, drobne rysy, stara patyna | III+ VF+ | 200 zł 270 zł | |
| 383 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę polską 1548, Wilno, Kurp. 764 (R), Gum. 610 | III+ VF+ | 200 zł 340 zł | |
| 384 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz 1557, Gdańsk, typ późniejszy z dużą głową króla, Kurp. 949 (R3), Gum. 644, T. 4, ładnie zachowana i rzadka moneta | III+ VF+ | 1 500 zł 1 200 zł | |
| 385 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz 1557, Gdańsk, typ późniejszy z dużą głową króla, Kurp. 949 (R3), Gum. 644, T. 4, rzadki | III VF | 800 zł 640 zł | |
| 386 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę litewską 1559, Wilno, Kurp. 794(R3), Gum. 615, T. 12, rzadki | III- VF- | 250 zł 340 zł | |
| 387 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1545, Wilno, odmiana z imieniem króla przy Pogoni, Kurp.660 (R6), Gum. 596 (R), T. 30, bardzo rzadka moneta ze starą patyną | III+ VF+ | 600 zł 1 050 zł | |
| 388 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1546, Wilno, typ Orła późniejszy, Kurp. 666 (R1), Gum. 598 | II EF | 100 zł 250 zł | |
| 389 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1554, Wilno, Kurp. 681 (R4), Gum. 598, T. 12, rzadki | III+ VF+ | 350 zł 540 zł | |
| 390 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1565, Wilno, odmiana bez herbu podskarbiego, Kurp. 749 (R5), Gum. 606 (R), T. 8, rzadki | III+ VF+ | 300 zł 240 zł | |
| 391 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1566, Tykocin, Kurp. 754 (R4), Gum. 607, T. 12, rzadki | III VF | 500 zł 640 zł | |
| 392 | Zygmunt II August 1545-1572 dwudenar 1566, Wilno, moneta wybita wadliwym stemplem - pod Pogonią cyfra I, Kurp. -, Gum. 595 | II- EF- | 300 zł 360 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                