Aukcja nr 62
        USD/PLN: 3.940 | EUR/PLN: 4.220 | data: 07-11-2015
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 562 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety litewskie szóstak 1665, Wilno; Ivanauskas 7JK8-2, Kop. 3622 (R1), przyzwoicie zachowany | III+ VF+ | 600 zł 480 zł | |
| 563 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety litewskie grosz 1652, Wilno; odmiana z rzymską cyfrą I i herbem Gozdawa pod Pogonią; Ivanauskas 4JK5-4 RR, Tyszk. 3 mk; moneta w pudełku firmy PCGS z oceną MS63, wyśmienity i r.. | I/I- UNC/UNC- | 4 000 zł | |
| 564 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety litewskie grosz 1652, Wilno; z herbem Gozdawa pod Pogonią, bez rzymskiej cyfry nominału; Ivanauskas 4JK2-2 RR, Tyszk. 3 mk; niecentryczny, rzadki | II- EF- | 1 000 zł | |
| 565 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety litewskie grosz 1652, Wilno; z herbem Gozdawa pod Pogonią, bez rzymskiej cyfry nominału; Ivanauskas 4JK2-2 RR, Tyszk. 3 mk; niecentryczny, rzadki | II- EF- | 750 zł 1 400 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                