Aukcja nr 62
        USD/PLN: 3.940 | EUR/PLN: 4.220 | data: 07-11-2015
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 672 | Księstwo Warszawskie / Fryderyk August 1807-1815 talar 1811 IB, Warszawa; Plage 114, Dav. 247, H-Cz. 3461, Kop. 3700 (R3), Berezowski 10 zł; przyzwoicie zachowany | III/III+ VF/VF+ | 1 500 zł 2 000 zł | |
| 673 | Księstwo Warszawskie / Fryderyk August 1807-1815 talar 1812 IB, Warszawa; Plage 115, Dav. 247, H-Cz. 3470, Kop. 3701 (R2), Berezowski 7.50 zł; drobne mennicze wady krążka | III VF | 1 500 zł 1 900 zł | |
| 674 | Księstwo Warszawskie / Fryderyk August 1807-1815 talar 1814 IB, Warszawa; Plage 116, Dav. 247, H-Cz. 3470, Kop. 3702 (R3), Berezowski 15 zł; drobne mennicze wady krążka, ale rzadki rocznik | III VF | 1 500 zł 2 600 zł | |
| 675 | Księstwo Warszawskie / Fryderyk August 1807-1815 dwuzłotówka 1811 IS, Warszawa; końcówki gałązek skierowane do dołu; Plage 110, H-Cz. 3462, Kop. 3696 (R), Berezowski 3 zł; rysa i drobne mennicze wady krążka, ale bar.. | II+ EF+ | 1 250 zł 1 700 zł | |
| 676 | Księstwo Warszawskie / Fryderyk August 1807-1815 dwuzłotówka 1812 IB, Warszawa; Plage 111, H-Cz. 3471, Kop. 3697, Berezowski 3 zł; nieznaczne mennicze wady krążka, ale bardzo ładnie zachowana | II+ EF+ | 1 500 zł 1 400 zł | |
| 677 | Księstwo Warszawskie / Fryderyk August 1807-1815 złotówka 1814 IB, Warszawa; Plage 107, H-Cz. 3484, Kop. 3694 (R), Berezowski 3 zł; rzadszy rocznik | III/III+ VF/VF+ | 750 zł 650 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                