Aukcja nr 62
        USD/PLN: 3.940 | EUR/PLN: 4.220 | data: 07-11-2015
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 716 | Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 10 guldenów 1935, Berlin; Ratusz Gdański; CNG 524, Jaeger D.20; Parchimowicz 69; rzadkie, piękny egzemplarz z ładnym połyskiem menniczym | II+ EF+ | 12 500 zł 14 000 zł | |
| 717 | Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 5 guldenów 1927, Berlin; Kościół Marii Panny; CNG 520.II, Jaeger D.9, Parchimowicz 65b; rzadkie i piękne | I-/II+ UNC-/EF+ | 5 000 zł 4 800 zł | |
| 718 | Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 2 guldeny 1923, Utrecht; Koga; CNG 518, Jaeger D.8, Parchimowicz 63a; rzadkie w tak pięknym stanie zachowania | I- UNC- | 1 000 zł 1 200 zł | |
| 719 | Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 1/2 guldena 1927, Berlin, Koga; CNG 514.II, Jaeger D.6, Parchimowicz 59b; rzadszy rocznik, pięknie zachowany | I- UNC- | 400 zł 950 zł | |
| 720 | Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 2 fenigi 1923, Berlin; CNG 509.I.a, Jaeger D.3, Parchimowicz 54; wybite stemplem lustrzanym, piękne | I- UNC- | 250 zł 1 150 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                