Aukcja nr 62
        USD/PLN: 3.940 | EUR/PLN: 4.220 | data: 07-11-2015
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 550 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne dukat 1652, Wschowa; Aw: Popiersie króla w prawo w wieńcu laurowym i zbroi, napis w otoku IOAN CASIM DG - REX PO & S; Rw: Owalna czteropolowa tarcza herbowa, niżej he.. | I- UNC- | 125 000 zł 110 000 zł | |
| 551 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne ort 1650, Wschowa; odmiana z napisem IOAN CASIMI - D G REX P ET S / MONET ARGE - REGN PO; Kop. 1695; bardzo ładny jak na ten typ monety | II+ EF+ | 400 zł 1 500 zł | |
| 552 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne szóstak 1656, Kraków; pod popiersiem litery I.T., z obwódką na rewersie; Kop. 1612 (R1); moneta wybita w czasie okupacji szwedzkiej | III+ VF+ | 250 zł | |
| 553 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne szóstak 1657, Kraków; pod popiersiem litery I.T.; Kop. 1613; ładny, moneta wybita w czasie okupacji szwedzkiej | II- EF- | 400 zł 320 zł | |
| 554 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne trojak 1662, Kraków; popiersie króla bez obwódki, z końcówką na rewersie POL-ONI, bez rozetek po bokach herbu Ślepowron; Iger K.62.1.d (R2); wybity na krążku z krawęd.. | II/II+ EF/EF+ | 2 000 zł 1 600 zł | |
| 555 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne trojak 1662, Kraków; popiersie króla bez obwódki, z końcówką na rewersie POL-ONI, rozetki po bokach herbu Ślepowron; Iger K.62.1.h (R2); typowa dla tych monet mennicz.. | II- EF- | 1 500 zł | |
| 556 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne 3 krajcary 1661, Opole; Aw: Popiersie króla i napis wokoło IO CAS D G REX (3) P & S M D L R P; Rw: Orzeł, poniżej herb Ślepowron, po bokach litery T - T i napis wokoł.. | III+ VF+ | 2 500 zł 4 800 zł | |
| 557 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne dwugrosz 1650, Wschowa; na rewersie błąd w napisie POLN zamiast POLON; Kop. 1577 (R), Kurpiewski -; rzadka odmiana z błędem w napisie | III+ VF+ | 750 zł | |
| 558 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne dwugrosz 1650, Wschowa; na awersie błąd w napisie IO. CASIMR...; Kop. 1577 (R), Kurpiewski -; rzadka odmiana z błędem w napisie | III+/II- VF+/EF- | 750 zł | |
| 559 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne półtorak 1661 GBA, Lwów; liczba 61 w jabłku królewskim, powyżej 1-6; Kop. 1570 (R8), Kurp. 63 (R8); estremalnie rzadki i bardzo ładny | II EF | 3 000 zł 5 000 zł | |
| 560 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne półtorak 1662, Poznań; odmiana z skróconą datą 6-2 po bokach jabłka królewskiego i obwódką na awersie; Górecki P.62.1.b (F3); bardzo ładny | II EF | 250 zł | |
| 561 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety koronne półtorak 1666, Poznań; Górecki K.66.1.a (przypisuje do Krakowa), H-Cz. 2300 (R6), Kop. 1565 (R6), Tyszk. 40 mk; bardzo rzadki, ostatni w historii Rzeczypospolitej pół.. | III VF | 1 250 zł 1 000 zł | |
| 562 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety litewskie szóstak 1665, Wilno; Ivanauskas 7JK8-2, Kop. 3622 (R1), przyzwoicie zachowany | III+ VF+ | 600 zł 480 zł | |
| 563 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety litewskie grosz 1652, Wilno; odmiana z rzymską cyfrą I i herbem Gozdawa pod Pogonią; Ivanauskas 4JK5-4 RR, Tyszk. 3 mk; moneta w pudełku firmy PCGS z oceną MS63, wyśmienity i r.. | I/I- UNC/UNC- | 4 000 zł | |
| 564 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety litewskie grosz 1652, Wilno; z herbem Gozdawa pod Pogonią, bez rzymskiej cyfry nominału; Ivanauskas 4JK2-2 RR, Tyszk. 3 mk; niecentryczny, rzadki | II- EF- | 1 000 zł | |
| 565 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / monety litewskie grosz 1652, Wilno; z herbem Gozdawa pod Pogonią, bez rzymskiej cyfry nominału; Ivanauskas 4JK2-2 RR, Tyszk. 3 mk; niecentryczny, rzadki | II- EF- | 750 zł 1 400 zł | |
| 566 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / miasto Gdańsk dukat 1657, Gdańsk; Aw: Ukoronowane popiersie króla w zbroi okrytej płaszczem i napis w otoku IOAN CAS D G REX POL & SUEC M D; Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUR.. | II+ EF+ | 25 000 zł 30 000 zł | |
| 567 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / miasto Gdańsk talar 1649, Gdańsk; Aw: Popiersie z dużą głową króla w prawo i napis wokoło; Rw: Herb Gdańska w owalnej tarczy z dużymi literami G - R i napis wokoło... GEDANENSIS; C.. | III/III+ VF/VF+ | 6 000 zł 7 500 zł | |
| 568 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / miasto Toruń ort 1663, Toruń; popiersie z Orderem św. Ducha; CNCT 1691 (R5); piękny i rzadki | I-/II+ UNC-/EF+ | 2 500 zł 9 000 zł | |
| 569 | Jan II Kazimierz 1649-1668 / miasto Toruń ort 1663, Toruń; popiersie bez Orderu św. Ducha; CNCT 1660 (R1); niecentrycznie wybity, ale piękny egzemplarz | I-/II+ UNC-/EF+ | 2 000 zł 4 200 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                