Aukcja nr 26
        USD/PLN: 4.050 | EUR/PLN: 3.700 | data: 18-05-2002
            
    
    Jesteś w:
    A26
            › MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ
            › KSIĘSTWO KURLANDII
            › Ernest Jan Biron 1762-1769
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 789 | KSIĘSTWO KURLANDII / Ernest Jan Biron 1762-1769 odbitka dwudukata w srebrze 1764, (1/2 marki), Mitawa, Neumann 324. a, H-Cz. 8616, moneta wybita z okazji podróży Katarzyny II do Kurlandii | III VF | 350 zł 370 zł | |
| 790 | KSIĘSTWO KURLANDII / Ernest Jan Biron 1762-1769 szóstak 1764, Mitawa, odmiana z literą G na ramieniu księcia, Kruggel 6.8.1.3., Neumann 328, drobna wada krążka, moneta bardzo rzadka w tym stanie zachowania | II+ EF+ | 1 500 zł 1 400 zł | |
| 791 | KSIĘSTWO KURLANDII / Ernest Jan Biron 1762-1769 grosz 1763, Mitawa, Kruggel 6.3.1.2., Neumann 331 | III- VF- | 120 zł 150 zł | |
| 792 | KSIĘSTWO KURLANDII / Ernest Jan Biron 1762-1769 zestaw monet grosz 1763, Mitawa i szeląg 1764, Mitawa, Kruggel 6.3.1.2. i 6.1.2.1., razem 2 sztuki | III/III- VF/VF- | 160 zł 128 zł | |
| 793 | KSIĘSTWO KURLANDII / Ernest Jan Biron 1762-1769 szeląg 1764, Mitawa, odmiana z literami ICS, Kruggel 6.1.1.1., Neumann 332 | III- VF- | 80 zł 130 zł | |
| 794 | KSIĘSTWO KURLANDII / Ernest Jan Biron 1762-1769 szeląg 1764, Mitawa, odmiana z literami IFS, Kruggel 6.1.2.1., Neumann 332 | III VF | 80 zł 130 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                