Aukcja nr 81
        USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.350 | data: 18-11-2023
            
    
    Jesteś w:
    A81
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 161 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Szóstak, 1596, Bydgoszcz; Aw: Popiersie w płaszczu z kryzą, w koronie, w prawo, SIGIS III D G REX POLO MA D L: (litera A nabita na pierwotną literę D); Rw: Pod koroną.. | III+ VF+ | 20 000 zł 26 000 zł | |
| 162 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Szóstak, 1626, Kraków; w legendzie awersu SIGI III; Kop. 1264 var., Kopicki (ZIIIW) 924 var., Kurp. (1587–1632) nie notuje; niespotykany wariant z SIGI III w legendz.. | III VF | 250 zł 1 050 zł | |
| 163 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1589, Olkusz; końcówka legendy LIT, poziomy znak menniczy półruszt (Mikołaj Hevel de Colpino, zarządca mennicy); Iger O.89.1.c (R1), Kop. 921 (R2), Kopicki (.. | I- UNC- | 600 zł 1 800 zł | |
| 164 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1590, Olkusz; odmiana z herbem Lewart (podskarbi Jan Firlej) w ozdobnej tarczy, w legendzie awersu PO...LIT; Iger O.90.3.d (R1), Kop. 928 (R2), Kopicki (ZIII.. | II- EF- | 200 zł 900 zł | |
| 165 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1597, Olkusz; nowy typ popiersia króla (korona z wąskim rondem), w legendzie awersu POLON M D L; Iger O.97.2.g - var. (w legendzie po trzy kropki przed i za .. | I- UNC- | 300 zł 600 zł | |
| 166 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1598, Olkusz; duże popiersie władcy, w legendzie awersu POLO; Iger O.98.4.d, Kop. 1107, Kopicki (ZIIIW) 522, Kurp. (1587–1632) 1102 (R); pięknie zachowany tr.. | I- UNC- | 300 zł 950 zł | |
| 167 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1594, Poznań; wydłużona twarz króla, końcówki legend: na awersie LI, na rewersie POLONIA; Iger P.94.4.d, Kop. 979, Kopicki (ZIIIW) 555, Kurp. (1587–1632) 755.. | III VF | 150 zł 180 zł | |
| 168 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1593; Malbork; Iger M.93.1.b, Kop. 972, Kopicki (ZIIIW) 532, Kurp. (1587–1632) 703 (R1); pięknie zachowana moneta, w szlachetnej patynie. | I/I- UNC/UNC- | 300 zł 850 zł | |
| 169 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1600, Lublin; popiersie króla w kołnierzu (bez kryzy), kropki po bokach nominału, w legendzie awersu S•I•G..., w legendzie rewersu 3 RE PO L; Iger L.00.1.d v.. | III VF | 250 zł 480 zł | |
| 170 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1601, Kraków; popiersie w prawo; Iger K.01.2.a (R1), Kop. 1195 (R1), Kopicki (ZIIIW) 850 (R1), Kurp. (1587–1632) 1254 (R2); bardzo ładnie zachowany egzemplar.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 400 zł 800 zł | |
| 171 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak, 1601, Kraków; popiersie w prawo; Iger K.01.2.a (R1), Kop. 1195 (R1), Kopicki (ZIIIW) 850 (R1), Kurp. (1587–1632) 1254 (R2); piękny. | I-/II+ UNC-/EF+ | 400 zł 1 250 zł | |
| 172 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trojak anomalny, “9” (1595?), stylizowany na egzemplarz z mennicy poznańskiej; Aw: Popiersie króla w prawo, SIG III D G R•EX PO ИDI; Rw: Schematyczne wizerunki Orła,.. | I/I- UNC/UNC- | 1 000 zł 2 000 zł | |
| 173 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trzykrucierzówka, 1616, Kraków; z herbem Awdaniec na rewersie; Kop. 888 (R1), Kopicki (ZIIIW) 404, Kurp. (1587–1632) 523 (R2); bardzo ładna moneta. | II+ EF+ | 400 zł 1 000 zł | |
| 174 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Trzykrucierzówka, 1616, Kraków; z herbem Awdaniec na rewersie; Kop. 888 (R1), Kopicki (ZIIIW) 404, Kurp. (1587–1632) 523 (R2); subtelna patyna, bardzo ładnie zachowa.. | II+ EF+ | 400 zł 825 zł | |
| 175 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Półgrosz, 1620, Bydgoszcz; w legendzie awersu POLON; Kop. 729 (R3), Kopicki (ZIIIW) 197 (R3), Kurp. (1587–1632) 253 (R3), Tyszkiewicz 2 mk; krążek nieco podgięty, ba.. | III VF | 800 zł 2 400 zł | |
| 176 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety litewskie Trojak, 1589, Wilno; herb Korczak (podskarbi Maciej Wojna); Iger V.89.1.a (R5), Ivanauskas 5SV4-2 (RRR), Kop. 3512 (R5), Kopicki (ZIIIW) 1229 (R5), Kurp. (1587–1632).. | II EF | 3 000 zł 4 200 zł | |
| 177 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety litewskie Trojak, 1592, Wilno; w legendzie awersu SIG III; Iger V.92.1.a, Ivanauskas 5SV25-13, Kop. 3520 (R), Kopicki (ZIIIW) 1238 (R1), Kurp. (1537–1632) 2127 (R1); moneta w .. | I UNC | 600 zł 1 900 zł | |
| 178 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety litewskie Grosz, 1615, Wilno; litery H W pod Pogonią (inicjały Hieronima Wołłowicza, wielkiego podskarbiego litewskiego), końcówki legend LITV / LIT; Ivanauskas 3SV133-31, Kop.. | II EF | 600 zł 1 200 zł | |
| 179 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Ort, 1613, Gdańsk; kropka nad łapą niedźwiedzia, kropka w GEDANEN•SIS w legendzie rewersu; CNG 155.III, Kopicki (ZIIIW) 1470 (R2), Kurp. (1587–1632) 2238 (R2), Parch.. | II EF | 1 500 zł 3 400 zł | |
| 180 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Ort, 1615, Gdańsk; duża głowa króla (popiersie z kryzą), kropka za łapą niedźwiedzia, bez kulek po bokach krzyża, pomiędzy D L kropka umieszczona wysoko; CNG 155.Va,.. | II- EF- | 1 250 zł 1 500 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                