Aukcja nr 81
        USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.350 | data: 18-11-2023
            
    
    Jesteś w:
    A81
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 121 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Szeląg, 1550, Gdańsk; w legendzie awersu M D LI; Białk.-Szw. 415 (R3), CNG 82.IIa, Kop. 7357 (R4), Kurp. (1506–1573) 934 (R3), Tyszkiewicz 15 mk; bardzo ładnie zachow.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 800 zł 2 600 zł | |
| 122 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Szeląg, 1551, Gdańsk; w legendzie awersu M D LI; Białk.-Szw. 416 (R2), CNG nie notuje takiej odmiany napisowej, Kop. 7358 (R3), Kurp. (1506–1573) 935 (R3), Tyszkiewic.. | I/I- UNC/UNC- | 1 000 zł 2 600 zł | |
| 123 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Szeląg, 1552, Gdańsk; Białk.-Szw. 417 (R3), CNG 82.IV, Kop. 7359 (R3), Kurp. (1506–1573) 937 (R3), Tyszkiewicz 10 mk; piękny. | I- UNC- | 1 000 zł 3 400 zł | |
| 124 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1549, Gdańsk; Białk.-Szw. 404 (R2), CNG 81, Kop. 7345 (R4), Kurp. (1506–1573) 920 (R2), Tyszkiewicz 8 mk; pięknie zachowany egzemplarz, z wyraźnym blaskiem men.. | I/I- UNC/UNC- | 500 zł 800 zł | |
| 125 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1550, Gdańsk; Białk.-Szw. 405 (R3), CNG 81.II, Kop. 7346 (R5), Kurp. (1506–1573) 921 (R3), Tyszkiewicz 12 mk; pięknie zachowana moneta, rzadki rocznik. | I-/II+ UNC-/EF+ | 500 zł 650 zł | |
| 126 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1551, Gdańsk; Białk.-Szw. 406 (R5), CNG 81.III, Kop. 7347 (R6), Kurp. (1506–1573) 922 (R6), Tyszkiewicz 25 mk; pięknie zachowany, rzadki rocznik. | I- UNC- | 1 000 zł 800 zł | |
| 127 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1552, Gdańsk; Białk.-Szw. 407 (R6), CNG 81.IV, Kop. 7348 (R8), Kurp. (1506–1573) 923 (R8), Tyszkiewicz nie notuje; miejscowy nalot na rewersie, ale pięknie zac.. | I- UNC- | 2 000 zł 2 200 zł | |
| 128 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1554, Gdańsk; Białk.-Szw. 408, (R2), CNG 81.VI, Kop. 7350 (R4), Kurp. (1506–1573) 925 (R3), Tyszkiewicz 8 mk; wyraźnie wybity, z blaskiem menniczym. | I/I- UNC/UNC- | 600 zł 1 500 zł | |
| 129 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1555, Gdańsk; Białk.-Szw. 409 (R2), CNG 81.VII, Kop. 7351 (R3), Kurp. (1506–1573) 926 (R3), Tyszkiewicz 8 mk. | I- UNC- | 500 zł 1 500 zł | |
| 130 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1556, Gdańsk; Białk.-Szw. 410 (R2), CNG 81.VIII, Kop. 7352 (R3), Kurp. (1506–1573) 927 (R2), Tyszkiewicz 8 mk; miejscowa patyna. | II+ EF+ | 400 zł 330 zł | |
| 131 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1557, Gdańsk; odmiana z ozdobną koroną; Białk.-Szw. 411 (R3), CNG 81.IX, Kop. 7353 (R4), Kurp. (1506–1573) 928 (R4), Tyszkiewicz 10 mk; rzadki typ, ładnie zach.. | II+/I- EF+/UNC- | 500 zł 500 zł | |
| 132 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Gdańsk Denar, 1558, Gdańsk; Białk.-Szw. 412 (R3), CNG 81.X, Kop. 7354 (R4), Kurp. (1506–1573) 929 (R3), Tyszkiewicz 10 mk. | I- UNC- | 600 zł 700 zł | |
| 133 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Elbląg Denar, 1554, Elbląg; Białk.-Szw. 446 (R4), CNCE 231 (R6), Kop. 7098 (R4), Kurp. (1506–73) 988 (R3), Pfau 207, Tyszkiewicz 12 mk; miejscowa, miedziana patyna. | I-/II+ UNC-/EF+ | 600 zł 700 zł | |
| 134 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Elbląg Denar, 1555, Elbląg; Białk.-Szw. 447 (R3), CNCE 232 (R4), Kop. 7099 (R3), Kurp. (1506–73) 989 (R3), Pfau 208, Tyszkiewicz 7 mk; patyna. | I-/II+ UNC-/EF+ | 500 zł 600 zł | |
| 135 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Elbląg Denar, 1555, Elbląg; Białk.-Szw. 447 (R3), CNCE 232 (R4), Kop. 7099 (R3), Kurp. (1506–73) 989 (R3), Pfau 208, Tyszkiewicz 7 mk; ładna patyna. | II EF | 500 zł 650 zł | |
| 136 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Elbląg Denar, 1556, Elbląg; Białk.-Szw. 448 (R3), CNCE 233 (R3), Kop. 7100 (R3), Kurp. (1506–73) 990 (R3), Pfau 209, Tyszkiewicz 7 mk; pięknie zachowana moneta, patyna. | I- UNC- | 600 zł 1 000 zł | |
| 137 | Zygmunt II August (1545–1572) / miasto Elbląg Denar, 1557, Elbląg; Białk.-Szw. 449 (R3), CNCE 234 (R3), Kop. 7101 (R3), Kurp. (1506–73) 991 (R3), Pfau 210–211, Tyszkiewicz 7 mk; ładnie zachowana moneta. | I-/II+ UNC-/EF+ | 500 zł 650 zł | |
| 138 | Henryk Walezy (1573–1575–1589) Frank, 1582 F, Angers; Ciani 1427, Duplessy 1130, Kop. 10431 (R3); srebro, 13.87 g; pomimo niewielkiego zacięcia krążka, ładnie zachowany, jak na ten typ monety... | II-/III+ EF-/VF+ | 750 zł 1 000 zł | |
| 139 | Henryk Walezy (1573–1575–1589) Douzain, 1588 G, Poitiers; Ciani 1450, Duplessy 1140, Kop. 10210 (R1); moneta w pudełku NGC 6497219-029 z oceną AU55. | II/II+ EF/EF+ | 400 zł 360 zł | |
| 140 | Gdańsk w oblężeniu (1577) Grosz, 1577, Gdańsk; odmiana bez znaku Kawka nad głową Chrystusa (moneta bita pod zarządem mennicy Kaspra Goebla), na awersie głowa przerywa wewnętrzną obwódkę; CNG .. | II EF | 2 000 zł 6 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                