Aukcja nr 81
        USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.350 | data: 18-11-2023
            
    
    Jesteś w:
    A81
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 181 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Ort, 1616, Gdańsk; popiersie króla z kołnierzem, końcówka legendy awersu PRVS:+, legenda wchodzi nad koronę, łapa niedźwiedzia w tarczy; CNG 158.I, Kopicki (ZIIIW) 1.. | II EF | 600 zł 1 400 zł | |
| 182 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Ort, 1617, Gdańsk; z dwukropkiem i czterokropkiem na końcu legendy awersu; CNG 158.IIc, Kopicki (ZIIIW) 1476 (R1), Kurp. (1587–1632) 2241 (R1), Parchimowicz Orty 161.. | II/II+ EF/EF+ | 500 zł 1 300 zł | |
| 183 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Ort, 1626, Gdańsk; drobny łańcuch z Orderem Złotego Runa, PR• w legendzie awersu, ostatnia cyfra daty przebita; CNG 169a, Kopicki (ZIIIW) 1490 (R), Kurp. (1587–1632).. | I-/II+ UNC-/EF+ | 600 zł 1 400 zł | |
| 184 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Gdańsk Denar, 1596, Gdańsk; CNG 145.VII, Kop. 7462 (R2), Kopicki (ZIIIW) 1446 (R2), Kurp. (1587–1632) 2206 (R2); ładnie zachowany. | I-/II+ UNC-/EF+ | 300 zł 480 zł | |
| 185 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1588, Ryga; małe popiersie króla (korona z rozetą), krzyż po REX i x po LI w legendzie awersu; Iger R.88.1.a (R1), K.-G. 11, Kopicki (ZIIIW) 1406a (R2), Kurp.. | I/I- UNC/UNC- | 500 zł 650 zł | |
| 186 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1588, Ryga; małe popiersie króla (korona z rozetą), krzyż po REX i LI oraz trójkropek pomiędzy D a LI w legendzie awersu; Iger R.88.1.a (R1) var., K.-G. 2, K.. | II+ EF+ | 500 zł 550 zł | |
| 187 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1588, Ryga; duże popiersie króla; Iger R.88.2.a (R1) var., K.-G. 15, Kopicki (ZIIIW) 1406a (R2), Kurp. (1587–1632) 2489 (R1); moneta w pudełku NGC 6640057-00.. | II+ EF+ | 500 zł 525 zł | |
| 188 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1588, Ryga; duże popiersie króla; Iger R.88.2.a (R1) var., K.-G. 16, Kopicki (ZIIIW) 1406a (R2), Kurp. (1587–1632) 2489 (R1); moneta w pudełku NGC 6640057-00.. | II+ EF+ | 500 zł 0 zł | |
| 189 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1589, Ryga; końcówka legendy awersu LI, znak mincerski po GE na rewersie; Iger R.89.3.c (R) var., K.-G. 18, Kopicki (ZIIIW) 1407b (R2), Kurp. (1587–1632) 249.. | II+ EF+ | 400 zł 320 zł | |
| 190 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / miasto Ryga Trojak, 1589, Ryga; końcówka legendy awersu LI, znak mincerski po GE na rewersie; Iger R.89.3.c (R) var., K.-G. 25, Kopicki (ZIIIW) 1407b (R2), Kurp. (1587–1632) 249.. | I- UNC- | 500 zł 650 zł | |
| 191 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / żetony Podskarbiówka (liczman), 1591, Wilno; podskarbiego wielkiego litewskiego Dymitra Chaleckiego; Aw: W obwódce perełkowej, zdobiona labrami czteropolowa tarcza herbowa,.. | III+ VF+ | 2 500 zł 2 900 zł | |
| 192 | Władysław IV Waza (1633–1648) / monety koronne Talar, 1640, Bydgoszcz; Aw: Popiersie władcy w ozdobnej zbroi w prawo, VLAD IIII D G REX POL ET (herb Sas Jana Daniłłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego) SVEC M.. | II- EF- | 25 000 zł 50 000 zł | |
| 193 | Władysław IV Waza (1633–1648) / miasto Gdańsk Dukat, 1643, Gdańsk; Aw: Popiersie króla w prawo, VLAD IIII D G REX POL M D L RVS PR; Rw: Herb Wielki Gdańska, po bokach litery G - R (Gerhard Rogge, zarządca mennic.. | I- UNC- | 40 000 zł 110 000 zł | |
| 194 | Władysław IV Waza (1633–1648) / miasto Toruń Talar, 1633, Toruń; Aw: Półpostać króla trzymającego miecz i jabłko panowania w prawo, VLADIS IIII D G REX POL ET SVE M D LIT RVS PR; Rw: Anioł trzymający owalny kar.. | III/III+ VF/VF+ | 8 000 zł 11 000 zł | |
| 195 | Władysław IV Waza (1633–1648) / miasto Toruń Talar, 1635, Toruń; Aw: Półpostać króla trzymającego miecz i jabłko panowania w prawo, VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D LIT RVS PRV; Rw: Anioł trzymający owalny k.. | III+ VF+ | 12 500 zł 26 000 zł | |
| 196 | Władysław IV Waza (1633–1648) / miasto Toruń Talar, 1642, Toruń; Aw: Półpostać króla trzymającego miecz i jabłko panowania w prawo, VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D LIT RVS P; Rw: Anioł trzymający owalny kar.. | III+/II- VF+/EF- | 40 000 zł 70 000 zł | |
| 197 | Jan Kazimierz (1649–1668) / monety koronne Dukat, 1654 AT, Poznań; Aw: Popiersie króla w koronie w prawo, IOAN CASI D G REX POL & SVE M D L R P; Rw: Ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa otoczona łańcuchem.. | II EF | 100 000 zł 330 000 zł | |
| 198 | Jan Kazimierz (1649–1668) / monety koronne Talar, 1649 AT, Kraków; Aw: Półpostać króla w ozdobnej zbroi, z jabłkiem i berłem królewskim w dłoniach, IOANNES CASIMIR DG (w ligaturze) REX POLON MAG DVX LIT RVS P.. | III VF | 70 000 zł 90 000 zł | |
| 199 | Jan Kazimierz (1649–1668) / monety koronne Ort, 1650, Wschowa; odmiana z napisem na awersie IOAN CASIM - D G REX PO & S, na rewersie w otoku herb Wieniawa (podskarbiego wielkiego koronnego Bogusława Leszczyńs.. | II- EF- | 600 zł 1 500 zł | |
| 200 | Jan Kazimierz (1649–1668) / monety koronne Ort, 1651, Poznań; na awersie popiersie króla w koronie, owalna tarcza herbowa na rewersie, w legendzie rewersu REGN POLO...; Kop. 1705 (R3), Kurp. (1649–1696) 309 (.. | II/II+ EF/EF+ | 3 000 zł 17 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                