Aukcja nr 81
        USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.350 | data: 18-11-2023
            
    
    Jesteś w:
    A81
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 141 | Stefan Batory (1576–1586) / monety koronne Trojak, 1580, Olkusz; małe popiersie władcy, na awersie wewnętrzna obwódka, w legendzie awersu POLO, na rewersie pod datą rozdzieloną inicjałami I R (Jakub Rokossows.. | III+ VF+ | 6 000 zł 14 000 zł | |
| 142 | Stefan Batory (1576–1586) / monety koronne Trojak, 1585, Olkusz; wariant z inicjałami N - H (Mikołaj Hevel de Colpino, zarządca mennicy), przy Orle i Pogoni, kropka pomiędzy D G w legendzie awersu; Iger O.85... | II+ EF+ | 800 zł 950 zł | |
| 143 | Stefan Batory (1576–1586) / monety koronne Trojak, 1586, Olkusz; odmiana z ligaturą NH (Mikołaj Hevel de Colpino, zarządca mennicy) na końcu legendy awersu; Iger O.86.2.b (R2), Kurp. (1576–86) 199 (R1), Parch.. | II+/I- EF+/UNC- | 1 000 zł 1 500 zł | |
| 144 | Stefan Batory (1576–1586) / monety koronne Grosz, 1582, Olkusz; Aw: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi, STEPHA D G REX POL M D L; Rw: Tarcze herbowe Polski, Litwy i Batorych, GROS NO REG POL 1582; Kop. 50.. | II- EF- | 8 000 zł 30 000 zł | |
| 145 | Stefan Batory (1576–1586) / monety litewskie Szóstak, 1585, Wilno; Aw: Popiersie króla w prawo, STEP D G REX (herb Lis wielkiego kanclerza litewskiego Lwa Sapiehy) PO M D LIT; Rw: Orzeł, Pogoń i herb Batorych w.. | II-/III+ EF-/VF+ | 7 000 zł 9 500 zł | |
| 146 | Stefan Batory (1576–1586) / monety litewskie Trojak - naśladownictwo z epoki, “1589”, stylizowany na egzemplarz z mennicy wileńskiej; Aw: Popiersie władcy w prawo, STEPA D G REX POL; Rw: Orzeł, Pogoń i herb Bat.. | II EF | 1 000 zł 1 800 zł | |
| 147 | Stefan Batory (1576–1586) / miasto Gdańsk Dukat, 1582, Gdańsk; Aw: Popiersie króla w prawo, STEPHANVS D G REX POL D PRVS; Rw: Herb wielki miasta Gdańska, MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 8Z; CNG 136.III, Fr. 3, H.. | III/III+ VF/VF+ | 15 000 zł 17 000 zł | |
| 148 | Stefan Batory (1576–1586) / miasto Gdańsk Szeląg, 1578, Gdańsk; CNG 127b, Kop. 7425 (R1), Kurp. (1576–1586) 372 (R), Parchimowicz Batory 168; miejscowy ciemny nalot na awersie, ale bardzo ładnie zachowana mo.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 1 000 zł 1 500 zł | |
| 149 | Stefan Batory (1576–1586) / miasto Gdańsk Szeląg, 1579, Gdańsk; CNG 128.I, Kop. 7426 (R), Kurp. (1576–1586) 373 (R), Parchimowicz Batory 169; wyśmienity stan zachowania. | I UNC | 2 000 zł 2 000 zł | |
| 150 | Stefan Batory (1576–1586) / miasto Gdańsk Szeląg, 1581, Gdańsk; CNG 128.III, Kop. 7429 (R), Kurp. (1576–1586) 375 (R), Parchimowicz Batory 169.c; pięknie zachowany. | I/I- UNC/UNC- | 800 zł 1 600 zł | |
| 151 | Stefan Batory (1576–1586) / miasto Gdańsk Szeląg, 1582, Gdańsk; CNG 128.IV, Kop. 7430 (R), Kurp. (1576–1586) 376 (R), Parchimowicz Batory 169.d; wyśmienity, gabinetowy stan zachowania, okazowy egzemplarz. | I UNC | 3 000 zł 2 800 zł | |
| 152 | Stefan Batory (1576–1586) / miasto Gdańsk Denar, 1578, Gdańsk; CNG -, Kop. 7414 (R5), Kurp. (1576–1586) 362 (R5), Parchimowicz Batory 167.a, Tyszkiewicz 20 mk; bardzo rzadki rocznik. | II/II+ EF/EF+ | 1 000 zł 2 800 zł | |
| 153 | Stefan Batory (1576–1586) / miasto Gdańsk Denar, 1580, Gdańsk; CNG 126, Kop. 7415 (R4), Kurp. (1576–1586) 363 (R5), Parchimowicz Batory 167.b, Tyszkiewicz 10 mk; miejscowa patyna, rzadki rocznik. | I- UNC- | 600 zł 1 200 zł | |
| 154 | Stefan Batory (1576–1586) / miasto Gdańsk Denar, 1581, Gdańsk; CNG 126.III, Kop. 7419 (R3), Kurp. (1576–1586) 367 (R3), Parchimowicz Batory 167.d, Tyszkiewicz 4 mk; pięknie zachowana moneta. | I- UNC- | 600 zł 1 000 zł | |
| 155 | Stefan Batory (1576–1586) / miasto Gdańsk Denar, 1585, Gdańsk; CNG 126.VII, Kop. 7423 (R3), Kurp. (1576–1586) 371 (R2), Parchimowicz Batory 167.h, Tyszkiewicz 2 mk; pięknie zachowana moneta. | II+ EF+ | 500 zł 400 zł | |
| 156 | Stefan Batory (1576–1586) / monety przyszłego króla Polski wybijane jako książę Siedmiogrodu Dukat, 1573, Sybin; Aw: Postać św. Władysława trzymającego halabardę i jabłko panowania na wprost, po bokach data, MON TRANSIL S B D S; Rw: Matka Boska z Dzieciątkie.. | II/II+ EF/EF+ | 10 000 zł 20 000 zł | |
| 157 | Stefan Batory (1576–1586) / monety króla Polski wybijane dla Siedmiogrodu Dukat, 1586 NB, Nagybánya; Aw: Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus, siedząca na wprost, STEPHANV D G REX PO PRV; Rw: Postać św. Władysława trzymającego halabardę i jabł.. | III+ VF+ | 8 000 zł 13 000 zł | |
| 158 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Talar, 16…, Bydgoszcz; Aw: Półpostać króla z szarfą dowódcy, w zbroi, trzymającego miecz i jabłko panowania, w prawo, na piersi Order Złotego Runa, poniżej herb Półk.. | II- EF- | 20 000 zł 60 000 zł | |
| 159 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Talar, 1628, Bygdoszcz; Aw: Popiersie króla z szarfą dowódcy, w zbroi, trzymającego miecz i jabłko panowania w prawo, poniżej herb Półkozic w tarczy (podskarbiego He.. | III+ VF+ | 8 000 zł 14 000 zł | |
| 160 | Zygmunt III Waza (1587–1632) / monety koronne Talar, 1632, Bydgoszcz; Aw: Wąska półpostać króla bez szarfy dowódcy, w zbroi, trzymającego miecz i jabłko panowania w prawo, poniżej herb Półkozic w tarczy (podskar.. | II- EF- | 12 500 zł 26 000 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                