Aukcja nr 81
        USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.350 | data: 18-11-2023
            
    
    Jesteś w:
    A81
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1540, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRV; Białk.-Szw. 226, CNG 64.IIa, Kop. 7324, Kurp. (1506–1573) 485 (R), PN2-Dut. 190; nieco niedobity awers. | II+/I- EF+/UNC- | 400 zł 525 zł | |
| 102 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Grosz, 1540, Gdańsk; na awersie końcówka legendy PRVS; Białk.-Szw. 226, CNG 64.IIb, Kop. 7324, Kurp. (1506–1573) 486 (R), PN2-Dut. 191 (R1); wyraźnie wybity, ładnie .. | II+/I- EF+/UNC- | 400 zł 600 zł | |
| 103 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1539, Gdańsk; data zapisana małymi cyframi, w legendzie awersu POLO; Białk.-Szw. 209, CNG 54.IIIc, Kop. 7282, Kurp. (1506–1573) 423 (R); patyna, pięknie zach.. | I-/II+ UNC-/EF+ | 500 zł 700 zł | |
| 104 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1539, Gdańsk; data zapisana dużymi cyframi, w legendzie awersu POLO; Białk.-Szw. 209, CNG 54.IIIc, Kop. 7282, Kurp. (1506–1573) 423 (R); patyna, pięknie zach.. | I- UNC- | 800 zł 650 zł | |
| 105 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1539, Gdańsk; data zapisana dużymi cyframi, w legendzie awersu POLON, znak inicjalny na rewersie: trójliść; Białk.-Szw. 209, CNG 54.IIIb, Kop. 7282, Kurp. (1.. | I- UNC- | 800 zł 800 zł | |
| 106 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1546, Gdańsk; znaki inicjalne: na awersie gwiazda, na rewersie rozeta, w legendzie awersu POLON; Białk.-Szw. 211, CNG 54.Va var., Kop. 7288, Kurp. (1506–1573.. | I- UNC- | 800 zł 750 zł | |
| 107 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1546, Gdańsk; w legendzie awersu POLONI; Białk.-Szw. 211, CNG 54.Vb, Kop. 7288, Kurp. (1506–1573) 436 (R); subtelna patyna, bardzo ładna moneta. | I-/II+ UNC-/EF+ | 500 zł 400 zł | |
| 108 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1547, Gdańsk; znaki inicjalne: na awersie gwiazda, na rewersie rozeta, w legendzie awersu POLO; Białk.-Szw. 213, CNG 54.VIa, Kop. 7289, Kurp. (1506–1573) 438.. | II+ EF+ | 500 zł 500 zł | |
| 109 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Szeląg, 1547, Gdańsk; znaki inicjalne: na awersie trójliść, na rewersie rozeta, w legendzie awersu POLON; Białk.-Szw. 213, CNG 54.VIb var., Kop. 7289, Kurp. (1506–15.. | II+ EF+ | 500 zł 575 zł | |
| 110 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Gdańsk Denar, bez daty, Gdańsk; odmiana z literami M - S, miecz po prawej stronie Orła, szpiczasta korona; Białk.-Szw. 194, CNG 49, Kop. 7256 (R3), Kurp. (1506–1573) 395 (R.. | I- UNC- | 600 zł 800 zł | |
| 111 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Elbląg Trojak, 1539, Elbląg; w legendzie awersu ELBIN; Białk.-Szw. 264, CNCE 214 (R3), Iger E.39.1.b (R2), Kurp. (1506–1573) 621 (R1), Pfau 99. | III/III+ VF/VF+ | 800 zł 1 200 zł | |
| 112 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Elbląg Grosz, 1535, Elbląg; na awersie końcówka legendy PRV; Białk.-Szw. 255, CNCE 169 (R2), Kop. 7082, Kurp. (1506–73) 598 (R), Pfau 124, PN2-Dut. 134; miejscowy miedziany.. | II EF | 500 zł 1 100 zł | |
| 113 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Elbląg Grosz, 1535, Elbląg; w legendzie awersu PRVS; Białk.-Szw. 255, CNCE 171 (R2), Kop. 7082, Kurp. (1506–73) 599 (R), Pfau 125, PN2-Dut. 136; ładna patyna. | III+/II- VF+/EF- | 300 zł 360 zł | |
| 114 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Elbląg Grosz, 1539, Elbląg; nowszy typ Orła z mieczem trzymanym z lewej strony, na awersie końcówka legendy PRVS; Białk.-Szw. 257, CNCE 183.I , Kop. 7084, Kurp. (1506–73) 6.. | II+ EF+ | 600 zł 500 zł | |
| 115 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Elbląg Denar, 1539, Elbląg; Białk.-Szw. 244 (R5), CNCE 77 (R6), Kop. 7071 (R6), Kurp. (1506–73) 550 (R6), Pfau 206, Tyszkiewicz 25 mk; stara, głęboka patyna, pięknie zachow.. | II EF | 500 zł 3 000 zł | |
| 116 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / miasto Elbląg Denar, bez daty, Elbląg; Białk.-Szw. 243 (R2), CNCE 81 (R2), Kop. 7070 (R2), Kurp. (1506–73) 551 (R3), Pfau 204; wyśmienity stan zachowania, moneta w subtelnej patyn.. | II+ EF+ | 500 zł 1 700 zł | |
| 117 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1530, Toruń; rzadsza odmiana z mieczem z lewej strony Orła, końcówki legend PRVS / PRVSS; Białk.-Szw. 79 (R1), CNCT 1220 (R2), Kop. 3085 (R), Kurp. (1506–73) .. | II EF | 400 zł 360 zł | |
| 118 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1532, Toruń; końcówki legend PRVSS / PRVSS; Białk.-Szw. 85, CNCT 1241, Kop. 3087 (R), Kurp. (1506–73) 307 (R), PN2-Dut. 76; minimalne pęknięcie krążka, ale ba.. | II+ EF+ | 500 zł 650 zł | |
| 119 | Zygmunt I Stary (1506–1548) / monety pruskie Grosz, 1535, Toruń; końcówki legend PRVSSIE / PRVSSIE; Białk.-Szw. 95, CNCT 1279, Kop. 3091, Kurp. (1506–73) 342 (R), PN2-Dut. 113; piękny. | I- UNC- | 800 zł 1 500 zł | |
| 120 | Zygmunt II August (1545–1572) / monety litewskie Półgrosz, 1566, Tykocin; odmiana z małym herbem Jastrzębiec (wojewody krakowskiego Stanisława Myszkowskiego) w napisie otokowym, końcówki legend L / LITV; Cesnulis-I.. | III+ VF+ | 1 500 zł 4 200 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                