Aukcja nr 7
        USD/PLN: 2.230 | EUR/PLN: 2.600 | data: 21-05-1994
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 232 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. brakteat, Kołobrzeg, pastorał, po bokach kropki, Kop.IV -rrr-, Dbg.166, 19 mm, 0,4 g. według Kopickiego znanych jest 11 egz. | III VF | 100 zł 120 zł | |
| 233 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. brakteat, Kołobrzeg, pastorał, po bokach kropki, Kop.IV -rrr-, Dbg.166, 16 mm, 0,3 g.. według Kopickiego znanych jest 11 egz. | III VF | 100 zł 140 zł | |
| 234 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. brakteat j.w., odmiana, 16 mm, 0,3 g. | II EF | 100 zł 100 zł | |
| 235 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Kołobrzeg, Aw: Dwa skrzyżowane pastorały, Rw: Dwa skrzyżowane pastorały, Kop.X -rr-, Dbg.186a,0,3 g. | III VF | 70 zł 55 zł | |
| 236 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar jednostronny, Kołobrzeg, Aw: Mitra, Kop.-, Dbg.185 (dwustronny)- unikat ? | III VF | 100 zł 105 zł | |
| 237 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Kołobrzeg, Aw: Mitra, Rw: Dwa pastorały i kropki, Kop.I -r-, Dbg.185 | III VF | 50 zł | |
| 238 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Dymin, Aw: Lilia, Rw: Gryf, Kop.IV (awers), Kop.III (rewers) -rr-, Dbg.189a | III VF | 70 zł 56 zł | |
| 239 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Kamień, Aw: Krzyż i kropka, Rw: Gryf w lewo, Kop.V (awers), Kop.IV (rewers) -rr-, Dbg.340 (awers),Dbg.341 (rewers) | III VF | 70 zł 56 zł | |
| 240 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Kamień, j.w., odmiana | III VF | 70 zł | |
| 241 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar jednostronny, Kamień, Aw: Krzyż i kropka, Kop.V, Dbg.340, nie notowany typ monety jednostronnej | III VF | 100 zł 80 zł | |
| 242 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar jednostronny, Kamień, Aw: Krzyż i dwie kropki, Kop.-, Dbg.337a (awers) | III VF | 100 zł | |
| 243 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Pyrzyce, Aw: Rozeta, Rw: Gryf, Kop.VI -r-, Dbg.222 | III VF | 40 zł | |
| 244 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Pyrzyce, Aw: Rozeta, Rw: Gryf, Kop.VII -r-, Dbg.219 | III VF | 40 zł | |
| 245 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Pyrzyce, Aw: Rozeta, Rw: Gryf, Kop.VIII -r-, Dbg.223b | III VF | 40 zł | |
| 246 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Stargard, Aw: Gwiazda sześcioramienna, Rw: Gryf w lewo, Kop.-, Dbg.243b | III VF | 70 zł 65 zł | |
| 247 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Szczecin, Aw: Głowa gryfa w lewo, Rw: Brama miejska, Kop.III -rr-, Dbg.247 | III VF | 60 zł 65 zł | |
| 248 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar, Szczecin, Aw: Gryf w lewo, Rw: Brama miejska, Kop.IV -r-, Dbg.248 | III VF | 40 zł | |
| 249 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. kwartnik, Szczecin, Aw: Głowa gryfa w lewo i napis ..T.E.T.I.N.M.., Rw: Gryf w lewo, Kop.I.a -rr-, Dbg.255a | III VF | 100 zł 80 zł | |
| 250 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. kwartnik, Szczecin, Aw: Głowa gryfa w lewo, poniżej dzioba gwiazdka, w otoku napis S.T.G.T.I.N.M.O., Rw:Gryf w lewo, poniżej gwiazdka, powyżej cztery kółka, Kop.-, Db.. | III+ VF+ | 180 zł 200 zł | |
| 251 | POMORZE / Monety biskupów kamieńskich XIII-XIV w. denar jednostronny, Rw: Gryf w lewo, Kop.I lub IV (rewers), Dbg.314 lub 317 (rewers), nie notowany denarjednostronny | III VF | 70 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                