Aukcja nr 7
        USD/PLN: 2.230 | EUR/PLN: 2.600 | data: 21-05-1994
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 320 | Zygmunt I Stary 1506-1548 trojak 1528, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł, głowa w lewo i napis, Kop.Ib -rr-, Gum.493, T.50 | III VF | 200 zł 370 zł | |
| 321 | Zygmunt I Stary 1506-1548 trojak 1530, Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Napis, Kop.I.3 -rr-, Gum.534, T.18, drobne uszkodzenia w tle | III VF | 150 zł 160 zł | |
| 322 | Zygmunt I Stary 1506-1548 trojak 1534, Toruń, j.w., Kop.I.5 -rr-, Gum.530, T.18, ślady złoceń i ślad po uchu | III VF | 150 zł 150 zł | |
| 323 | Zygmunt I Stary 1506-1548 trojak 1539, Gdańsk, j.w., Kop.II.3 -rr-, Gum.572 | II+ EF+ | 100 zł 200 zł | |
| 324 | Zygmunt I Stary 1506-1548 trojak 1539, Elbląg, Aw: Napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Kop.I.5 -rr-, Gum.586 | II EF | 120 zł 190 zł | |
| 325 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1506, Głogów, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop.I.3 -r- | III+ VF+ | 100 zł 105 zł | |
| 326 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1526, Kraków, Aw: Korona i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop.I.1b -r-, Gum.481 | III+ VF+ | 40 zł 60 zł | |
| 327 | Zygmunt I Stary 1506-1548 zestaw groszy- 1528 i 1547 (2 sztuki), Kraków, Kop.I.3a, Kop.I.7 | III+ VF+ | 60 zł | |
| 328 | Zygmunt I Stary 1506-1548 zestaw groszy- 1530, 1534 (2 sztuki), Toruń, Kop.I.3, Kop.II.5 | III+ VF+ | 50 zł 40 zł | |
| 329 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1533, Elbląg, Aw: Orzeł i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Kop.I.2, Gum.582 | III+ VF+ | 40 zł 36 zł | |
| 330 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1535, Wilno, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop.I.1a -r-, Gum.514, T.7 | III+ VF+ | 100 zł 80 zł | |
| 331 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1535, Wilno, j.w. ale pod Pogonią litera M, Kop.I.1b -rr-, Gum.515 R, T.7, rzadko spotykana w handluodmiana | III VF | 120 zł 96 zł | |
| 332 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1535, Elbląg, Aw: Orzeł i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Kop.I.4, Gum.582 | III+ VF+ | 40 zł 40 zł | |
| 333 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1536, Wilno, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, odmiana- kolumny w tarczy, Kop.I.2a -rr-, Gum.516,T.7, rzadko spotykana w handlu odmiana | III+ VF+ | 140 zł 155 zł | |
| 334 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1536, Wilno, j.w., pod Pogonią litera F, Kop.I.2d -r-, Gum.517, T.7 | III+ VF+ | 100 zł 105 zł | |
| 335 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1536, Wilno, j.w., pod Pogonią litera I, Kop.I.2f -r-, Gum.517, T.7, rzadko spotykany w tym staniezachowania | II- EF- | 120 zł 210 zł | |
| 336 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1539, Elbląg, Aw: Orzeł i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Kop.I.6b -r-, Gum.583 | III+ VF+ | 40 zł 55 zł | |
| 337 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1540, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.II.4a, Gum.566 | II- EF- | 50 zł | |
| 338 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1545, Kraków, Aw: Korona i napis, Rw: Orzeł i napis, Kop.I.5a -rr-, Gum.485 R, rzadki w tym staniezachowania | II- EF- | 60 zł 60 zł | |
| 339 | Zygmunt I Stary 1506-1548 grosz 1547, Kraków, j.w., Kop.I.7, Gum 491, nieznana w literaturze data z odwróconą czwórką | III+ VF+ | 50 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                