Aukcja nr 59
        USD/PLN: 3.640 | EUR/PLN: 4.180 | data: 14-02-2015
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 220 | Zygmunt I Stary 1506-1548 szeląg 1546, Gdańsk, patyna | III VF | 200 zł 160 zł | |
| 221 | Zygmunt I Stary 1506-1548 denar bez daty, Kraków, litery S-P (SIGISMVNDVS PRIMVS) po bokach korony, wewnątrz rozeta, Gum.H. 475, Kop. 396 (R3), Tyszk. 7, bardzo ładny i rzadki | II EF | 1 000 zł 800 zł | |
| 222 | Zygmunt I Stary 1506-1548 denar 1546, Gdańsk, odmiana z szerokimi krzyżami w herbie, Slg. Marienburg 7931, Kop. 7259 (R4), Tyszk. 8, rzadki i bardzo ładny | II EF | 400 zł 500 zł | |
| 223 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1565, Wilno, odmiana z mniejszymi cyframi daty, Ivanauskas 10SA1-1 | III+ VF+ | 500 zł 550 zł | |
| 224 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1565, Wilno, odmiana z większymi cyframi daty, Ivanauskas 10SA7-2 | III- VF- | 250 zł 300 zł | |
| 225 | Zygmunt II August 1545-1572 czworak 1566, Wilno, odmiana z mniejszą Pogonią na rewersie, Ivanauskas 10SA11-2, drobna wada blachy, patyna | III+ VF+ | 300 zł 340 zł | |
| 226 | Zygmunt II August 1545-1572 trojak 1564, Wilno, Iger V.64.1.a (R1), Ivanauskas 9SA50-8 | III+ VF+ | 400 zł 400 zł | |
| 227 | Zygmunt II August 1545-1572 grosz na stopę litewską 1555, Wilno, końcówka LIT na awersie, Ivanauskas 6SA22-7, Tyszk. 12, ładnie zachowany | II- EF- | 750 zł 850 zł | |
| 228 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1562, Wilno, rzadsza odmiana z herbem Topór na rewersie, końcówki napisów LI / LITV, Cesnulis/Ivanauskas 4SA126-33 (RRR), ładnie zachowany | II EF | 250 zł 1 700 zł | |
| 229 | Zygmunt II August 1545-1572 półgrosz 1562, Wilno, odmiana z odwróconym herbem Topór pod Pogonią, Ivanauskas 4SA127-34 - podobny, ale końcówka napisu LI, Cesnulis 4SA238-34 (RRR), Kurp. 727 (R6) .. | III VF | 400 zł 2 200 zł | |
| 230 | Zygmunt II August 1545-1572 zestaw półgroszy litewskich: 1547, 1549, 1550 i 1551, Wilno, Ivanauskas 4SA34-12, 4SA40-12, 4SA45-13, 4SA46-13, pięknie zachowane egzemplarze | I/I- UNC/UNC- | 250 zł 550 zł | |
| 231 | Zygmunt II August 1545-1572 denar 1555, Elbląg, Gum.H. 654, Kop. 7099 (R3), Tyszk. 7, patyna, piękny | II EF | 300 zł 550 zł | |
| 232 | Zygmunt II August 1545-1572 obol 1547, Wilno, Aw: Monogram królewski, Rw: Tarcza z herbem Kolumny, powyżej data, Ivanauskas 1SA5-3, ładne lustro mennicze, bardzo rzadki, piękny | II- EF- | 2 500 zł 2 000 zł | |
| 233 | Henryk Walezy 1573-1575-1589 frank 1586/B, Dijon, Duplessy 1130, moneta z aukcji WCN 55/263 | III+ VF+ | 500 zł 500 zł | |
| 234 | Henryk Walezy 1573-1575-1589 1/4 ecu 1579, Rennes, Duplessy 1133, moneta z aukcji WCN 35/203 | III+ VF+ | 300 zł 420 zł | |
| 235 | Henryk Walezy 1573-1575-1589 1/2 franka, 1587H, La Rochelle, dwukrotnie uderzony stemplem, Duplessy 1131, patyna, ładny portret władcy | II- EF- | 500 zł 500 zł | |
| 236 | Gdańsk w oblężeniu 1577 grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana bez kawki”, grosz wybity w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl, na awersie głowa Chrystusa nie przerywa wewnętrznej obwódk.. | II- EF- | 1 500 zł 1 500 zł | |
| 237 | Gdańsk w oblężeniu 1577 grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana bez kawki”, na awersie głowa Chrystusa przerywa wewnętrzną obwódkę, Tyszk. 2.50, patyna, dość ładny | II-/III+ EF-/VF+ | 1 000 zł 1 700 zł | |
| 238 | Gdańsk w oblężeniu 1577 grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana bez kawki”, na awersie głowa Chrystusa przerywa wewnętrzną obwódkę, Tyszk. 2.50, niecentrycznie wybity, ale przyzwoity egzemplarz | III+ VF+ | 1 500 zł 1 900 zł | |
| 239 | Gdańsk w oblężeniu 1577 grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, odmiana bez kawki”, na awersie Głowa Chrystusa przerywa wewnętrzną obwódkę, Tyszk. 2.50, rzadsza odmiana z gwiazdką na końcu napisu na .. | III+ VF+ | 1 000 zł 1 500 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                