Aukcja nr 22
        USD/PLN: 4.630 | EUR/PLN: 3.960 | data: 28-10-2000
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 1330 | WĘGRY dukat 1614, Nagybánya, Aw: Stojący król i litery N-B, Rw: Madonna, Huszar 1085, Fr. 37, złoto, 3.47 g | II EF | 2 500 zł 5 300 zł | |
| 1331 | WĘGRY Ferdynand III 1637-1657, dukat 1640, Krzemnica, Aw: Stojący król i litery K-B, Rw: Madonna, Huszar 1216, Fr. 48, złoto, 3.48 g | II- EF- | 1 500 zł 2 850 zł | |
| 1332 | WĘGRY dukat 1652, Krzemnica, Aw: Stojący król i litery K-B, Rw: Madonna, Huszar 1216, Fr. 48, złoto, 3.49 g | II+ EF+ | 1 800 zł 2 600 zł | |
| 1333 | WĘGRY dukat 1654, Krzemnica, Aw: Stojący król i litery K-B, Rw: Madonna, Huszar 1216, Fr. 48, złoto, 3.48 g | II+ EF+ | 1 800 zł 2 850 zł | |
| 1334 | WĘGRY dukat 1655, Krzemnica, Aw: Stojący król i litery K-B, Rw: Madonna, Huszar 1216, Fr. 48, złoto, 3.47 g | II+ EF+ | 1 800 zł 3 150 zł | |
| 1335 | WĘGRY Leopold 1657-1705, dukat 1666, Krzemnica, Aw: Stojący król i litery K-B, Rw: Madonna, Huszar 1320, Fr. 51, złoto, 3.50 g | I- UNC- | 1 800 zł 3 700 zł | |
| 1336 | WĘGRY dukat 1675, Krzemnica, Aw: Stojący król i litery K-B, Rw: Madonna, Huszar 1321, Fr. 51, złoto, 3.48 g | I- UNC- | 1 800 zł 2 850 zł | |
| 1337 | WĘGRY dukat 1677, Nagybánya, Aw: Popiersie cesarza, Rw: Madonna i litery N-B / I-S, Huszar 1326, Fr. -, złoto, 3.42 g bardzo rzadki | II EF | 5 000 zł 10 100 zł | |
| 1338 | WĘGRY dukat 1685, Krzemnica, Aw: Stojący król i litery K-B, Rw: Madonna i litery K-B, Huszar 1323, Fr. -, złoto, 3.50 g, bardzo rzadki i niespotykany w handlu, litery K-B n.. | I- UNC- | 6 000 zł 8 800 zł | |
| 1339 | WĘGRY dukat 1687, Nagybánya, Aw: Stojący król i litery N-B / P-O, Rw: Madonna, Huszar 1328, Fr. 51, złoto, 3.43 g bardzo rzadki | II+ EF+ | 4 500 zł 6 300 zł | |
| 1340 | WĘGRY dukat 1691, Krzemnica, Aw: Stojący król i litery K-B, Rw: Madonna, Huszar 1321, Fr. 51, złoto, 3.49 g | I- UNC- | 1 800 zł 2 550 zł | |
| 1341 | WĘGRY dukat 1700, Krzemnica, Aw: Stojący król i litery K-B, Rw: Madonna, Huszar 1322, Fr. 51, złoto, 3.49 g | I- UNC- | 1 800 zł 2 900 zł | |
| 1342 | WĘGRY Ferdynand I 1835-1848, dukat 1848, Krzemnica, Huszar 2091, Fr. 82, złoto, 3.47 g | III+ VF+ | 300 zł 410 zł | |
| 1343 | WŁOCHY / Parma Ranuccio Farnese I 1592-1622, dukat 1603, Aw: Stojąca postać, Rw: Herby, powyżej data, Fr. 901, złoto, 3.45 g | III VF | 2 000 zł | |
| 1344 | WŁOCHY / Sardynia Karol Albert 1831-1849, 100 lirów 1835, Turyn, Fr. 1138, złoto, 32.26 g | III+ VF+ | 1 750 zł | |
| 1345 | WŁOCHY / Sardynia Wiktor Emanuel II 1849-1861, 20 lirów 1860, Genua, Fr. 1147, złoto, 6.43 g | II- EF- | 300 zł 240 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                