Aukcja nr 7
        USD/PLN: 2.230 | EUR/PLN: 2.600 | data: 21-05-1994
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 660 | Banknoty dominialne i zastępcze majątek Machcin, 100 bez oznaczenia jednostek- brązowa tekturka, pieczęć okrągła Machcin (obszar dworski)powiat kościański i podpis: Paul Mistacki, na stronie odwrotn.. | II EF | 50 zł 125 zł | |
| 661 | Banknoty dominialne i zastępcze Kasa Miasta Białegostoku, 30 kopiejek, 15.09.1915, tekst dwujęzyczny- polski i niemiecki, Nr 6918, brakpodpisów i pieczęci | I UNC | 50 zł 40 zł | |
| 662 | Banknoty dominialne i zastępcze bilet skarbowy wartości 500 złotych 19.05.1939 z terminem płatności za 6 miesięcy, Nr 0002885, przekreślonyczarnym tuszem, unikat nie notowany w katalogu Moczydłowski.. | I UNC | 60 zł 155 zł | |
| 663 | Banknoty dominialne i zastępcze bilet skarbowy wartości 1.000 złotych, 25.08.1939, z terminem płatności za 3 miesiące, Nr 0048703,Moczydł.118, przekreślony | I UNC | 40 zł 75 zł | |
| 664 | Banknoty dominialne i zastępcze bilet skarbowy wartości 10.000 złotych, 24.01,1939, z terminem płatności za 12 miesięcy, Nr 0009467,Moczydł.B128, przekreślony | I UNC | 50 zł 90 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                