Aukcja nr 62
        USD/PLN: 3.940 | EUR/PLN: 4.220 | data: 07-11-2015
            
    
    Jesteś w:
    A62
            › MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ
            › ŚLĄSK
            › Śląsk pod panowaniem Habsburgów
            › Leopold 1658-1705
    
| Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 763 | Śląsk pod panowaniem Habsburgów / Leopold 1658-1705 talar 1695 CB, Brzeg; Aw: Popiersie cesarza w prawo i napis wokoło; Rw: Orzeł cesarski i napis wokoło; F.u.S. 733, Herinek 709; srebro 28.21 g, nieznaczne mennicze w.. | III VF | 2 500 zł | |
| 764 | Śląsk pod panowaniem Habsburgów / Leopold 1658-1705 15 krajcarów 1683 MMW, Wrocław; F.u.S. 591, E.-M. - nie notuje tej odmiany napisowej; mennicze wygięcie z walca, bardzo ładny | II/II+ EF/EF+ | 600 zł | |
| 765 | Śląsk pod panowaniem Habsburgów / Leopold 1658-1705 6 krajcarów 1665 FBL, Kłodzko; F.u.S. 438, E.-M. 346 (R4) - ten egzemplarz ilustrowany w katalogu; mennicze wygięcie z walca, wyśmienity stan zachowania, wielka rzad.. | I UNC | 2 500 zł 3 000 zł | |
| 766 | Śląsk pod panowaniem Habsburgów / Leopold 1658-1705 6 krajcarów 1673 SHS, Wrocław; wybite stemplami obróconymi o 180 stopni; F.u.S. 480, E.-M. 205 (R4) - ten egzemplarz ilustrowany w katalogu; mennicze wygięcie z walca.. | I UNC | 2 000 zł 1 600 zł | |
| 767 | Śląsk pod panowaniem Habsburgów / Leopold 1658-1705 6 krajcarow 1675 FIK, Opole; F.u.S. 649, E.-M. 349 (R3) - ten egzemplarz ilustrowany w katalogu; mennicze wygięcie z walca, wyśmienite | I UNC | 900 zł 2 200 zł | |
| 768 | Śląsk pod panowaniem Habsburgów / Leopold 1658-1705 6 krajcarów 1675 SHS, Wrocław; F.u.S. 491, E.-M. 236 (R1); mennicze wygięcie z walca, wyśmienicie zachowane | I UNC | 750 zł 2 200 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                