Aukcja nr 5
        USD/PLN: 2.050 | EUR/PLN: 2.350 | data: 19-11-1993
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 116 | WIOSNA LUDÓW-Komitet Centralny Polski 10 złotych nr D. 527, podpisy: Mazzini, Worcell, Zienkowicz i Żabicki, Moczydł.C1 | II EF | 300 zł 460 zł | |
| 117 | WIOSNA LUDÓW-Komitet Centralny Polski 25 złotych nr C. 451, podpisy jak wyżej, Moczydł.C2 | II EF | 400 zł 580 zł | |
| 118 | WIOSNA LUDÓW-Komitet Centralny Polski 50 złotych nr B. 322, podpisy jak wyżej, Moczydł.C3 | II- EF- | 400 zł 470 zł | |
| 119 | WIOSNA LUDÓW-Komitet Centralny Polski 100 złotych nr A. 209, podpisy jak wyżej, Moczydł.C4 | III VF | 400 zł 320 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                