Aukcja nr 5
        USD/PLN: 2.050 | EUR/PLN: 2.350 | data: 19-11-1993
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 389 | GENERALNA GUBERNIA 100 złotych 2.06.1932, czerwony nadruk niemieckich władz okupacyjnych, razem4 banknoty, Pick 89 | I/III | 60 zł 75 zł | |
| 390 | GENERALNA GUBERNIA 100 złotych 9.11.1934, czerwony nadruk niemieckich władz okupacyjnych, razem2 banknoty, Pick 90 | I- UNC- | 60 zł 165 zł | |
| 391 | GENERALNA GUBERNIA projekt banknotu 5 złotowego 1.03.1940 nr B 1522615, rysunek na grubymkartonie, osobno awers i rewers, miejsce na podpisy prezydenta i zastępcyprezydenta, UNIKAT | I UNC | 500 zł 560 zł | |
| 392 | GENERALNA GUBERNIA projekt rewersu banknotu 50 złotowego tej samej emisji co porzednio No 1102515,rysunek na grubym kartonie, UNIKAT | I UNC | 300 zł 240 zł | |
| 393 | GENERALNA GUBERNIA projekt rewersu banknotu 100 złotowego No 4747953, rysunek ołówkiem nagrubym kredowym kartonie, UNIKAT | I- UNC- | 300 zł | |
| 394 | GENERALNA GUBERNIA projekt banknotu 100 złotowego 1.03.1940 No 1102341, rysunek na grubymkartonie, osobno awers i rewers, UNIKAT | I UNC | 500 zł 400 zł | |
| 395 | GENERALNA GUBERNIA 1 złoty 1.03.1940 nr A 3983883 i nr A 0000000, (perforowany napis WZÓR), razem2 banknoty, Kow.GG2, Pick 91 | I UNC | 50 zł 85 zł | |
| 396 | GENERALNA GUBERNIA 1 złoty 1.03.1940 nr D 0000000, Kow.GG2, Pick 91 | I UNC | 50 zł 55 zł | |
| 397 | GENERALNA GUBERNIA 2 złote 1.03.1940 nr B 2988425 i nr D 0000000 (perforowany napis WZÓR),Kow.GG3, Pick 92 | I UNC | 50 zł 55 zł | |
| 398 | GENERALNA GUBERNIA 2 złote 1.03.1940 nr B 0000000, Kow.GG3, Pick 92 | I UNC | 50 zł 40 zł | |
| 399 | GENERALNA GUBERNIA 5 złotych 1.03.1940, a/ Ser.A 4612496, b/ Ser.B 4505115, c/ Ser.C 3052814, razem3 banknoty, Kow.GG4, Pick 93 | I UNC | 60 zł 110 zł | |
| 400 | GENERALNA GUBERNIA 5 złotych 1.03.1940 Ser.C 0000000, Kow.GG4, Pick 93 | I UNC | 80 zł 85 zł | |
| 401 | GENERALNA GUBERNIA próbny druk awersu i rewersu banknotu 5 złotowego 1.03.1940, nr 0000 | I UNC | 50 zł 40 zł | |
| 402 | GENERALNA GUBERNIA 10 złotych 1.03.1940, a/ Ser.G 1901809, b/ Ser.H 2662784, c/ Ser.H 9896774, d/Ser.J 0394369, e/ Ser.L 7532244, f/ Ser.M 9613758, razem 6 banknotów,Kow.GG5, Pick 94 | I UNC | 15 zł | |
| 403 | GENERALNA GUBERNIA 10 złotych 1.03.1940 Ser.C 0000000, Kow.GG5, Pick 94 | I UNC | 100 zł 80 zł | |
| 404 | GENERALNA GUBERNIA 20 złotych 1.03.1940, a/ nr G 7469627, b/ nr H 1330491, c/ nr K 5067181, d/ nrL 3190666, e/ nr O 0302128, f/ bez numeru, g/ podwójna odbitka rewersu banknotu,jedna z .. | I UNC | 30 zł | |
| 405 | GENERALNA GUBERNIA 50 złotych 1.03.1940, a/ nr A 0817050, b/ nr B 3750595, c/ nr D 3554249 (dużelitery i cyfry), razem 3 banknoty, Kow.GG7, Pick 96 | I/II UNC/EF | 60 zł 110 zł | |
| 406 | GENERALNA GUBERNIA 50 złotych 1.03.1940, nr A 0000000, Kow.GG7, Pick 96 | I UNC | 100 zł 80 zł | |
| 407 | GENERALNA GUBERNIA próbna odbitka awersu i rewersu banknotu 50 złotowego emisji 1.03.1940, 2 sztuki,Kow.GG7, Pick 96 | I UNC | 60 zł | |
| 408 | GENERALNA GUBERNIA próbna odbitka banknotu 50 złotowego emisji 1.03.1940, bez numerów, awersi rewers obrócony i przesunięty, cienki kremowy papier, Kow.GG7, Pick 96 | I UNC | 20 zł 55 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                