Aukcja nr 16
        USD/PLN: 3.400 | EUR/PLN: 3.951 | data: 21-11-1998
            
    | Zdjęcie | Numer | Opis | Stan | Cena szacunkowa | 
|---|---|---|---|---|
| 914 | Pomorze / Bogusław X 1474 - 1523 szeląg 1518, Szczecin, Dannenberg 406, ładna patyna. | III+ VF+ | 100 zł 190 zł | |
| 915 | Pomorze / Ernest Ludwik Wołogoski 1569 - 1592 szerf 1592, Hlidisch 161, niezmiernie rzadka, jedna z najwcześniejszych monet miedzianych na Pomorzu. | III VF | 200 zł 260 zł | |
| 916 | Pomorze / Filip Juliusz 1592 - 1625 podwójny szeląg bez daty, Franzburg, Hlidisch 194, patyna. | III VF | 120 zł | |
| 917 | Pomorze / Filip Juliusz 1592 - 1625 grosz 1609, Franzburg, literki CR na awersie, Hlidisch 181, rzadki. | III VF | 140 zł | |
| 918 | Pomorze / Filip Juliusz 1592 - 1625 grosz 1609, Franzburg, literki CR na awersie i skrócona data na rewersie, Hildisch 180. | III VF | 120 zł | |
| 919 | Pomorze / Filip Juliusz 1592 - 1625 grosz 1611, Franzburg, Hildisch 183, ładny egzemplarz. | II/III EF/VF | 140 zł | |
| 920 | Pomorze / Filip Juliusz 1592 - 1625 grosz 1612, Franzburg, Hildisch 184. | III+ VF+ | 120 zł | |
| 921 | Pomorze / Filip II 1606 - 1618 grosz 1613, Szczecin, Hildisch 61. | II/III EF/VF | 120 zł | |
| 922 | Pomorze / Filip II 1606 - 1618 grosz 1614, Szczecin, Hildisch 62, ładny i rzadki egzemplarz. | II EF | 180 zł | |
| 923 | Pomorze / Filip II 1606 - 1618 grosz 1615, Szczecin, Hildisch 63, minimalnie niedobity, rzadki. | II EF | 140 zł | |
| 924 | Pomorze / Filip II 1606 - 1618 grosz 1615, Szczecin, drugi egzemplarz. | II- EF- | 120 zł 100 zł | |
| 925 | Pomorze / Franciszek I 1618 - 1620 grosz 1618, Koszalin, Hildisch 241. | III+ VF+ | 70 zł | |
| 926 | Pomorze / Ulryk 1618 - 1622 podwójny szeląg 1622, Darłowo, skrócona data Z-Z po bokach monogramu, Hildisch 261. | III+ VF+ | 80 zł 75 zł | |
| 927 | Pomorze / Ulryk 1618 - 1622 grosz 1618, Darłowo, Hildisch 246. | III VF | 60 zł 50 zł | |
| 928 | Pomorze / Bogusław XIV 1620 - 1637 talar 1635, Koszalin, moneta z tytulaturą biskupa kamieńskiego, Hildisch 327, Dav. 7285, ładna patyna. | II EF | 4 000 zł 4 800 zł | |
| 929 | Pomorze / Bogusław XIV 1620 - 1637 podwójny szeląg 1621, Szczecin, skrócona data Z-1, na awersie i rewersie rozety rozpoczynają napis, Hildisch 141. | III+ VF+ | 80 zł 64 zł | |
| 930 | Pomorze / Bogusław XIV 1620 - 1637 podwójny szeląg 1622, Szczecin, skrócona data wewnątrz monogramu, Hildisch 145. | III+ VF+ | 80 zł 65 zł | |
| 931 | Pomorze / Bogusław XIV 1620 - 1637 podwójny szeląg 1628, Szczecin, Hildisch 366, rzadki. | III VF | 70 zł 150 zł | |
| 932 | Pomorze / Bogusław XIV 1620 - 1637 grosz 1618, Darłowo, na awersie znak mincerza - serduszko, Hildisch 283, rzadki. | III+ VF+ | 150 zł 210 zł | |
| 933 | Pomorze / Bogusław XIV 1620 - 1637 grosz 1618, Darłowo, drugi egzemplarz, Hildisch 283. | III VF | 80 zł 65 zł | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                