Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 2 041 pozycji. [0,234 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 352 zł | 09-06-2012 | |
II | 231 zł | 26-05-2007 | |
III+ | 176 zł | 04-12-2004 | |
II | 236 zł | 06-11-1999 | |
III | 110 zł | 01-12-2016 | |
III | 230 zł | 24-09-2015 | |
III | 125 zł | 24-09-2015 | |
III | 95 zł | 24-09-2015 | |
III | 90 zł | 09-04-2015 | |
III/III+ | 210 zł | 08-01-2015 | |
III+ | 125 zł | 27-11-2014 | |
III | 95 zł | 10-07-2014 | |
III+ | 250 zł | 10-03-2015 | |
III/III- | 200 zł | 22-05-2014 | |
III | 125 zł | 23-04-2015 | |
III+ | 160 zł | 18-08-2015 | |
III | 200 zł | 22-02-2019 | |
II- | 260 zł | 26-08-2010 | |
III+ | 160 zł | 14-09-2009 | |
III+/II- | 167 zł | 25-06-2007 | |
II-/III+ | 140 zł | 06-02-2008 | |
IV | 45 zł | 09-08-2005 | |
III+ | 171 zł | 24-08-2005 | |
II | 350 zł | 01-01-2000 | |
II | 80 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583