Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 2 041 pozycji. [0,258 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 825 zł | 23-02-2013 | |
III+ | 550 zł | 26-02-2011 | |
II+ | 440 zł | 14-11-2009 | |
II | 770 zł | 29-11-2008 | |
II/II- | 220 zł | 31-05-2008 | |
III+ | 200 zł | 31-05-2008 | |
II/II- | 462 zł | 31-05-2008 | |
II | 528 zł | 29-05-2004 | |
III | 160 zł | 06-12-2003 | |
II | 220 zł | 18-05-2002 | |
III+ | 88 zł | 09-06-2001 | |
II | 86 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 172 zł | 03-06-2000 | |
II- | 182 zł | 03-06-2000 | |
II- | 182 zł | 12-02-2000 | |
III+ | 140 zł | 06-11-1999 | |
II | 268 zł | 19-06-1999 | |
I/II | 407 zł | 27-02-1999 | |
II | 172 zł | 27-02-1999 | |
II+ | 386 zł | 21-11-1998 | |
III | 605 zł | 10-11-2012 | |
II- | 300 zł | 27-02-2025 | |
III+ | 170 zł | 14-12-2017 | |
III | 110 zł | 13-12-2018 | |
III/III- | 180 zł | 13-09-2018 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583