Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 2 041 pozycji. [0,243 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 70 zł | 23-12-2004 | |
II+ | 896 zł | 08-11-2014 | |
II-/III+ | 220 zł | 27-02-2010 | |
II | 418 zł | 27-02-2010 | |
II/II- | 209 zł | 26-05-2007 | |
II | 572 zł | 04-12-2004 | |
III+ | 198 zł | 24-05-2003 | |
III | 100 zł | 28-10-2000 | |
II- | 182 zł | 19-06-1999 | |
III | 102 zł | 18-11-1995 | |
III/III+ | 250 zł | 25-04-2024 | |
II-/III+ | 230 zł | 05-11-2015 | |
III+ | 330 zł | 26-02-2015 | |
II- | 300 zł | 21-08-2014 | |
II | 270 zł | 17-10-2013 | |
III | 360 zł | 05-10-2020 | |
II | 500 zł | 30-06-2011 | |
III | 250 zł | 13-02-2012 | |
III | 135 zł | 29-03-2012 | |
III/III+ | 290 zł | 29-03-2012 | |
II/II- | 320 zł | 03-06-2011 | |
II- | 400 zł | 12-09-2008 | |
III+ | 110 zł | 25-05-2007 | |
III | 124 zł | 16-08-2005 | |
III+ | 100 zł | 08-10-2004 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583